Haltestelle · München
Donnersbergerbrücke
S-Bahn: Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 · Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg
Nächste Abfahrten
| 13:16 | S5 | Pasing | +17 |
| 13:31 | S2 | Petershausen(Obb) | +4 |
| 13:32 | S1 | Leuchtenbergring | +6 |
| 13:32 | S1 | Leuchtenbergring | +6 |
| 13:34 | S4 | Haar | +1 |
| 13:34 | S6 | Pasing | +3 |
| 13:36 | S3 | Holzkirchen | +1 |
| 13:37 | S7 | Wolfratshausen | pünktlich |
| 13:38 | S2 | Altomünster | |
| 13:40 | S3 | Mammendorf | +3 |
| 13:43 | S4 | Geltendorf | +2 |
| 13:43 | S7 | Hbf Gl.27-36 | +4 |
| 13:44 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | pünktlich |
| 13:45 | S1 | Flughafen Terminal | pünktlich |
| 13:45 | S1 | Freising | pünktlich |
| 13:46 | S2 | Markt Schwaben | +3 |
| 13:47 | S8 | Herrsching | +11 |
| 13:50 | S8 | Flughafen Terminal | pünktlich |
| 13:51 | S2 | Petershausen(Obb) | +5 |
| 13:52 | S1 | Leuchtenbergring | +12 |
| 13:52 | S1 | Leuchtenbergring | +12 |
| 13:54 | S4 | Haar | +1 |
| 13:54 | S6 | Pasing | +2 |
| 13:56 | S3 | Holzkirchen | +1 |
| 13:56 | S5 | Pasing | +15 |
| 13:57 | S7 | Wolfratshausen | pünktlich |
| 14:00 | S3 | Mammendorf | +6 |
| 14:01 | S5 | Aying | pünktlich |
| 14:03 | S4 | Geltendorf | +2 |
| 14:03 | S7 | Hbf Gl.27-36 | +5 |
| 14:04 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | pünktlich |
| 14:05 | S1 | Flughafen Terminal | +3 |
| 14:05 | S1 | Freising | +3 |
| 14:06 | S2 | Markt Schwaben | +3 |
| 14:07 | S8 | Herrsching | +6 |
| 14:10 | S8 | Flughafen Terminal | pünktlich |
| 14:11 | S2 | Petershausen(Obb) | +3 |
| 14:12 | S1 | Leuchtenbergring | +3 |
| 14:12 | S1 | Leuchtenbergring | +3 |
| 14:14 | S4 | Haar | pünktlich |
| 14:14 | S6 | Pasing | pünktlich |
| 14:16 | S3 | Holzkirchen | +2 |
| 14:16 | S5 | Pasing | +2 |
| 14:17 | S7 | Wolfratshausen | |
| 14:18 | S2 | Ost | |
| 14:20 | S3 | Mammendorf | +3 |
| 14:21 | S5 | Kreuzstraße | |
| 14:23 | S4 | Buchenau(Oberbay) | +2 |
| 14:23 | S7 | Hbf Gl.27-36 | +3 |
| 14:24 | S6 | Grafing Bahnhof | |
| 14:25 | S1 | Flughafen Terminal | |
| 14:25 | S1 | Freising | |
| 14:26 | S2 | Markt Schwaben | +3 |
| 14:27 | S8 | Herrsching | +3 |
| 14:30 | S8 | Flughafen Terminal | +1 |
| 14:31 | S2 | Petershausen(Obb) | +3 |
| 14:32 | S1 | Leuchtenbergring | +2 |
| 14:32 | S1 | Leuchtenbergring | +2 |
| 14:34 | S4 | Haar | |
| 14:34 | S6 | Pasing | +3 |
| 14:36 | S3 | Holzkirchen | |
| 14:36 | S5 | Pasing | |
| 14:37 | S7 | Wolfratshausen | |
| 14:38 | S2 | Altomünster | |
| 14:40 | S3 | Mammendorf | +2 |
| 14:41 | S5 | Kreuzstraße | |
| 14:43 | S4 | Geltendorf | |
| 14:43 | S7 | Hbf Gl.27-36 | |
| 14:44 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 14:45 | S1 | Flughafen Terminal | |
| 14:45 | S1 | Freising | |
| 14:46 | S2 | Markt Schwaben | |
| 14:47 | S8 | Herrsching | |
| 14:50 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 14:51 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 14:54 | S4 | Haar | |
| 14:54 | S6 | Pasing | |
| 14:56 | S3 | Holzkirchen | |
| 14:56 | S5 | Pasing | |
| 14:57 | S7 | Wolfratshausen | |
| 15:00 | S3 | Mammendorf | |
| 15:01 | S5 | Aying | |
| 15:03 | S4 | Geltendorf | |
| 15:03 | S7 | Hbf Gl.27-36 | |
| 15:04 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 15:06 | S2 | Markt Schwaben | |
| 15:07 | S8 | Herrsching | |
| 15:10 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 15:11 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 15:14 | S4 | Zorneding | |
| 15:14 | S6 | Pasing | |
| 15:16 | S3 | Holzkirchen | |
| 15:16 | S5 | Pasing | |
| 15:17 | S7 | Wolfratshausen | |
| 15:18 | S2 | Ost | |
| 15:20 | S3 | Mammendorf | |
| 15:21 | S5 | Kreuzstraße | |
| 15:23 | S4 | Buchenau(Oberbay) | |
| 15:23 | S7 | Hbf Gl.27-36 | |
| 15:24 | S6 | Grafing Bahnhof | |
| 15:26 | S2 | Markt Schwaben | |
| 15:27 | S8 | Herrsching | |
| 15:29 | S3 | Maisach | |
| 15:30 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 15:34 | S4 | Zorneding | |
| 15:34 | S6 | Pasing | |
| 15:36 | S3 | Holzkirchen | |
| 15:36 | S5 | Pasing | |
| 15:37 | S7 | Wolfratshausen | |
| 15:40 | S3 | Mammendorf | |
| 15:41 | S5 | Kreuzstraße | |
| 15:43 | S4 | Geltendorf | |
| 15:43 | S7 | Hbf Gl.27-36 | |
| 15:44 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 15:47 | S8 | Herrsching | |
| 15:48 | S3 | Deisenhofen | |
| 15:50 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 15:54 | S4 | Zorneding | |
| 15:54 | S6 | Pasing | |
| 15:56 | S5 | Germering-Unterpfaffenhofen | |
| 15:57 | S7 | Wolfratshausen | |
| 16:01 | S5 | Aying | |
| 16:03 | S4 | Geltendorf | |
| 16:03 | S7 | Hbf Gl.27-36 | |
| 16:04 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 16:07 | S8 | Herrsching | |
| 16:10 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 16:16 | S5 | Germering-Unterpfaffenhofen |
Stand 13:33 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Trappentreustraße · 290 m
- Donnersbergerstraße · 400 m
- Barthstraße · 450 m
- Marsstraße · 560 m
- Schrenkstraße · 570 m
- Burghausener Straße · 660 m