Haltestelle · München
Hackerbrücke
S-Bahn: Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 · Stadtteil Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt
Nächste Abfahrten
| 12:23 | S1 | Flughafen Terminal | +9 |
| 12:23 | S1 | Freising | +9 |
| 12:27 | S2 | Markt Schwaben | +5 |
| 12:29 | S2 | Petershausen(Obb) | +6 |
| 12:31 | S8 | Flughafen Terminal | +3 |
| 12:32 | S6 | Pasing | +5 |
| 12:34 | S1 | Leuchtenbergring | +2 |
| 12:34 | S1 | Leuchtenbergring | +2 |
| 12:34 | S5 | Pasing | +10 |
| 12:36 | S4 | Haar | +1 |
| 12:37 | S2 | Altomünster | |
| 12:38 | S3 | Holzkirchen | +1 |
| 12:39 | S3 | Mammendorf | +2 |
| 12:41 | S4 | Geltendorf | +3 |
| 12:43 | S1 | Flughafen Terminal | +3 |
| 12:43 | S1 | Freising | +3 |
| 12:43 | S5 | Kreuzstraße | +9 |
| 12:45 | S6 | Grafing Bahnhof | +1 |
| 12:45 | S8 | Herrsching | +4 |
| 12:47 | S2 | Markt Schwaben | +3 |
| 12:49 | S2 | Petershausen(Obb) | +4 |
| 12:51 | S8 | Flughafen Terminal | +1 |
| 12:52 | S6 | Pasing | +7 |
| 12:54 | S1 | Leuchtenbergring | +3 |
| 12:54 | S1 | Leuchtenbergring | +3 |
| 12:54 | S5 | Pasing | +10 |
| 12:56 | S4 | Haar | +1 |
| 12:58 | S3 | Holzkirchen | +1 |
| 12:59 | S3 | Mammendorf | +2 |
| 13:01 | S4 | Geltendorf | +3 |
| 13:03 | S1 | Flughafen Terminal | +3 |
| 13:03 | S1 | Freising | +3 |
| 13:03 | S5 | Aying | +3 |
| 13:05 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | pünktlich |
| 13:05 | S8 | Herrsching | +4 |
| 13:07 | S2 | Markt Schwaben | +3 |
| 13:09 | S2 | Petershausen(Obb) | +3 |
| 13:11 | S8 | Flughafen Terminal | pünktlich |
| 13:12 | S6 | Pasing | +3 |
| 13:14 | S1 | Leuchtenbergring | +6 |
| 13:14 | S1 | Leuchtenbergring | +6 |
| 13:14 | S5 | Pasing | +5 |
| 13:16 | S4 | Haar | pünktlich |
| 13:18 | S3 | Holzkirchen | +2 |
| 13:19 | S3 | Mammendorf | +2 |
| 13:20 | S2 | Ost | |
| 13:21 | S4 | Buchenau(Oberbay) | +3 |
| 13:23 | S1 | Flughafen Terminal | |
| 13:23 | S1 | Freising | |
| 13:23 | S5 | Kreuzstraße | |
| 13:25 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 13:25 | S8 | Herrsching | +4 |
| 13:27 | S2 | Markt Schwaben | +3 |
| 13:29 | S2 | Petershausen(Obb) | +3 |
| 13:31 | S8 | Flughafen Terminal | pünktlich |
| 13:32 | S6 | Pasing | +4 |
| 13:34 | S1 | Leuchtenbergring | +2 |
| 13:34 | S1 | Leuchtenbergring | +2 |
| 13:34 | S5 | Pasing | +6 |
| 13:36 | S4 | Haar | |
| 13:37 | S2 | Altomünster | |
| 13:38 | S3 | Holzkirchen | pünktlich |
| 13:39 | S3 | Mammendorf | +2 |
| 13:41 | S4 | Geltendorf | |
| 13:43 | S5 | Kreuzstraße | |
| 13:45 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 13:45 | S8 | Herrsching | |
| 13:47 | S2 | Markt Schwaben | |
| 13:49 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 13:51 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 13:52 | S6 | Pasing | |
| 13:54 | S5 | Pasing | |
| 13:56 | S4 | Haar | |
| 13:58 | S3 | Holzkirchen | |
| 13:59 | S3 | Mammendorf | |
| 14:01 | S4 | Geltendorf | |
| 14:03 | S5 | Aying | |
| 14:05 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 14:05 | S8 | Herrsching | |
| 14:07 | S2 | Markt Schwaben | |
| 14:09 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 14:11 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 14:12 | S6 | Pasing | |
| 14:14 | S5 | Pasing | |
| 14:16 | S4 | Haar | |
| 14:18 | S3 | Holzkirchen | |
| 14:19 | S3 | Mammendorf | |
| 14:20 | S2 | Ost | |
| 14:21 | S4 | Buchenau(Oberbay) | |
| 14:23 | S5 | Kreuzstraße | |
| 14:25 | S6 | Grafing Bahnhof | |
| 14:25 | S8 | Herrsching | |
| 14:31 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 14:32 | S6 | Pasing | |
| 14:34 | S5 | Pasing | |
| 14:36 | S4 | Haar | |
| 14:38 | S3 | Holzkirchen | |
| 14:39 | S3 | Mammendorf | |
| 14:41 | S4 | Geltendorf | |
| 14:43 | S5 | Kreuzstraße | |
| 14:45 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 14:45 | S8 | Herrsching | |
| 14:51 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 14:52 | S6 | Pasing | |
| 14:54 | S5 | Pasing | |
| 14:56 | S4 | Haar | |
| 14:58 | S3 | Holzkirchen | |
| 14:59 | S3 | Mammendorf | |
| 15:01 | S4 | Geltendorf | |
| 15:03 | S5 | Aying | |
| 15:05 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 15:05 | S8 | Herrsching |
Stand 12:31 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Deroystraße · 310 m
- Holzapfelstraße · 370 m
- Hopfenstraße · 420 m
- Hermann-Lingg-Straße · 440 m
- Marsstraße · 590 m
- Schrenkstraße · 620 m
- Holzkirchner Bahnhof · 650 m