Haltestelle · München
Hirschgarten
S-Bahn: Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 · Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg
Nächste Abfahrten
| 12:18 | S5 | Pasing | +12 |
| 12:22 | S3 | Mammendorf | +4 |
| 12:22 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | pünktlich |
| 12:25 | S2 | Markt Schwaben | +1 |
| 12:25 | S4 | Buchenau(Oberbay) | +3 |
| 12:27 | S1 | Flughafen Terminal | +7 |
| 12:27 | S1 | Freising | +7 |
| 12:28 | S8 | Flughafen Terminal | pünktlich |
| 12:29 | S8 | Herrsching | +3 |
| 12:30 | S1 | Leuchtenbergring | +2 |
| 12:30 | S1 | Leuchtenbergring | +2 |
| 12:33 | S2 | Petershausen(Obb) | +4 |
| 12:33 | S4 | Haar | pünktlich |
| 12:35 | S3 | Holzkirchen | pünktlich |
| 12:35 | S6 | Pasing | +6 |
| 12:38 | S5 | Kreuzstraße | +6 |
| 12:38 | S5 | Pasing | +9 |
| 12:40 | S2 | Altomünster | |
| 12:42 | S3 | Mammendorf | +3 |
| 12:42 | S6 | Grafing Bahnhof | pünktlich |
| 12:45 | S2 | Markt Schwaben | +2 |
| 12:45 | S4 | Geltendorf | +3 |
| 12:47 | S1 | Flughafen Terminal | +3 |
| 12:47 | S1 | Freising | +3 |
| 12:48 | S8 | Flughafen Terminal | pünktlich |
| 12:49 | S8 | Herrsching | +4 |
| 12:50 | S1 | Leuchtenbergring | +4 |
| 12:50 | S1 | Leuchtenbergring | +4 |
| 12:53 | S2 | Petershausen(Obb) | +3 |
| 12:53 | S4 | Haar | pünktlich |
| 12:55 | S3 | Holzkirchen | pünktlich |
| 12:55 | S6 | Pasing | +6 |
| 12:58 | S5 | Pasing | +5 |
| 12:58 | S5 | Aying | |
| 13:02 | S3 | Mammendorf | +3 |
| 13:02 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 13:05 | S2 | Markt Schwaben | +2 |
| 13:05 | S4 | Geltendorf | +2 |
| 13:07 | S1 | Flughafen Terminal | |
| 13:07 | S1 | Freising | |
| 13:08 | S8 | Flughafen Terminal | pünktlich |
| 13:09 | S8 | Herrsching | +3 |
| 13:10 | S1 | Leuchtenbergring | +6 |
| 13:10 | S1 | Leuchtenbergring | +6 |
| 13:13 | S2 | Petershausen(Obb) | +3 |
| 13:13 | S4 | Haar | pünktlich |
| 13:15 | S3 | Holzkirchen | +2 |
| 13:15 | S6 | Pasing | +4 |
| 13:16 | S2 | Ost | |
| 13:18 | S5 | Kreuzstraße | |
| 13:18 | S5 | Pasing | +7 |
| 13:22 | S3 | Mammendorf | +3 |
| 13:22 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 13:25 | S2 | Markt Schwaben | |
| 13:25 | S4 | Buchenau(Oberbay) | |
| 13:27 | S1 | Flughafen Terminal | |
| 13:27 | S1 | Freising | |
| 13:28 | S8 | Flughafen Terminal | pünktlich |
| 13:29 | S8 | Herrsching | +4 |
| 13:30 | S1 | Leuchtenbergring | |
| 13:30 | S1 | Leuchtenbergring | |
| 13:33 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 13:33 | S4 | Haar | |
| 13:35 | S3 | Holzkirchen | |
| 13:35 | S6 | Pasing | +3 |
| 13:38 | S5 | Kreuzstraße | |
| 13:38 | S5 | Pasing | +6 |
| 13:40 | S2 | Altomünster | |
| 13:42 | S3 | Mammendorf | |
| 13:42 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 13:45 | S2 | Markt Schwaben | |
| 13:45 | S4 | Geltendorf | |
| 13:48 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 13:49 | S8 | Herrsching | |
| 13:53 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 13:53 | S4 | Haar | |
| 13:55 | S3 | Holzkirchen | |
| 13:55 | S6 | Pasing | |
| 13:58 | S5 | Pasing | |
| 13:58 | S5 | Aying | |
| 14:02 | S3 | Mammendorf | |
| 14:02 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 14:05 | S2 | Markt Schwaben | |
| 14:05 | S4 | Geltendorf | |
| 14:08 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 14:09 | S8 | Herrsching | |
| 14:13 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 14:13 | S4 | Haar | |
| 14:15 | S3 | Holzkirchen | |
| 14:15 | S6 | Pasing | |
| 14:16 | S2 | Ost | |
| 14:18 | S5 | Kreuzstraße | |
| 14:18 | S5 | Pasing | |
| 14:22 | S3 | Mammendorf | |
| 14:22 | S6 | Grafing Bahnhof | |
| 14:25 | S4 | Buchenau(Oberbay) | |
| 14:28 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 14:29 | S8 | Herrsching | |
| 14:33 | S4 | Haar | |
| 14:35 | S3 | Holzkirchen | |
| 14:35 | S6 | Pasing | |
| 14:38 | S5 | Kreuzstraße | |
| 14:38 | S5 | Pasing | |
| 14:42 | S3 | Mammendorf | |
| 14:42 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 14:45 | S4 | Geltendorf | |
| 14:48 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 14:49 | S8 | Herrsching | |
| 14:53 | S4 | Haar | |
| 14:55 | S3 | Holzkirchen | |
| 14:55 | S6 | Pasing | |
| 14:58 | S5 | Pasing |
Stand 12:22 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Wilhelm-Hale-Straße · 340 m
- Lautensackstraße · 390 m
- Am Lokschuppen · 470 m
- Schäufeleinstraße · 570 m
- Hauzenberger Straße · 690 m