Nächste Abfahrten
| 12:17 | S1 | Flughafen Terminal | +6 |
| 12:17 | S1 | Freising | +6 |
| 12:18 | S8 | Flughafen Terminal | +4 |
| 12:19 | S8 | Herrsching | +2 |
| 12:20 | S1 | Leuchtenbergring | +6 |
| 12:20 | S1 | Leuchtenbergring | +6 |
| 12:22 | S4 | Haar | +2 |
| 12:23 | S2 | Petershausen(Obb) | +3 |
| 12:24 | S3 | Holzkirchen | +3 |
| 12:25 | S6 | Pasing | +5 |
| 12:26 | S2 | Ost | |
| 12:27 | S5 | Pasing | +10 |
| 12:29 | S5 | Kreuzstraße | +1 |
| 12:30 | S2 | Altomünster | |
| 12:32 | S3 | Mammendorf | +2 |
| 12:32 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | +1 |
| 12:34 | S2 | Markt Schwaben | +3 |
| 12:35 | S4 | Geltendorf | +2 |
| 12:37 | S1 | Flughafen Terminal | +2 |
| 12:37 | S1 | Freising | +2 |
| 12:38 | S8 | Flughafen Terminal | pünktlich |
| 12:39 | S8 | Herrsching | +4 |
| 12:40 | S1 | Leuchtenbergring | +3 |
| 12:40 | S1 | Leuchtenbergring | +3 |
| 12:42 | S4 | Haar | +1 |
| 12:43 | S2 | Petershausen(Obb) | +2 |
| 12:44 | S3 | Holzkirchen | +2 |
| 12:45 | S6 | Pasing | +5 |
| 12:47 | S5 | Pasing | +5 |
| 12:49 | S5 | Kreuzstraße | +6 |
| 12:52 | S3 | Mammendorf | +2 |
| 12:52 | S6 | Grafing Bahnhof | pünktlich |
| 12:54 | S2 | Markt Schwaben | +3 |
| 12:55 | S4 | Geltendorf | +2 |
| 12:57 | S1 | Flughafen Terminal | |
| 12:57 | S1 | Freising | |
| 12:58 | S8 | Flughafen Terminal | pünktlich |
| 12:59 | S8 | Herrsching | +3 |
| 13:00 | S1 | Leuchtenbergring | +4 |
| 13:00 | S1 | Leuchtenbergring | +4 |
| 13:02 | S4 | Haar | pünktlich |
| 13:03 | S2 | Petershausen(Obb) | +2 |
| 13:04 | S3 | Holzkirchen | +2 |
| 13:05 | S6 | Pasing | +3 |
| 13:07 | S5 | Pasing | +7 |
| 13:09 | S5 | Aying | |
| 13:12 | S3 | Mammendorf | +2 |
| 13:12 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 13:14 | S2 | Markt Schwaben | +3 |
| 13:15 | S4 | Buchenau(Oberbay) | |
| 13:17 | S1 | Flughafen Terminal | |
| 13:17 | S1 | Freising | |
| 13:18 | S8 | Flughafen Terminal | pünktlich |
| 13:19 | S8 | Herrsching | +3 |
| 13:20 | S1 | Leuchtenbergring | +6 |
| 13:20 | S1 | Leuchtenbergring | +6 |
| 13:22 | S4 | Haar | pünktlich |
| 13:23 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 13:24 | S3 | Holzkirchen | +3 |
| 13:25 | S6 | Pasing | +2 |
| 13:26 | S2 | Ost | |
| 13:27 | S5 | Pasing | +6 |
| 13:29 | S5 | Kreuzstraße | |
| 13:30 | S2 | Altomünster | |
| 13:32 | S3 | Mammendorf | |
| 13:32 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 13:34 | S2 | Markt Schwaben | |
| 13:35 | S4 | Geltendorf | |
| 13:38 | S8 | Flughafen Terminal | +2 |
| 13:39 | S8 | Herrsching | |
| 13:42 | S4 | Haar | |
| 13:43 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 13:44 | S3 | Holzkirchen | |
| 13:45 | S6 | Pasing | |
| 13:47 | S5 | Pasing | |
| 13:49 | S5 | Kreuzstraße | |
| 13:52 | S3 | Mammendorf | |
| 13:52 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 13:54 | S2 | Markt Schwaben | |
| 13:55 | S4 | Geltendorf | |
| 13:58 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 13:59 | S8 | Herrsching | |
| 14:02 | S4 | Haar | |
| 14:03 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 14:04 | S3 | Holzkirchen | |
| 14:05 | S6 | Pasing | |
| 14:07 | S5 | Pasing | |
| 14:09 | S5 | Aying | |
| 14:12 | S3 | Mammendorf | |
| 14:12 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 14:14 | S2 | Markt Schwaben | |
| 14:15 | S4 | Buchenau(Oberbay) | |
| 14:18 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 14:19 | S8 | Herrsching | |
| 14:22 | S4 | Haar | |
| 14:24 | S3 | Holzkirchen | |
| 14:25 | S6 | Pasing | |
| 14:27 | S5 | Pasing | |
| 14:29 | S5 | Kreuzstraße | |
| 14:32 | S3 | Mammendorf | |
| 14:32 | S6 | Grafing Bahnhof | |
| 14:35 | S4 | Geltendorf | |
| 14:38 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 14:39 | S8 | Herrsching | |
| 14:42 | S4 | Haar | |
| 14:44 | S3 | Holzkirchen | |
| 14:45 | S6 | Pasing | |
| 14:47 | S5 | Pasing | |
| 14:49 | S5 | Kreuzstraße | |
| 14:52 | S3 | Mammendorf | |
| 14:52 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 14:55 | S4 | Geltendorf |
Stand 12:21 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Isartor/Zweibrückenstraße · 140 m
- Ludwigsbrücke · 230 m
- Mariannenplatz · 320 m
- Deutsches Museum · 330 m
- Boschbrücke · 330 m
- Tal · 340 m
- Reichenbachplatz · 470 m
- Kammerspiele · 510 m