Nächste Abfahrten
| 12:35 | S2 | Petershausen(Obb) | +3 |
| 12:38 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | +2 |
| 12:39 | S6 | Pasing | +6 |
| 12:41 | S2 | Markt Schwaben | +4 |
| 12:46 | S8 | Flughafen Terminal | +1 |
| 12:48 | S4 | Haar | +2 |
| 12:48 | S4 | Geltendorf | +1 |
| 12:51 | S1 | Flughafen Terminal | pünktlich |
| 12:51 | S1 | Freising | pünktlich |
| 12:52 | S8 | Herrsching | +2 |
| 12:55 | S2 | Petershausen(Obb) | +2 |
| 12:58 | S6 | Grafing Bahnhof | +1 |
| 12:59 | S6 | Pasing | +2 |
| 13:01 | S2 | Markt Schwaben | +4 |
| 13:06 | S8 | Flughafen Terminal | pünktlich |
| 13:08 | S4 | Haar | +2 |
| 13:08 | S4 | Buchenau(Oberbay) | pünktlich |
| 13:11 | S1 | Flughafen Terminal | |
| 13:11 | S1 | Freising | |
| 13:12 | S8 | Herrsching | +2 |
| 13:15 | S2 | Petershausen(Obb) | +2 |
| 13:18 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | pünktlich |
| 13:19 | S6 | Pasing | pünktlich |
| 13:21 | S2 | Markt Schwaben | +3 |
| 13:26 | S8 | Flughafen Terminal | pünktlich |
| 13:28 | S4 | Haar | +2 |
| 13:28 | S4 | Geltendorf | |
| 13:31 | S1 | Flughafen Terminal | |
| 13:31 | S1 | Freising | |
| 13:32 | S8 | Herrsching | +2 |
| 13:35 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 13:38 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 13:39 | S6 | Pasing | |
| 13:41 | S2 | Markt Schwaben | +2 |
| 13:46 | S8 | Flughafen Terminal | pünktlich |
| 13:48 | S4 | Haar | pünktlich |
| 13:48 | S4 | Geltendorf | |
| 13:51 | S1 | Flughafen Terminal | |
| 13:51 | S1 | Freising | |
| 13:52 | S8 | Herrsching | |
| 13:55 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 13:58 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 13:59 | S6 | Pasing | |
| 14:01 | S2 | Markt Schwaben | |
| 14:06 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 14:08 | S4 | Haar | |
| 14:08 | S4 | Buchenau(Oberbay) | |
| 14:11 | S1 | Flughafen Terminal | |
| 14:11 | S1 | Freising | |
| 14:12 | S8 | Herrsching | |
| 14:15 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 14:18 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 14:19 | S6 | Pasing | |
| 14:21 | S2 | Markt Schwaben | |
| 14:26 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 14:28 | S4 | Haar | |
| 14:28 | S4 | Geltendorf | |
| 14:31 | S1 | Flughafen Terminal | |
| 14:31 | S1 | Freising | |
| 14:32 | S8 | Herrsching | |
| 14:35 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 14:38 | S6 | Grafing Bahnhof | |
| 14:39 | S6 | Pasing | |
| 14:41 | S2 | Markt Schwaben | |
| 14:46 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 14:48 | S4 | Haar | |
| 14:48 | S4 | Geltendorf | |
| 14:51 | S1 | Flughafen Terminal | |
| 14:51 | S1 | Freising | |
| 14:52 | S8 | Herrsching | |
| 14:55 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 14:58 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 14:59 | S6 | Pasing | |
| 15:01 | S2 | Markt Schwaben | |
| 15:06 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 15:08 | S4 | Haar | |
| 15:08 | S4 | Buchenau(Oberbay) | |
| 15:11 | S1 | Flughafen Terminal | |
| 15:11 | S1 | Freising | |
| 15:12 | S8 | Herrsching |
Stand 12:37 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Einsteinstraße · 300 m
- Ampfingstraße · 360 m
- Vogelweideplatz · 440 m
- Haidenauplatz · 530 m
- Grillparzerstraße · 560 m
- Zaubzerstraße · 580 m
- Riedenburger Straße · 610 m