Haltestelle · München
Münchner Freiheit
U-Bahn und Bahn und Bus: Linien U3, U6, 23, 53, 54, 59, 142, N40, N41, N43, N44, N45 · Stadtteil Schwabing-Freimann
Nächste Abfahrten
| 13:03 | 54 | Lorettoplatz | +3 |
| 13:05 | 59 | Ackermannbogen via Münchner Freiheit U | +2 |
| 13:07 | U6 | Goetheplatz | pünktlich |
| 13:07 | 23 | Schwabing Nord | |
| 13:07 | 142 | Scheidplatz U | |
| 13:08 | U6 | Garching, Forschungszentrum | pünktlich |
| 13:09 | U3 | Sendlinger Tor | |
| 13:10 | U3 | Moosach | pünktlich |
| 13:11 | 59 | Giesing Bf U S via Münchner Freiheit U | pünktlich |
| 13:12 | 53 | Aidenbachstraße U | +2 |
| 13:13 | U6 | Goetheplatz | pünktlich |
| 13:13 | 54 | Lorettoplatz | pünktlich |
| 13:15 | 59 | Ackermannbogen via Münchner Freiheit U | +2 |
| 13:17 | U6 | Goetheplatz | pünktlich |
| 13:17 | 23 | Schwabing Nord | |
| 13:17 | 142 | Scheidplatz U | |
| 13:18 | U6 | Garching, Forschungszentrum | pünktlich |
| 13:19 | U3 | Sendlinger Tor | |
| 13:20 | U3 | Moosach | |
| 13:21 | 59 | Giesing Bf U S via Münchner Freiheit U | pünktlich |
| 13:22 | 53 | Aidenbachstraße U | +2 |
| 13:23 | U6 | Goetheplatz | pünktlich |
| 13:23 | 54 | Lorettoplatz | pünktlich |
| 13:25 | 59 | Ackermannbogen via Münchner Freiheit U | pünktlich |
| 13:27 | U6 | Goetheplatz | pünktlich |
| 13:27 | 23 | Schwabing Nord | |
| 13:27 | 142 | Scheidplatz U | |
| 13:28 | U6 | Garching, Forschungszentrum | pünktlich |
| 13:29 | U3 | Sendlinger Tor | |
| 13:30 | U3 | Moosach | |
| 13:31 | 59 | Giesing Bf U S via Münchner Freiheit U | +1 |
| 13:32 | 53 | Aidenbachstraße U | +2 |
| 13:33 | U6 | Goetheplatz | pünktlich |
| 13:33 | 54 | Lorettoplatz | pünktlich |
| 13:35 | 59 | Ackermannbogen via Münchner Freiheit U | pünktlich |
| 13:37 | U6 | Goetheplatz | pünktlich |
| 13:37 | 23 | Schwabing Nord | |
| 13:37 | 142 | Scheidplatz U | |
| 13:38 | U6 | Garching, Forschungszentrum | pünktlich |
| 13:39 | U3 | Sendlinger Tor | |
| 13:40 | U3 | Moosach | |
| 13:41 | 59 | Giesing Bf U S via Münchner Freiheit U | pünktlich |
| 13:42 | 53 | Aidenbachstraße U | pünktlich |
| 13:43 | U6 | Goetheplatz | pünktlich |
| 13:43 | 54 | Lorettoplatz | pünktlich |
| 13:45 | 59 | Ackermannbogen via Münchner Freiheit U | pünktlich |
| 13:47 | U6 | Goetheplatz | pünktlich |
| 13:47 | 23 | Schwabing Nord | |
| 13:47 | 142 | Scheidplatz U | |
| 13:48 | U6 | Garching, Forschungszentrum | pünktlich |
| 13:49 | U3 | Sendlinger Tor | |
| 13:50 | U3 | Moosach | |
| 13:51 | 59 | Giesing Bf U S via Münchner Freiheit U | pünktlich |
| 13:52 | 53 | Aidenbachstraße U | +2 |
| 13:53 | U6 | Goetheplatz | |
| 13:53 | 54 | Lorettoplatz | pünktlich |
| 13:55 | 59 | Ackermannbogen via Münchner Freiheit U | pünktlich |
| 13:57 | U6 | Goetheplatz | |
| 13:57 | 23 | Schwabing Nord | |
| 13:57 | 142 | Scheidplatz U | |
| 13:59 | U3 | Sendlinger Tor | |
| 14:00 | U3 | Moosach | |
| 14:01 | 59 | Giesing Bf U S via Münchner Freiheit U | pünktlich |
| 14:02 | 53 | Aidenbachstraße U | pünktlich |
| 14:03 | 54 | Lorettoplatz | pünktlich |
| 14:05 | 59 | Ackermannbogen via Münchner Freiheit U | pünktlich |
| 14:07 | 23 | Schwabing Nord | |
| 14:07 | 142 | Scheidplatz U | |
| 14:09 | U3 | Sendlinger Tor | |
| 14:10 | U3 | Moosach | |
| 14:11 | 59 | Giesing Bf U S via Münchner Freiheit U | pünktlich |
| 14:12 | 53 | Aidenbachstraße U | pünktlich |
| 14:13 | 54 | Lorettoplatz | +3 |
| 14:15 | 59 | Ackermannbogen via Münchner Freiheit U | pünktlich |
| 14:17 | 23 | Schwabing Nord | |
| 14:17 | 142 | Scheidplatz U | |
| 14:19 | U3 | Sendlinger Tor | |
| 14:20 | U3 | Moosach | |
| 14:21 | 59 | Giesing Bf U S via Münchner Freiheit U | pünktlich |
| 14:22 | 53 | Aidenbachstraße U | |
| 14:23 | 54 | Lorettoplatz | pünktlich |
| 14:27 | 23 | Schwabing Nord | |
| 14:27 | 142 | Scheidplatz U | |
| 14:32 | 53 | Aidenbachstraße U | |
| 14:33 | 54 | Lorettoplatz | |
| 14:37 | 23 | Schwabing Nord | |
| 14:37 | 142 | Scheidplatz U | |
| 14:42 | 53 | Aidenbachstraße U | |
| 14:43 | 54 | Lorettoplatz | |
| 14:47 | 23 | Schwabing Nord | |
| 14:47 | 142 | Scheidplatz U | |
| 14:52 | 53 | Aidenbachstraße U | |
| 14:53 | 54 | Lorettoplatz | |
| 14:57 | 23 | Schwabing Nord | |
| 14:57 | 142 | Scheidplatz U | |
| 15:02 | 53 | Aidenbachstraße U | |
| 15:03 | 54 | Lorettoplatz | |
| 15:07 | 23 | Schwabing Nord | |
| 15:07 | 142 | Scheidplatz U | |
| 15:12 | 53 | Aidenbachstraße U | |
| 15:13 | 54 | Lorettoplatz | |
| 15:17 | 23 | Schwabing Nord | |
| 15:17 | 142 | Scheidplatz U | |
| 15:22 | 53 | Aidenbachstraße U | |
| 15:23 | 54 | Lorettoplatz | |
| 15:27 | 23 | Schwabing Nord | |
| 15:27 | 142 | Scheidplatz U | |
| 15:32 | 53 | Aidenbachstraße U | |
| 15:33 | 54 | Lorettoplatz | |
| 15:37 | 23 | Schwabing Nord | |
| 15:37 | 142 | Scheidplatz U | |
| 15:42 | 53 | Aidenbachstraße U |
Stand 13:05 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Hohenzollernstraße · 310 m
- Bismarckstraße · 320 m
- Friedrichstraße · 490 m
- Potsdamer Straße · 590 m
- Thiemestraße · 610 m
- Dietlindenstraße · 610 m
- Giselastraße · 630 m