Haltestelle · München
Ostbahnhof
S-Bahn: Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 · Stadtteil Au-Haidhausen
Nächste Abfahrten
| 12:16 | S5 | Aying | +9 |
| 12:19 | S2 | Petershausen(Obb) | +3 |
| 12:19 | S2 | Markt Schwaben | +4 |
| 12:21 | S6 | Pasing | +5 |
| 12:22 | S8 | Flughafen Terminal | +4 |
| 12:23 | S5 | Pasing | +9 |
| 12:24 | S1 | Leuchtenbergring | +6 |
| 12:24 | S1 | Leuchtenbergring | +5 |
| 12:26 | S2 | Altomünster | |
| 12:26 | S4 | Haar | +2 |
| 12:28 | S3 | Mammendorf | +2 |
| 12:30 | S3 | Holzkirchen | +3 |
| 12:31 | S4 | Geltendorf | +2 |
| 12:33 | S1 | Flughafen Terminal | |
| 12:33 | S1 | Freising | |
| 12:35 | S8 | Herrsching | +3 |
| 12:36 | S5 | Kreuzstraße | +1 |
| 12:36 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | +1 |
| 12:39 | S2 | Petershausen(Obb) | +2 |
| 12:39 | S2 | Markt Schwaben | +3 |
| 12:41 | S6 | Pasing | +5 |
| 12:42 | S8 | Flughafen Terminal | pünktlich |
| 12:43 | S5 | Pasing | +2 |
| 12:44 | S1 | Leuchtenbergring | +3 |
| 12:44 | S1 | Leuchtenbergring | +3 |
| 12:46 | S4 | Haar | pünktlich |
| 12:48 | S3 | Mammendorf | +2 |
| 12:50 | S3 | Holzkirchen | +2 |
| 12:51 | S4 | Geltendorf | pünktlich |
| 12:53 | S1 | Flughafen Terminal | |
| 12:53 | S1 | Freising | |
| 12:55 | S8 | Herrsching | +2 |
| 12:56 | S5 | Kreuzstraße | +6 |
| 12:56 | S6 | Grafing Bahnhof | pünktlich |
| 12:59 | S2 | Petershausen(Obb) | +2 |
| 12:59 | S2 | Markt Schwaben | +3 |
| 13:01 | S6 | Pasing | +3 |
| 13:02 | S8 | Flughafen Terminal | pünktlich |
| 13:03 | S5 | Pasing | +3 |
| 13:04 | S1 | Leuchtenbergring | +4 |
| 13:04 | S1 | Leuchtenbergring | +3 |
| 13:06 | S4 | Haar | pünktlich |
| 13:08 | S3 | Mammendorf | +2 |
| 13:10 | S3 | Holzkirchen | +2 |
| 13:11 | S4 | Buchenau(Oberbay) | |
| 13:13 | S1 | Flughafen Terminal | |
| 13:13 | S1 | Freising | |
| 13:15 | S8 | Herrsching | +2 |
| 13:16 | S5 | Aying | |
| 13:16 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 13:19 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 13:19 | S2 | Markt Schwaben | +3 |
| 13:21 | S6 | Pasing | pünktlich |
| 13:22 | S8 | Flughafen Terminal | pünktlich |
| 13:23 | S5 | Pasing | +6 |
| 13:24 | S1 | Leuchtenbergring | +5 |
| 13:24 | S1 | Leuchtenbergring | +7 |
| 13:26 | S2 | Altomünster | |
| 13:26 | S4 | Haar | pünktlich |
| 13:28 | S3 | Mammendorf | |
| 13:30 | S3 | Holzkirchen | +2 |
| 13:31 | S4 | Geltendorf | |
| 13:33 | S1 | Flughafen Terminal | |
| 13:33 | S1 | Freising | |
| 13:35 | S8 | Herrsching | |
| 13:36 | S5 | Kreuzstraße | |
| 13:36 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 13:39 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 13:39 | S2 | Markt Schwaben | |
| 13:41 | S6 | Pasing | |
| 13:42 | S8 | Flughafen Terminal | +2 |
| 13:43 | S5 | Pasing | |
| 13:46 | S4 | Haar | |
| 13:48 | S3 | Mammendorf | |
| 13:50 | S3 | Holzkirchen | |
| 13:51 | S4 | Geltendorf | |
| 13:55 | S8 | Herrsching | |
| 13:56 | S5 | Kreuzstraße | |
| 13:56 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 13:59 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 13:59 | S2 | Markt Schwaben | |
| 14:01 | S6 | Pasing | |
| 14:02 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 14:03 | S5 | Pasing | |
| 14:06 | S4 | Haar | |
| 14:08 | S3 | Mammendorf | |
| 14:10 | S3 | Holzkirchen | |
| 14:11 | S4 | Buchenau(Oberbay) | |
| 14:15 | S8 | Herrsching | |
| 14:16 | S5 | Aying | |
| 14:16 | S6 | Ebersberg(Oberbay) | |
| 14:19 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 14:19 | S2 | Markt Schwaben | |
| 14:21 | S6 | Pasing | |
| 14:22 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 14:23 | S5 | Pasing | |
| 14:26 | S4 | Haar | |
| 14:28 | S3 | Mammendorf | |
| 14:30 | S3 | Holzkirchen | |
| 14:31 | S4 | Geltendorf | |
| 14:35 | S8 | Herrsching | |
| 14:36 | S5 | Kreuzstraße | |
| 14:36 | S6 | Grafing Bahnhof | |
| 14:41 | S6 | Pasing | |
| 14:42 | S8 | Flughafen Terminal | |
| 14:43 | S5 | Pasing | |
| 14:46 | S4 | Haar | |
| 14:48 | S3 | Mammendorf | |
| 14:50 | S3 | Holzkirchen | |
| 14:51 | S4 | Geltendorf | |
| 14:55 | S8 | Herrsching | |
| 14:56 | S6 | Ebersberg(Oberbay) |
Stand 12:22 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Ostbahnhof (Post) · 70 m
- Ostbahnhof (Bildungszentrum) · 160 m
- Ostbahnhof Friedenstraße · 210 m
- Orleansstraße · 490 m
- August-Everding-Straße · 500 m
- Kustermannpark · 500 m
- Kirchenstraße · 510 m
- Haidenauplatz · 580 m