Fahrplan · München
Am Knie
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
14
Richtung Gondrellplatz
| 05 | 23 43 |
| 06 | 03 23 43 |
| 07 | 03 23 43 |
| 08 | 03 23 43 |
| 09 | 03 13 23 33 43 53 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 |
| 20 | 03 13 23 33 43 53 |
| 21 | 03 13 23 33 43 53 |
| 22 | 03 13 33 53 |
| 23 | 13 33 53 |
| 00 | 23 43 |
14
Richtung Pasing Bf. S
| 05 | 08 28 48 |
| 06 | 08 28 48 |
| 07 | 08 28 48 |
| 08 | 08 28 48 |
| 09 | 08 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 |
| 21 | 01 11 21 31 41 51 |
| 22 | 01 11 18 38 58 |
| 23 | 18 38 58 |
| 00 | 18 38 |
19
Richtung Berg am Laim Bf. S
| 05 | 01a 21 41 |
| 06 | 01 21 41 |
| 07 | 01 21 41 |
| 08 | 01 21 41 |
| 09 | 01 13 23 33 43 53 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 |
| 20 | 03 13 23 33 43 53 |
| 21 | 03 13 23 33 43 53b |
| 22 | 03 21 41 |
| 23 | 01 21 41 |
| 00 | 01 21 41 |
a: Richtung Einsteinstraße via Karlspl. U S · b: Richtung Hauptbahnhof Süd U
19
Richtung Pasing Bf. S
| 05 | 45 |
| 06 | 05 25 45 |
| 07 | 05 25 45 |
| 08 | 05 25 45 55 |
| 09 | 05 15 25 35 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 09 19 29 39 49 59 |
| 22 | 09 19 29 45 |
| 23 | 05 25 45 |
| 00 | 05 25 45 |
| 01 | 05 25 |
N19
Richtung Pasing
| 01 | 57 |
| 02 | 12 27 42 57 |
| 03 | 12 27 42 57 |
| 04 | 12 27 42 57 |
| 05 | 12 22 |
N19
Richtung St.-Veit-Straße
| 01 | 09 24a 39 54a |
| 02 | 09 24a 39 54a |
| 03 | 09 24a 39 54a |
| 04 | 09 24a 39 |
a: Richtung Karlsplatz (Stachus)
130
Richtung Am Harras U
| 07 | 58 |
| 08 | 18 38 58 |
| 09 | 18 38 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 18 38 58 |
| 14 | 18 38 58 |
| 15 | 18 38 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 18 38 58 |
| 18 | 18 38 58 |
| 19 | 18 38 58 |
| 20 | 18 38 58 |
| 21 | 18 38 58 |
| 22 | 18 38 58 |
| 23 | 18 38 58 |
130
Richtung Pasing Bf. S
| 08 | 38 58 |
| 09 | 18 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 00 20 40 |
| 19 | 00 20 40 |
| 20 | 00 20 38 58 |
| 21 | 18 38 58 |
| 22 | 18 38 58 |
| 23 | 18 38 58 |
| 00 | 18 |