Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Arabellapark/Klinikum Bogenh.

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

16

Richtung Romanplatz via Lehel U

0641 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21
16

Richtung St. Emmeram via Lehel U

0634 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
17

Richtung Amalienburgstraße via Max-Weber-Platz U

0445
0505 25 45
0606 15 25 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35a 45 55a
2205 25 45
2305 25 45
0005 25 45
0106c 26b 56b

a: Richtung Karlsplatz (Stachus) U S · b: Richtung Max-Weber-Platz U · c: Richtung Karlsplatz (Stachus) S

17

Richtung St. Emmeram via Max-Weber-Pl. U

0428a 58a
0528 48
0608 18a 29 40a 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 40 50
2200 10 20 30 48
2308 28 48
0008 28 48
0108 38

a: Richtung St. Emmeram

154

Richtung Arabellapark U

0726
154

Richtung Nordbad

0503 23 43
0606 16 26 36 46 56
0706 16 26 36 36a 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 44
2104 24 44
2204 24 44
2304 24 44
0004 46

a: Richtung Tivolistraße

154

Richtung Westerlandanger

0515 35 55
0615 30 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 17 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017 47
0107 38
183

Richtung Arabellapark U

0526 46 54
0614 36 56
0706 16 26 36 56
0816 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 54
2114 34 54
2214 34 54
2314 34 54
0014 34
183

Richtung Messestadt West U

0527b 47
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 28 48
2107a 27a 47a
2207a 27a 47a
2307a 27a 47a
0007a 27a

a: Richtung Trabrennbahn · b: Richtung Daglfing Bf. S

184

Richtung Arabellapark U

0525 45
0603
1328 48
2013 35
184

Richtung Arabellapark U - weiter Linie 150

0623 43 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
184

Richtung Bruno-Walter-Ring

0529 49
0609 27 37 47 57
0707 17 27 33 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 39
N72

Richtung Herkomerplatz

0251
0351
0451
N72

Richtung St. Emmeram

0204
0304
0404
0504
X30

Richtung Arabellapark

0611 21 31 41 54
0704 14 23 30 36 43 50 56
0803 10 16 23 30 36 43 50 56
0903 10 16 23 30 36 43 50 56
1003 10 16 23 30 36 43 50 56
1103 10 16 23 30 36 43 50 56
1203 10 16 23 30 36 43 50 56
1303 10 16 23 30 36 43 50 56
1403 10 16 23 30 36 43 50 56
1503 10 16 23 30 36 43 50 56
1603 10 16 23 30 36 43 50 56
1703 10 16 23 30 36 43 50 56
1803 10 16 23 30 36 43 50 56
1903 10 16 23 30 36 43 50 56
2003 10 16 21 31 41 51
2101 11 21 29 39 49 59
2209 19 29
X30

Richtung Harras

0544 54
0604 12 22 32 42 50 56
0703 10 16 23 30 36 43 50 56
0803 10 16 23 30 36 43 50 56
0903 10 16 23 30 36 43 50 56
1003 10 16 23 30 36 43 50 56
1103 10 16 23 30 36 43 50 56
1203 10 16 23 30 36 43 50 56
1303 10 16 23 30 36 43 50 56
1403 10 16 23 30 36 43 50 56
1503 10 16 23 30 36 43 50 56
1603 10 16 23 30 36 43 50 56
1703 10 16 23 30 36 43 50 56
1803 10 16 23 30 36 43 50 56
1903 10 16 23 30 36 43 54
2004 14 24 34 44 56
2106 16 26 36 46 56
2206