Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Berg am Laim

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

S2

Richtung Markt Schwaben

0104 44
0524 44
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 24 44
2204 24 44
2304 24 44
0024
S2

Richtung Petershausen(Obb)

0054
0134 34a
0514 34 54
0614 34 54
0714 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 54a
2314 54

a: Richtung Altomünster

S4

Richtung Geltendorf

0627 47
0707a 27 47
0807a 27 47
0907a 27 47
1007a 27 47
1107a 27 47
1207a 27 47
1307a 27 47
1407a 27 47
1507a 27 47
1607a 27 47
1707a 27 47
1807a 27 47
1907a 27 47
2007a 27 47
2107a 27 47
2207a 27 47
2307 27

a: Richtung Buchenau(Oberbay)

S4

Richtung Zorneding

0610 30 50
0710 30 50
0810 30 50
0910 30 50a
1010a 30a 50a
1110a 30a 50a
1210a 30a 50a
1310a 30a 50a
1410a 30a 50a
1510a 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910b 30b 50b
2010b 30b 50b
2110b 30b 50b
2210b 30b 50b
2310b

a: Richtung Haar · b: Richtung Trudering

S6

Richtung Ebersberg(Oberbay)

0100 40
0520a 40
0600a 20a 40
0700 20 40a
0800 20 40a
0900 20 40a
1000 20 40a
1100 20 40a
1200 20 40
1300a 20 40
1400 20 40a
1500 20 40a
1600 20 40a
1700 20 40a
1800 20 40a
1900 20 40a
2000 20 40a
2100 20 40a
2200 20 40a
2300 20 40a
0020

a: Richtung Grafing Bahnhof

S6

Richtung Pasing

0038
0118
0458
0518 38 58
0618 38 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2018 38 58
2118 38 58
2218 38 58
2318 58