Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Brudermühlstraße

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U

Richtung Goetheplatz

0422
U3

Richtung Fürstenried West

0439 49 59
0509 19 29 39 49 59
0609 19 29 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2209 19 29 39 49 59
2309 19 29 39 49 59
0009 19 29 39 49
0105 25
U3

Richtung Implerstraße

0420 43 53
0503 13 23 33 43 53
0603 13 23 33 43 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13 23 33 43 53
2203 13 23 33 43 53
2303 13 23 33 43 53
0003 13 23 33 43 57
0107
54

Richtung Lorettoplatz

0508 28 48
0608 18 28 38 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41a 48 58a
2108 28 48
2208 28 48
2308 28 48
0008 28 48
0108 28

a: Richtung Harras U S

54

Richtung Münchner Freiheit U

0516 36 54
0614 24 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24a 34 44a 54
2116 36 56
2216 36 56
2316 36 56
0016 36 56
0116a

a: Richtung Ostbahnhof U S

153

Richtung Giesing Bf. U S via Am Harras U

0650a
0700a 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40

a: Richtung Giesing Bf. U S

153

Richtung Odeonsplatz U via Am Harras U

0727 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907
N43

Richtung Ostbahnhof

0138
0238
0338
0438a

a: Richtung Rotkreuzplatz

N44

Richtung Ostbahnhof

0152
0252
0352
0452
X30

Richtung Arabellapark

0542 52
0602 12 21 31 41 50 57
0703 10 17 23 30 37 43 50 57
0803 10 17 23 30 37 43 50 57
0903 10 17 23 30 37 43 50 57
1003 10 17 23 30 37 43 50 57
1103 10 17 23 30 37 43 50 57
1203 10 17 23 30 37 43 50 57
1303 10 17 23 30 37 43 50 57
1403 10 17 23 30 37 43 50 57
1503 10 17 23 30 37 43 50 57
1603 10 17 23 30 37 43 50 57
1703 10 17 23 30 37 43 50 57
1803 10 17 23 30 37 43 50 57
1903 10 17 23 30 37 43 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2202 12a 22a 32a 42a 52a
2302a 12a

a: Richtung Ostbahnhof

X30

Richtung Harras

0614 24 34 45 55
0705 15 23 29 36 43 49 56
0803 09 16 23 29 36 43 49 56
0903 09 16 23 29 36 43 49 56
1003 09 16 23 29 36 43 49 56
1103 09 16 23 29 36 43 49 56
1203 09 16 23 29 36 43 49 56
1303 09 16 23 29 36 43 49 56
1403 09 16 23 29 36 43 49 56
1503 09 16 23 29 36 43 49 56
1603 09 16 23 29 36 43 49 56
1703 09 16 23 29 36 43 49 56
1803 09 16 23 29 36 43 49 56
1903 09 16 23 29 36 43 49 56
2003 09 16 24 34 44 54
2104 14 23 33 43 53
2203 13 23 33 43 53
2303 13 23 33
X204

Richtung Putzbrunn, Hermann-Oberth-Straße

0521 41
0601 21 41
0701 21 41
0801 21 41
0901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101 21 41
2201
X204

Richtung St. Achaz ü. Unterhaching (S)

0544
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 24 44
2204 24