Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Chiemgaustraße

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

18

Richtung Gondrellplatz

0436a 56
0516 36 56
0616 36 56
0716 36 56
0816 37 57
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 34 44 54
2206a 16 36 56
2316 36 56
0016 36
0101 10b 30a

a: Richtung Karlsplatz (Stachus) U S · b: Richtung Ostfriedhof

18

Richtung Schwanseestraße

0431
0501 26 46
0606 26 46
0706 26 46
0806 26 46
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 36 46 56
2206 16 26 46
2306 26 46
0006 26 46
0106 26
59

Richtung Ackermannbogen via Münchner Freiheit U

0502 22 42
0602 22 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 22 42
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 21 41
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 22 42
0102b 22a 42a

a: Richtung Einsteinstraße · b: Richtung Münchner Freiheit U

59

Richtung Giesing Bf U S via Münchner Freiheit U

0504a 24 44
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47
2104 24 44
2204 24 44
2304 24 44
0004 24 44
0104 24

a: Richtung Giesing Bf. U S

139

Richtung Klinikum Harlaching

0528 56b
0603 08 36b 43 48
0708 16c 23 28 36c 43 48 56a
0803 08 16a 23 28 36a 43 48 56a
0903 08 14a 23 28 34a 39 48 54a 59
1008 14a 19 28 34a 39 48 54a 59
1108 14a 19 28 34a 39 48 54a 59
1208 14a 19 28 34a 39 48 54a 59
1308 14a 19 28 34a 39 48 54a 59
1408 14a 19 28 34a 39 48 54a 59
1508 14a 19 28 34a 39 48 54a 59
1608 14a 19 28 34a 39 48 54a 59
1708 14a 19 28 34a 39 48 54a 59
1808 14a 19 28 34a 39 48 54a 59
1908 14a 19 28 34a 39 48 54a 59
2008 14a 19 28 34a 43 48 54a
2103 08 14a 23 28 34a 43 48 54a
2203 08 14a 23 28 34a 43 48 54a
2303 08 14a 23 28 34a 43 48 54a
0003 08 14a 23 28 34c 43 48 54b
0103 08 14d 23d

a: Richtung Messestadt West U · b: Richtung Neuperlach Zentrum U · c: Richtung Trudering Bf. U S · d: Richtung Giesing Bf. U S

139

Richtung Messestadt West U

0600b 40b
0700a 20a 40a
0800 20 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 18 38 58
2118 38 58
2218 38 58
2318 38 58
0018 38a 58b

a: Richtung Trudering Bf. U S · b: Richtung Neuperlach Zentrum U

220

Richtung Fasanenpark

0608 28 48
0708 28 48a
0808 28a 48
0908a 28 48a
1008 28a 48
1108a 28 48a
1208 28a 48
1308a 28 48a
1408 28a 48
1508a 28 48a
1608 28a 48
1708a 28 48a
1808 28a 48
1908a 28 48a
2008 28a 48
2108a 28 48a
2208 28a 48
2308 28 48
0008 28
0108

a: Richtung Winning, Riegerweg/Altersheim

220

Richtung Giesing (U) (S)

0545
0605 25 45
0705 25 45
0805 24 45
0904 25 44
1005 24 45
1104 25 44
1205 24 45
1304 25 44
1405 24 45
1504 25 44
1605 24 45
1704 25 44
1805 24 45
1904 25 44
2005 24 45
2104 25 44
2205 24 45
2304 25 45
0005 45