Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Dachau, Klagenfurter Platz

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

724

Richtung Stadtweiher ü. Moosstraße

0851 55
0921 25 51 55
1021 25 51 55
1121 25 51 55
1221 25 51 55
1321 25 51 55
1421 25 51 55
1521 25 51 55
1621 25 51 55
1721 25 51 55
1821 25 51 55
1921 25 51 55
2021 25 51 55
2121 25 51 55
2221 25 51 55
2321 25