Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Frankfurter Ring

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U2

Richtung Feldmoching

0446
0529 49 59
0609 19 29 39 49 59
0704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1004 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1104 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1204 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1304 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1404 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1504 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1604 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
2004 09 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2209 19 29 39 49
2309 29 49
0009 29 49
0109 31
U2

Richtung Messestadt Ost

0416 52
0512 32 42 52
0602 12 22 32 37 42 47 52 57
0702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1002 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1102 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1202 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1302 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1402 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1502 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1602 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1902 07 12 17 22 27 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2202 12 32 52
2312 32 52
0012 32
0101a

a: Richtung Hauptbahnhof

50

Richtung Dessauerstr. via Olympia-Einkaufszentrum

0505 25 35 45 55
0605 11 21 31 41 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 51
2111 24 44
2204 24 44
2304 24 44
0004 24 44
0104 24
50

Richtung Johanneskirchen Bf. S

0455
0515 35 45 55
0605 15 25 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25a 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015 35 55
0115

a: Richtung Studentenstadt U

150

Richtung Arabellapark U

0601 11 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 31 51
2111 31 51
150

Richtung Bremer Str. via Frankfurter Ring U

0615 35 45
0705 25 45
0805 25 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45
1705 25 45
1805 25 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 25 45
2105 20 40
177

Richtung Petuelring U

0525 45
0605a 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58a
2008 18a 28 45a
2105a 25a 45a
2205a 25a 45a
2305a 25a 45a
0005a 25a 45a
0115

a: Richtung Petuelring U - weiter Linie 173

177

Richtung Studentenstadt U

0517 37 57
0618 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2018 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017 37 57
0117
178

Richtung Freimanner Hölzl via Kieferngarten U

0615 35 55
0715 35 55
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015a 35a 48a
2108a 28a 48a
2208a

a: Richtung Kieferngarten U

178

Richtung Petuelring U

0513 33 53
0611 31 51
0711 31 51
0811 31 51
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 31 51
2113 33 53
2213 33 53
2313 33 53
0013 33 53
179

Richtung Olschewskibogen

0656
0716 36 56
0816 36
0906 36
1006 36
1106 36
1206 36
1306 36
1406 36
1506 36
1606 36 56
1716 36 56
1816 36
1906 36
2006
N41

Richtung Feldmoching

0202
0302
0402
0502
N41

Richtung Fürstenried West

0200
0300
0400
X35

Richtung Alte Heide

0611 31 51
0708 15 28 35 48 55
0808 15 28 35 48 55
0908 15 28 35 48 55
1008 15 28 35 48 55
1108 15 28 35 48 55
1208 15 28 35 48 55
1308 15 28 35 48 55
1408 15 28 35 48 55
1508 15 28 35 48 55
1608 15 28 35 48 55
1708 15 28 35 48 55
1808 15 28 35 48 55
1908 15 28 35 48 55
2008 15 28 48
2108 26 46
2206
X35

Richtung Moosach

0628 48
0705 12 25 32 45 52
0805 12 25 32 45 52
0905 12 25 32 45 52
1005 12 25 32 45 52
1105 12 25 32 45 52
1205 12 25 32 45 52
1305 12 25 32 45 52
1405 12 25 32 45 52
1505 12 25 32 45 52
1605 12 25 32 45 52
1705 12 25 32 45 52
1805 12 25 32 45 52
1905 12 25 32 45 52
2005 12 32 52
2112 34 54
X36

Richtung Allach

0618 38 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2022 42
2102 24 44
2204
X36

Richtung Alte Heide

0621 41
0701 21 41
0801 21 41
0901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 39 59
2119 36 56
2216