Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Germering, Königsberger Straße

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

157

Richtung Am Harras U via Pasing Bf. S

0556
0614 34 54
0714 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 33b 54
1213b 34 53b
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 56
2016 36a 56a
2116a 32a 52a
2212a 32a

a: Richtung Freiham Bf. (Süd) S · b: Richtung Am Harras U via Germeringer Weg

157

Richtung Germering via Pasing Bf. S

0723 43
0803 23 43
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 43
2103 22 46a
2206a 26a

a: Richtung Germering, Neue Gautinger Straße

851

Richtung Germering, Salzstraße

0533 53
0613 33 53
0713 33 53
0813 33 53
0913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2013 33 53
2113 33 53
2213
851

Richtung Harthaus (S) Nord

0543
0603 23 43
0703 23 43
0803 23 43
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 43
2103 23 43
2203 23
852

Richtung Germering, Kerschensteiner Schule

0728
858

Richtung Germering, Freibad/Polariom

0533 53
0613 33 53
0713 33 53
0813 33 53
0913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2013 33 53
2113
858

Richtung Germering, Kriemhildenstraße

0548
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 28
860

Richtung Freiham (S) Süd

0606 26 46
0706 26 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 46
2106 26 46
2206 26 46
860

Richtung Olching, Georgenstraße

0532 52
0612 32 52
0712 32 52
0812 32 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212
8500

Richtung Emmering, Moosfeldstraße

2255
2315 35 55
0015 35
0135
0235
0335
0435
8500

Richtung Harthaus (S) Süd

2308 28 48
0008 28 48
0148
0248
0348
0448
0548
N81

Richtung Pasing

0449