Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Germering, Münchener Straße

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

157

Richtung Am Harras U via Pasing Bf. S

0555
0613 33 53
0713 33 53
0813 33 53
0913 33 53
1013 33 53
1113 32b 53
1212b 33 52b
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 55
2015 35a 55a
2115a 31a 51a
2211a 31a

a: Richtung Freiham Bf. (Süd) S · b: Richtung Am Harras U via Germeringer Weg

157

Richtung Germering via Pasing Bf. S

0724 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 23 47a
2207a 27a

a: Richtung Germering, Neue Gautinger Straße

851

Richtung Germering, Salzstraße

0534 54
0614 34 54
0714 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214
851

Richtung Harthaus (S) Nord

0542
0602 22 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 22 42
2202 22
852

Richtung Germering, Kerschensteiner Schule

0728
858

Richtung Germering, Freibad/Polariom

0534 54
0614 34 54
0714 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114
858

Richtung Germering, Kriemhildenstraße

0547
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27
860

Richtung Freiham (S) Süd

0605 25 45
0705 25 45
0805 25 45
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 45
2205 25 45
860

Richtung Olching, Georgenstraße

0533 53
0613 33 53
0713 33 53
0813 33 53
0913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2013 33 53
2113 33 53
2213
8500

Richtung Emmering, Moosfeldstraße

2255
2315 35 55
0015 35
0135
0235
0335
0435
8500

Richtung Harthaus (S) Süd

2308 28 48
0008 28 48
0148
0248
0348
0448
0548
N81

Richtung Pasing

0448