Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Germering-Unterpfaffenhofen

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

157

Richtung Am Harras U via Pasing Bf. S

0523c 47
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 22b 44
1202b 24 42b
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 47
2007 27a 47a
2107a 23a 43a
2203a 23a

a: Richtung Freiham Bf. (Süd) S · b: Richtung Am Harras U via Germeringer Weg · c: Richtung Germering, Industriestraße

157

Richtung Germering via Pasing Bf. S

0535a 55a
0614a 34a 54a
0714a 35 55
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2115 34 55a
2215a 35a

a: Richtung Germering, Neue Gautinger Straße

260

Richtung Fürstenried West (U) ü. Planegg (S) West

0432 52
0512 32 52
0612 32 52
0712 32 52
0812 32 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
2312 32 52
852

Richtung Fürstenfeldbruck (S)

0616
0723a
0816 56
0936
1016 56
1136
1216 56
1316
1416 56
1536
1616 56
1736
1816 56
1936
2016 56
2136

a: Richtung Germering, Kerschensteiner Schule

852

Richtung Fürstenfeldbruck, Pestalozzischule

0646
852

Richtung Germering, Kerschensteiner Schule

0735
853

Richtung Puchheim-Bahnhof, Bürgermeister-Ertl-Str.

0707 13
1133
1207 47
1317
1413 53
1538
1648a

a: Richtung Puchheim (S) Süd

856

Richtung Planegg (S) West

0706 26
1226
1306
1506
857

Richtung Germering, GEP

0535 55
0615 35 55
0715 35 55
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2115 35 55
2215
858

Richtung Germering, Freibad/Polariom

0543
0603 23 43
0703 23 43
0803 23 43
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 43
2103 23
858

Richtung Germering, Kriemhildenstraße

0537 57
0617 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117
8500

Richtung Emmering, Moosfeldstraße

2100 20 40
2200 20 40
2300 20 40
0000 20 40
0140
0240
0340
0440
8500

Richtung Harthaus (S) Süd

2123 43
2203 23 43
2303 23 43
0003 23 43
0143
0243
0343
0443
0543
X208

Richtung Klinikum Großhadern (U)

0502 22 42
0602 22 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 22 42
X850

Richtung Fürstenfeldbruck (S)

0551
0611 31 51
0711 21 31 51
0811 31 51
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 54
2314 34 54