Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Giesing

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U2

Richtung Feldmoching

0341
0411 41
0510 30 50
0610 30 50
0710 30 50
0810 30 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 40 50
2200 10 20 30 50
2310 30 50
0010 30 50
0106
U2

Richtung Messestadt Ost

0400 30
0500 11 31 51
0611 31 51
0711 31 51
0811 31 51
0911 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 31 41 51
2201 11 21 31 51
2311 31 51
0011 31 51
0132
18

Richtung Gondrellplatz

0437a 57
0517 37 57
0617 37 57
0717 37 57
0817 38 58
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2207a 17 37 57
2317 37 57
0017 37
0102 11b 31a

a: Richtung Karlsplatz (Stachus) U S · b: Richtung Ostfriedhof

18

Richtung Schwanseestraße

0429 59
0525 45
0605 25 45
0705 25 45
0805 25 45
0905 15 25 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 34 44 54
2204 14 24 45
2305 25 45
0005 25 45
0105 25
54

Richtung Lorettoplatz

0457
0517 37 57
0617 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1007 17 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46a 56
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017 37 57
0117

a: Richtung Harras U S

54

Richtung Münchner Freiheit U

0528 48
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 47
1007 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57a
2107 28 48
2208 28 48
2308 28 48
0008 28 48
0108 29a

a: Richtung Ostbahnhof U S

59

Richtung Ackermannbogen via Münchner Freiheit U

0500 20 40
0600 20 40
0700 20 40
0800 20 40
0900 20 40 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2018 38
2100 20 40
2200 20 40
2300 20 40
0000 20 40
0100b 20a 40a

a: Richtung Einsteinstraße · b: Richtung Münchner Freiheit U

139

Richtung Klinikum Harlaching

0525 58c
0605 38c 45 58b
0705 18b 25 38b 45 58a
0805 18a 25 38a 45 58a
0905 18a 25 38a 45 58a
1005 18a 25 38a 45 58a
1105 18a 25 38a 45 58a
1205 18a 25 38a 45 58a
1305 18a 25 38a 45 58a
1405 18a 25 38a 45 58a
1505 18a 25 38a 45 58a
1605 18a 25 38a 45 58a
1705 18a 25 38a 45 58a
1805 18a 25 38a 45 58a
1905 18a 25 38a 45 58a
2005 16a 25 36a 45 56a
2105 16a 25 36a 45 56a
2205 16a 25 36a 45 56a
2305 16a 25 36a 45 56a
0005 16a 25 36b 45 56c
0105

a: Richtung Messestadt West U · b: Richtung Trudering Bf. U S · c: Richtung Neuperlach Zentrum U

220

Richtung Fasanenpark

0606 26 46
0706 26 46a
0806 26a 46
0906a 26 46a
1006 26a 46
1106a 26 46a
1206 26a 46
1306a 26 46a
1406 26a 46
1506a 26 46a
1606 26a 46
1706a 26 46a
1806 26a 46
1906a 26 46a
2006 26a 46
2106a 26 46a
2206 26a 46
2306 26 46
0006 26
0106

a: Richtung Winning, Riegerweg/Altersheim

N43

Richtung Ostbahnhof

0129 59
0229 59
0329 59
0429a

a: Richtung Rotkreuzplatz

N44

Richtung Ostbahnhof

0202 32
0302 32
0402 32
0502