Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Goetheplatz

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U

Richtung Implerstraße

0437 47 57
0507 17 27 37 47 57
0607 17 27 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2207 17 27 37 47 57
2307 17 27 37 47 57
0007 17 27 37 47 57
0107 19
U3

Richtung Moosach

0428 53
U6

Richtung Garching, Forschungszentrum

0501 21 31b 40 50
0600 10 20 28 33 38 43 48 53 58
0703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0903b 08 13b 18 23b 28 33b 38 43a 48 53a 58
1003a 09 13a 19 23a 29 33a 39 43a 49 53a 59
1103a 09 13a 19 23a 29 33a 39 43a 49 53a 59
1203a 09 13a 19 23a 29 33a 39 43a 49 53a 59
1303a 09 13a 19 23a 29 33a 39 43a 49 53a 59
1403a 09 13a 19 23a 29 33a 39 43a 49 53a 59
1503a 09 13b 19 23b 29 33b 38 43b 48 53b 58
1603b 08 13b 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1803 08 13 18 23 28 33 38 43b 48 53b 58
1903b 08 13b 18 23c 28 33c 38 43c 48b 53b 58
2003c 08b 13b 18 30b 40 50b
2100 10b 20 30b 40 50b
2200 10b 20 30b 40 50b
2300 10b 20 30b 40 50b
0000 10b 20 30b 49
0108a

a: Richtung Münchner Freiheit · b: Richtung Fröttmaning · c: Richtung Kieferngarten

58

Richtung CityRing via Giselastraße - Ostbahnhof

0512a 32b 52
0612 25b 40 54b
0704 08a 14 18a 24 28a 34 38a 44 48a 54 58a
0804 08a 14 18a 24 28a 34 38a 44 48a 54 58a
0904 08a 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 08a 14 18a 24 28a 34 38a 44 48a 54 58a
1604 08a 14 18a 24 28a 34 38a 44 48a 54 58a
1704 08a 14 18a 24 28a 34 38a 44 48a 54 58a
1804 08a 14 18a 24 28a 34 38a 44 48a 54 58a
1904 08a 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44
2100 20 40 52
2212 32 52
2312 32 52
0012 32 52
0112 32

a: Richtung CityRing Hauptbahnhof U S · b: Richtung CityRing via Silberhornstr. - Hauptbf.

68

Richtung CityRing via Silberhornstr. - Ostbahnhof

0452
0512 32 51
0601 11 22 32 42 52 58a
0702 08a 12 18a 22 28a 32 38a 42 48a 52 58a
0802 08a 12 18a 22 28a 32 38a 42 48a 52 58a
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 08a 12 18a 22 28a 32 38a 42 48a 52 58a
1602 08a 12 18a 22 28a 32 38a 42 48a 52 58a
1702 08a 12 18a 22 28a 32 38a 42 48a 52 58a
1802 08a 12 18a 22 28a 32 38a 42 48a 52 58a
1902 08a 12 22 32 42 52
2002 16 31 51
2112 32 52
2212 32 52
2312 32 52
0012 32 52
0122a 42a

a: Richtung Silberhornstraße U

N40

Richtung Kieferngarten

0126
0226
0326
0426
N40

Richtung Klinikum Großhadern

0140
0240
0340
0440
N41

Richtung Feldmoching

0220
0320
0420
N41

Richtung Fürstenried West

0141
0241
0341
0441
N45

Richtung Münchner Freiheit

0201
0301
0401
N45

Richtung Waldperlach (Süd)

0146
0246
0346
0446a

a: Richtung Ostbahnhof

U3

Richtung Implerstraße

0428 38 48 58
0505 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0600 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1303 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1403 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1503 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1603 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2003 08 13 18 23 28 35 40 45 50 55
2100 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2200 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2300 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0000 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0100 05 14 23
U3

Richtung Sendlinger Tor

0422 33 47 57
0502 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0602 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1303 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1403 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1503 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1603 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2003 08 13 18 23 28 33 37 42 47 52 57
2102 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
2202 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
2302 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0002 07 12 17 22 27 32 37 42 47 55
0102 10 18
X6

Richtung Hauptbahnhof Süd

0435 42 52
0502 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0600 05 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1004 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1104 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1204 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1304 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1404 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1504 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1604 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
2004 09 14 19 24 29 34 38 43 48 53 58
2103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2303 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0003 08 13 18 23 28 33 38 43
0101 09 21
X6

Richtung Implerstraße

0428 38 48 58
0503 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0603 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1002 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1102 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1202 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1302 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1402 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1502 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1602 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
2002 07 12 17 22 27 32 38 43 48 53 58
2103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2303 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 58
0115