Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Haidenauplatz

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

21

Richtung St.-Veit-Straße

0526 47
0607 16 27 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 25 35 47
2307 27 47
0007 27 47
0107 27
21

Richtung Westfriedhof U

0457
0517 37 49 59
0609 18 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 18 28 38 48 58
2208a 17 37 57
2317 37 57
0017 37 57b

a: Richtung Karlsplatz (Stachus) U S · b: Richtung Max-Weber-Platz U

N19

Richtung Pasing

0113
0213
0313
0413
N19

Richtung St.-Veit-Straße

0152
0252
0352
0452
54

Richtung Lorettoplatz

0522 42
0601 11 23 33 43 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13a 21 31a 41
2101 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 22 42
0102 22b 42b

a: Richtung Harras U S · b: Richtung Ostbahnhof U S

54

Richtung Münchner Freiheit U

0501 21 41 51
0601 10 20 33 43 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43
2100 20 41
2201 21 41
2301 21 41
0001 21 41
0101 21
58

Richtung CityRing via Giselastraße - Ostbahnhof

0530 50
0617 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 37 57
2117 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 30 50
0110 30
68

Richtung CityRing via Silberhornstr. - Ostbahnhof

0514 34 54
0605a 15 25 35 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 40 55
2115 34 54
2214 34 54
2314 34 54
0014 34 54
0114

a: Richtung CityRing via Giselastraße - Hauptbahnhof

100

Richtung Hauptbahnhof Nord US - Museenlinie

0527 47
0607 25 45
0705 19 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2011 21 31 51
2107 27 47
2207 27 47
2307 27 47
0007 27 47
100

Richtung Ostbahnhof U S - Museenlinie

0556
0616 37 57
0717 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 25 45
2105 25 36 56
2216 36 56
2316 36 56
0016 36 56
0116 36
N43

Richtung Ostbahnhof

0233
0333
0433
N44

Richtung Ostbahnhof

0152
0252
0352
N74

Richtung Messestadt Ost

0202
0302
0402
0502
N74

Richtung Ostbahnhof

0140
0240
0340
0440
X30

Richtung Arabellapark

0559
0609 19 29 40 50
0700 09 16 22 29 36 42 49 56
0802 09 16 22 29 36 42 49 56
0902 09 16 22 29 36 42 49 56
1002 09 16 22 29 36 42 49 56
1102 09 16 22 29 36 42 49 56
1202 09 16 22 29 36 42 49 56
1302 09 16 22 29 36 42 49 56
1402 09 16 22 29 36 42 49 56
1502 09 16 22 29 36 42 49 56
1602 09 16 22 29 36 42 49 56
1702 09 16 22 29 36 42 49 56
1802 09 16 22 29 36 42 49 56
1902 09 16 22 29 36 42 49 56
2002 09 19 29 39 49 59
2109 18 28 38 48 58
2208 18
X30

Richtung Harras

0555
0605 15 25 35 45 55
0703 09 16 23 29 36 43 49 56
0803 09 16 23 29 36 43 49 56
0903 09 16 23 29 36 43 49 56
1003 09 16 23 29 36 43 49 56
1103 09 16 23 29 36 43 49 56
1203 09 16 23 29 36 43 49 56
1303 09 16 23 29 36 43 49 56
1403 09 16 23 29 36 43 49 56
1503 09 16 23 29 36 43 49 56
1603 09 16 23 29 36 43 49 56
1703 09 16 23 29 36 43 49 56
1803 09 16 23 29 36 43 49 56
1903 09 16 23 29 36 43 49 56
2005 15 25 35 45 55
2106 16 26 36 46 56
2206 16