Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Harras

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U6

Richtung Implerstraße

0312 42
0412 42 57
0517 37 57
0617 37 57
0717 37 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2207 17 27 37 47 57
2307 17 27 37 47 57
0007 17 27 37 47 57
0112 42
0212 42
U6

Richtung Klinikum Großhadern

0330
0400 30 51
0504 24 44
0604 24 44
0704 24 44
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 34 44 54
2204 14 24 34 44 54
2304 14 24 34 44 54
0004 14 24 34 44 54
0130
0200 30
0300
53

Richtung Aidenbachstraße U

0514 34 54
0614 34 54
0714 34 45 55
0805 15 25 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 55
2115 34 54
2214 34 54
2314 34 54
0014 34 54
0114 34
53

Richtung Münchner Freiheit U

0450
0510 30 50
0610 30 50
0710 28 38 48 58
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 28 48
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 30 50
0110 30a

a: Richtung Rotkreuzplatz U

54

Richtung Lorettoplatz

0514 34 54
0614 34 54
0714 34 54
0814 34 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 54
2114 34 54
2214 34 54
2314 34 54
0014 34 54
0114 34
54

Richtung Münchner Freiheit U

0510 30 50
0610 30 50
0710 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18a 28 38a 48
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 30 50
0110a

a: Richtung Ostbahnhof U S

130

Richtung Am Harras U

0521 41
0601 21 41
0701 21 43
0803 23 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 43
2103 23 41
2201 21 41
2301 21 41
0001 21
130

Richtung Pasing Bf. S

0517 37 57
0617 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
132

Richtung Forstenrieder Park

0613 33 53
0713 33 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2018 38 58
2113 33 53
2213 33 53
2313 33 53
0013 33 53
0123
132

Richtung Marienplatz U S

0631a 51a
0711a 31a 51a
0811a 31 51
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 31 51
2111 31 51
2211 31 51
2311 31 51
0011 31 51
0111

a: Richtung Isartor S

134

Richtung Fürstenried West U via Harras U S

0514a 34 54
0614 34 54
0720 40
0800 20 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 41 54
2114 34 54
2214 34 54
2314 34 54
0014 34 54

a: Richtung Fürstenried West U

134

Richtung Theresienhöhe via Harras U S

0526 46
0606 26 46
0706 26 41
0801 21 41
0901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2106 26 46
2206 26 46
2306 26 46
0006 26 46
0106 26
N41

Richtung Am Harras

0152
0222 52
0322 52
0422 52
N41

Richtung Fürstenried West

0211 41
0311 41
0411 41
0511
X30

Richtung Ostbahnhof

0657
0707 17 27 37 47 57
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2207 17 27 37 47 57
2307