Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Hauptbahnhof Nord

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

16

Richtung Effnerplatz via Lehel U

0514 34 54
0614 34 54
0714 34 54
0814 34 54
0916 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 36 46 56
2206a 14 34 54
2314 34 54
0014 34 54

a: Richtung Sendlinger Tor U

16

Richtung Romanplatz via Lehel U

0500a 20 40
0600 20 40
0700 20 40
0800 20 40
0900 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 40 50
2200 10 20 40
2300 20 40
0000 20 40
0100

a: Richtung Romanplatz

17

Richtung Amalienburgstraße via Max-Weber-Platz U

0512 32 52
0612 32 52
0712 32 52
0812 32 52
0902a 12 22a 32 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2215 35 52
2312 32 52
0012 32 52
0112

a: Richtung Amalienburgstraße

17

Richtung St. Emmeram via Max-Weber-Pl. U

0502a 22a 42
0602 22 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 40 50
2200 10a 22 42
2302 22 42
0002 22 42
0112

a: Richtung Max-Weber-Platz U

20

Richtung Karlsplatz (Stachus) U S

0516 36 56
0616 36 56
0716 36 56
0816 36 56
0916 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2207 17 26 36 56
2316 36 56
0016 36 56
20

Richtung Moosach Bf. U S

0507 27 47
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 38 48 58
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2208 18 28 48
2308 28 48
0008 28 48
0108
21

Richtung St.-Veit-Straße

0528 48
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2202 12 28 48
2308 28 48
0008 28 48
0108
21

Richtung Westfriedhof U

0516 36 56
0616 36 56
0716 36 56
0816 36 56
0916 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 40 50
2200 10 20 36 56
2316 36 56
0016 36 56
N17

Richtung Amalienburgstraße

0138
0208 38
0308 38
0408 38
N17

Richtung Effnerplatz

0126 56
0226 56
0326 56
0426
N20

Richtung Karlsplatz (Stachus)

0126 56
0226 56
0326 56
0426 56
N20

Richtung Moosach

0139
0209 39
0309 39
0409 39
58

Richtung CityRing via Giselastraße - Ostbahnhof

0524 44
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44 59
0919 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49
2009 29 49
2104 24 44
2204 24 44
2304 24 44
0004 24 44
0104
68

Richtung CityRing via Silberhornstr. - Ostbahnhof

0445
0505 25 45
0605 25 45
0705 25 45
0805 25 45
0904 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54a
2004 14a 24 44
2105 25 45
2205 25 45
2305 25 45
0005 25 45
0105a 25a

a: Richtung Silberhornstraße U

100

Richtung Ostbahnhof U S - Museenlinie

0616 36 56
0716 36 56
0816 36 56
0916 36 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1912 32 52
2012 36 56
2116 36 56
2216 36 56
2316 36 56
0016 36 56
0116