Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Hauptbahnhof (U, Tram)

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

S1

Richtung Flughafen Terminal

0022a
0102a 42a
0242a
0342
0422 22a
0502 22 22a 42
0602 02a 22 22a 42
0702 02a 22 22a 42
0802 02a 22 22a 42
0902 02a 22 22a 42
1002 02a 22 22a 42
1102 02a 22 22a 42
1202 02a 22 22a 42
1302 02a 22 22a 42
1402 02a 22 22a 42
1502 02a 22 22a 42
1602 02a 22 22a 42
1702 02a 22 22a 42
1802 02a 22 22a 42
1902 02a 22 22a 42
2002 02a 22 22a 42
2102 02a 22 42 42a
2202 22 22a 42 42a
2302 02a 42a

a: Richtung Freising

S1

Richtung Leuchtenbergring

0055
0215
0515 35
0615 35 55
0715 35 55
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015 35
S2

Richtung Markt Schwaben

0049
0129
0229
0549
0609 29 49
0709 29 49
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49
2309 29 49a
0009 49

a: Richtung Ost

S2

Richtung Petershausen(Obb)

0048
0128 28a
0228 28a
0528 48
0608a 28 48
0708a 28 48
0808a 28 48
0908a 28 48
1008a 28 48
1108a 28 48
1208a 28 48
1308a 28 48
1408a 28 48
1508a 28 48
1608a 28 48
1708a 28 48
1808a 28 48
1908a 28 48
2008a 28 48
2108a 28 48
2208a 28 48
2308a 28 48b
0008 08a

a: Richtung Altomünster · b: Richtung Dachau Bahnhof

S3

Richtung Holzkirchen

0059a
0119a
0219a
0459b
0539 59
0619a 39 59
0719a 39 59
0819a 39 59
0919a 39 59
1019a 39 59
1119a 39 59
1219a 39 59
1319a 39 59
1419a 39 59
1519a 39 59
1619a 39 59
1719a 39 59
1819a 39 59
1919a 39 59b
2019a 39b 59b
2119a 39b 59b
2219a 39b 59b
2319a 39b
0019a

a: Richtung Deisenhofen · b: Richtung Ost

S3

Richtung Mammendorf

0037 57
0137
0237
0517 57
0617 37a 57
0717 37a 57
0817 37a 57
0917 37a 57
1017 37a 57
1117 37a 57
1217 37a 57
1317 37a 57
1417 37a 57
1517 37a 57
1617 37a 57
1717 37a 57
1817 37a 57
1917 37a 57
2017 37a 57
2117a 37 57a
2217 37a 57
2317a 37 57a

a: Richtung Maisach

S4

Richtung Geltendorf

0019 59
0139
0239
0459
0559
0619a 39 59
0719a 39 59
0819a 39 59
0919a 39 59
1019a 39 59
1119a 39 59
1219a 39 59
1319a 39 59
1419a 39 59
1519a 39 59
1619a 39 59
1719a 39 59
1819a 39 59
1919a 39 59
2019a 39 59
2119a 39 59
2219a 39 59
2319 39

a: Richtung Buchenau(Oberbay)

S4

Richtung Trudering

0057a
0137a
0237a
0537a
0617 57
0717 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37a 57a
2317a 57a
0017a

a: Richtung Ost

S5

Richtung Aying

0045
0125
0225a
0545a
0625b
0705 45a
0805 25b 45a
0905 25b 45a
1005 25b 45a
1105 25b 45a
1205 25b 45a
1305 25b 45a
1405 25b 45a
1505 25b 45a
1605 25b 45a
1705 25b 45a
1805 25b 45a
1905 25b 45a
2005 25b 45a
2105 25b 45a
2205 25b 45a
2305b 25
0005a

a: Richtung Kreuzstraße · b: Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn

S5

Richtung Pasing

0052
0132
0232
0552
0632
0712 32 52
0812 32 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
2332
0012
S6

Richtung Ebersberg(Oberbay)

0047
0127
0227
0507 47
0627a 47
0707 27a 47
0807 27a 47
0907 27a 47
1007 27a 47
1107 27a 47
1207 27a 47
1307 27a 47
1407 27a 47
1507 27a 47
1607 27a 47
1707 27a 47
1807 27a 47
1907 27a 47
2007 27a 47
2107 27a 47
2207 27a 47
2307 27a 47b
0007

a: Richtung Grafing Bahnhof · b: Richtung Ost

S6

Richtung Pasing

0050
0130
0230
0530
0610 30
0710 30 50
0810 30 50
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30
0010
S8

Richtung Flughafen Terminal

0053
0133
0233
0313 33 53
0413 33 53
0513 33 53
0613 33 53
0713 33 53
0813 33 53
0913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2013 33 53
2113 33 53
2213 33 53
2313 33 53
0013
S8

Richtung Herrsching

0025b 44
0105b 24
0204b 24
0444b
0504b 24b 44
0604a 24 44
0704a 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904a 24 44
2004a 24 44
2104a 24 44
2204a 24 44
2304a 24 44a
0004

a: Richtung Weßling(Oberbay) · b: Richtung Pasing