Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Hauptbahnhof (U, Tram)

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung Mangfallplatz

0434
0515 35 45 55
0605 15 25 35 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 25 45
2305 25 45
0005 25 45
U1

Richtung Olympia-Einkaufszentrum

0436
0506 26 46 56
0606 16 26 36 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 36 46 56
2206 16 36 56
2316 36 56
0016 36
0121
U2

Richtung Feldmoching

0436
0519 39 49 59
0609 19 29 39 49 54 59
0704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1004 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1104 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1204 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1304 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1404 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1504 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1604 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2209 19 29 39 59
2319 39 59
0019 39 59
0121
U2

Richtung Messestadt Ost

0429
0502 22 32 42 52
0602 12 22 32 42 47 52 57
0702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1002 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1102 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1202 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1302 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1402 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1502 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1602 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1902 07 12 17 22 27 32 37 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2202 12 22 42
2302 22 42
0002 22 42
0122
U5

Richtung Laimer Platz

0432
0516 36 56
0606 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1101 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1301 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1401 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1501 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 36 46 56
2206 16 26a 36a 46a 56a
2306a 16a 26a 36a 46a 56a
0006a 16a 26a 36a 56a
0117

a: Richtung Theresienwiese

U5

Richtung Neuperlach Süd

0430
0505 25 45 55
0605 15 25 30 35 40 45 50 55
0700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1000 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1100 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1200 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1300 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1400 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1500 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1600 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 25 35 45 55
2305 15 25 35 45 55
0005 15 25 45
0115
U7

Richtung Olympia-Einkaufszentrum

0631 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31b 41a
1241 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30b 41a

a: Richtung Rotkreuzplatz · b: Richtung Westfriedhof

U7

Richtung Sendlinger Tor

0629 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39
1241 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 10 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39
16

Richtung Romanplatz via Lehel U

0459a
0519 39 59
0609a 19 30a 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 40 50
2200 10 20 39 59
2319 39 59
0019 39 59

a: Richtung Romanplatz

16

Richtung St. Emmeram via Lehel U

0516a 36a 56a
0616 26 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36a 46a 56a
2106a 16a 26a 36a 46a 56a
2206b 16a 36a 56a
2316a 36a 56a
0016a 36a 56a

a: Richtung Effnerplatz via Lehel U · b: Richtung Sendlinger Tor U

17

Richtung Amalienburgstraße via Max-Weber-Platz U

0511 31 51
0601a 11 25a 35 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 34 44 54
2214 34 51
2311 31 51
0011 31 51
0111

a: Richtung Amalienburgstraße

17

Richtung St. Emmeram via Max-Weber-Pl. U

0504 24 44
0605 22 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2202 12a 24 44
2304 24 44
0004 24 44
0114

a: Richtung Max-Weber-Platz U

19

Richtung Berg am Laim Bf. S

0522 42
0602 12 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 18 28 38 48 58
2218 42
2302 22 42
0002 22 42
0102
19

Richtung Pasing Bf. S

0504 24 44
0604 14 24 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 34 44 54
2204 24 44
2304 24 44
0004 24 44
0104
20

Richtung Moosach Bf. U S

0505 25 45 56
0604 14 24 34 44 54
0704 14 24 30 34 40 44 50 54
0800 04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54
0900 04 10 14 20 24 30 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1500 04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54
1600 04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54
1700 04 10a 14 20a 24 30a 34 40a 44 50a 54
1800a 04 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 34 44 54
2206 16 26 46
2306 26 46
0006 26 46
0106

a: Richtung Hochschule München

N17

Richtung Amalienburgstraße

0137
0237
0337
0437
N17

Richtung Effnerplatz

0128
0228
0328
0428
N19

Richtung Pasing

0137
0237
0337
0437
N19

Richtung St.-Veit-Straße

0128
0228
0328
0428
N20

Richtung Moosach

0138
0238
0338
0438
Lufthansa Express Bus

Richtung Flughafen, Terminalbereich D/E

0515 35 55
0615 35 55
0715 35 55
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55