Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Heidemannstraße

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

140

Richtung Kieferngarten U

0524 44
0604 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2106 26 46
2206 26 46
2306 26 46
0006 26 46
0106 26
140

Richtung Scheidplatz U

0455
0515 35 55
0615 35 55
0715 29 35 55
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015 35 55
141

Richtung Dülferstraße U

0457
0517 37 57
0617 37 57
0710a 17 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 28 48
0008 28 48

a: Richtung Harthof U

141

Richtung Scheidplatz U

0525 45
0605 25 45
0705 25 45
0805 25 45
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 45
2205 25 53a
2313a 33a 53a
0013a 33a
0103a

a: Richtung Am Hart U

170

Richtung Feldmoching Bf. U S

0626 46
0706 24 29 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26
170

Richtung Kieferngarten U

0638 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 32 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2018 38
180

Richtung Am Hart U

0521 41 51a
0601 13a 23 33a 40 47 53a
0700 07 13a 20 27 33a 40 47 53a
0803 13a 23 33a 43 53a
0903 13a 23 33a 43 53a
1003 13a 23 33a 43 53a
1103 13a 23 33a 43 53a
1203 13a 23 33a 43 53a
1303 13a 23 33a 43 53a
1403 13a 23 33a 43 53a
1503 13a 23 33a 40 47 53a
1600 07 13a 20 27 33a 40 47 53a
1700 07 13a 20 27 33a 40 47 53a
1800 07 13a 20 27 33a 40 47 53a
1903 13a 23 33a 43 53a
2003 13a 21 31a 41 51a
2101 11a 21 41
2201 21 41
2301 21 41
0001 21 41
0101

a: Richtung Berduxstraße via Westfriedhof U

180

Richtung Kieferngarten U

0512 32 42 52
0602a 11 21a 36 46a 53
0700 06a 13 20 26a 33 40 46a 53
0800 06a 16 26a 36 46a 56
0906a 16 26a 36 46a 56
1006a 16 26a 36 46a 56
1106a 16 26a 36 46a 56
1206a 16 26a 36 46a 56
1306a 16 26a 36 46a 56
1406a 16 26a 36 46a 56
1506a 13 20 26a 33 40 46a 53
1600 06a 13 20 26a 33 40 46a 53
1700 06a 13 20 26a 33 40 46a 53
1800 06a 13 20 26a 33 40 46a 53
1900 06a 16 26a 36 46a 56
2006a 16 26a 36 46a 51
2101a 11 21a 32 42a
2202 22 42
2302 22 42
0002 22 42
0102 22

a: Richtung Kieferngarten U via Westfriedhof U

294

Richtung Am Hart (U)

0549
0609 29 49
0709 29 49
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2029 49
2129
294

Richtung Garching-Hochbrück

0548
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 48
2008 48
2108
295

Richtung Am Hart (U)

0619 39 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 59
1059
1159
1259
1359
1459
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919
2019
2119
295

Richtung Oberschleißheim

0538 58
0618 38 58
0718 38 58
0818 38 58
0918
1018
1118
1218
1318
1418
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1938
2038