Fahrplan · München
Heimeranplatz
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
U5
Richtung Laimer Platz
| 04 | 36 |
| 05 | 20 40 |
| 06 | 00 10 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 07 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 08 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 09 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 10 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 11 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 12 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 13 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 14 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 15 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 19 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 20 30 40 50 |
| 22 | 00 10 20 48 |
| 23 | 08 28 48 |
| 00 | 08 28 |
| 01 | 21 |
U5
Richtung Neuperlach Süd
| 04 | 22 |
| 05 | 00 20 40 50 |
| 06 | 00 10 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 07 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 08 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 09 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 10 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 11 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 12 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 13 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 14 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 15 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 19 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 20 30 40 50 |
| 22 | 00 10 20 38a 58a |
| 23 | 18a 38a 58a |
| 00 | 18a 38a |
| 01 | 07 |
a: Richtung Theresienwiese
62
Richtung Ostbahnhof U S
| 05 | 29 50 |
| 06 | 10 20 30 40 50 |
| 07 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 08 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 09 | 00 07 15 22 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 37 45 52 |
| 16 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 17 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 18 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 50 |
| 21 | 10 29 49 |
| 22 | 09 29 49 |
| 23 | 09 29 49 |
| 00 | 09 29 49 |
| 01 | 09b 29a |
a: Richtung Poccistraße U · b: Richtung Sendlinger Tor U
62
Richtung Rotkreuzplatz U
| 05 | 13 33 53 |
| 06 | 18 29 39 49 59 |
| 07 | 09 19 26 34 41 49 56 |
| 08 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 09 | 04 11 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 56 |
| 16 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 17 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 18 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 19 | 04 11 19 26 34 41 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 48 58 |
| 21 | 18 38 53 |
| 22 | 13 33 53 |
| 23 | 13 33 53 |
| 00 | 13 33 53 |
| 01 | 13 |
63
Richtung Forstenrieder Allee via Aidenbachstraße
| 05 | 09 29 49 |
| 06 | 06 16 24 34 39a 44 49a 54 59a |
| 07 | 04 09a 14 17a 21 25a 29 32a 36 40a 44 47a 51 55a 59 |
| 08 | 02a 06 10a 14 17a 21 25a 29 32a 36 40a 44 47a 51 55a 59 |
| 09 | 02a 06 10a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a |
| 10 | 04 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a |
| 11 | 04 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a |
| 12 | 04 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a |
| 13 | 04 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a |
| 14 | 04 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a |
| 15 | 04 09a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a |
| 16 | 04 09a 14 17a 21 25a 29 32a 36 40a 44 47a 51 55a 59 |
| 17 | 02a 06 10a 14 17a 21 25a 29 32a 36 40a 44 47a 51 55a 59 |
| 18 | 02a 06 10a 14 17a 21 25a 29 32a 36 40a 44 47a 51 55a 59 |
| 19 | 02a 06 10a 14 19a 24 29a 34 39a 44 49a 54 59a |
| 20 | 04 09a 16 21a 26 31a 36 46a 56 |
| 21 | 03a 09 21a 29 41a 49 |
| 22 | 01a 09 21a 29 41a 49 |
| 23 | 01a 09 21a 29 41a 49 |
| 00 | 01a 09 21a 29 41a 49 |
| 01 | 09 29 |
a: Richtung Aidenbachstraße U
63
Richtung Rotkreuzplatz U via Aidenbachstraße U
| 05 | 13a 33 53 |
| 06 | 13 23 34 41 49 56 |
| 07 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 08 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 09 | 04 14 24 34 44 54 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 04 14 24 34 41 49 56 |
| 16 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 17 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 18 | 04 11 19 26 34 44 54 |
| 19 | 04 14 24 34 44 54 |
| 20 | 04 14 24 33 53 |
| 21 | 13 33 53 |
| 22 | 13 33 53 |
| 23 | 13 33 53 |
| 00 | 13 33 53 |
| 01 | 13 |
a: Richtung Rotkreuzplatz U
N44
Richtung Ostbahnhof
| 01 | 37 |
| 02 | 37 |
| 03 | 37 |
| 04 | 37 |