Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Hochbrück, Voithstraße

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

219

Richtung Garching-Hochbrück (U)

0504 34 54
0613 23 33 43 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1913 33 53
2013 33 53
2113 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010
219

Richtung Unterschleißheim, Business-Campus Süd

0500 30 50
0610 25a 35 45a 55
0705a 15 25a 35 45a 55
0805a 15 25a 35 45a 55
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505a 15 25a 35 45a 55
1605a 15 25a 35 45a 55
1705a 15 25a 35 45a 55
1805a 15 25a 35 45a 55
1905 25 45
2005 30a 50a
2109a 29a 49a
2209a 29a 49a
2309a 29a 49a
0009a

a: Richtung Unterschleißheim (S) Ost

290

Richtung Garching, Untere Straßäcker

0557
0617 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0927 57
1027 57
1127 57
1227 57
1327 57
1427 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2157
2257
290

Richtung Hochbrück, Jahnstraße

0555
0615 35 55
0715 35 55
0815 35 55
0915 35
1005 35
1105 35
1205 35
1305 35
1405 35
1505 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2115 35
2235
2335
290V

Richtung Garching, Prof.-Angermair-Ring

0734
290V

Richtung Hochbrück, Jahnstraße

1323
292

Richtung Garching, Forschungszentrum (U)

0522 42
0602 22 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 42
2222
2302 42
292

Richtung Oberschleißheim, Schönleutnerstr.

0518 38 58
0618 38 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2018 38 58
2139
2219 59
2339
294

Richtung Am Hart (U)

0537 57
0617 37 57
0717 36 56
0816 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36
2016 36
2116
294

Richtung Garching-Hochbrück

0558
0618 38 58
0718 40
0800 20 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20
2000 20
2100 20
X201

Richtung Dachau (S)

0532 52
0612 32 52
0712 32 52
0812 32 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212
X201

Richtung Garching, Forschungszentrum (U)

0546
0606 26 46
0706 26 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 46
2106 26 46
2206 26
X202

Richtung Haar, Hans-Stießberger-Straße

0531 51
0611 31 51
0711 31 51
0811 31 51
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 31 51
2111 31 51
2211 31