Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Hohenzollernplatz

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U2

Richtung Feldmoching

0401 31
0501 24 44
0604 24 44
0704 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 34 44 54
2204 14 24 34 44 54
2304 14 24 34 44 54
0004 14 24 34 44
0104 31
0201 31
0301 31
U2

Richtung Messestadt Ost

0341
0411 41 57
0517 37 57
0617 37 57
0717 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2207 17 27 37 47 57
2307 17 27 37 47 57
0007 17 37
0111 41
0211 41
0311
U8

Richtung Neuperlach Zentrum

1123 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43
U8

Richtung Olympiazentrum

1129 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49a

a: Richtung Harthof

12

Richtung Romanplatz

0454
0514 34 54
0614 34 54
0714 34 44 54
0804 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 14 34 54
2314 34 54
0014 34 54
0114
12

Richtung Schwabing Nord

0510 30 50
0610 30 50
0710 30 46 56
0806 18 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 30 50
2310 30 50
0010 30 50
0110
27

Richtung Petuelring U

0519 39 59
0619 39 59
0719 39 49 59
0809 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2202 12 19 29 39 49 59
2309 19 29 39 49 59
0009 19 29 39 49 59
0109 19 29
27

Richtung Sendlinger Tor U via Karlsplatz U S

0500a 20 40
0600 20 40
0700 20 30 40 50
0800 07 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2210 20 30 40 50
2300 10 20 30 40 50
0000 10 20 30 40 50
0100

a: Richtung Sendlinger Tor U

N27

Richtung Großhesseloher Brücke

0119 34a 49
0204a 19 34a 49
0304a 19 34a 49
0404a 19 34a

a: Richtung St.-Martins-Platz

N27

Richtung Petuelring

0145
0200 15 30 45
0300 15 30 45
0400 15 30 45
53

Richtung Aidenbachstraße U

0502 22 42
0602 22 42
0702 22 42 52
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10a 22 32a 42
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 22 42
0102 22a

a: Richtung Harras U S

53

Richtung Münchner Freiheit U

0458
0518 38 58
0618 38 58
0718 38 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2119 38 58
2218 38 58
2318 38 58
0018 38 58
0118 38
59

Richtung Ackermannbogen via Münchner Freiheit U

0536 56
0616 36 56
0716 36 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2106 26 36 56
2216 36 56
2316 36 56
0016 36 56
0116
59

Richtung Giesing Bf U S via Münchner Freiheit U

0452
0512 32 52
0612 32 52
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003a 12 32 52
2112 32 52
2212 32 52
2312 32 52
0012 32 52
0112b

a: Richtung Einsteinstraße via Münchner Freiheit · b: Richtung Münchner Freiheit U

N43

Richtung Ostbahnhof

0209 39
0309 39
0409 39
N44

Richtung Ostbahnhof

0144
0214 44
0314 44
0414 44a

a: Richtung Am Harras