Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Implerstraße

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U

Richtung Goetheplatz

0346
0415 45
0521 41
0601 21 41
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 31 41 51
2201 11 21 31 41 51
2301 11 21 31 41 51
0001 11 21 31 51
0101 15 45
0215 45
0315
U3

Richtung Fürstenried West

0342
0412 42
0502 22 42
0602 22 42 52
0702 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47
U6

Richtung Klinikum Großhadern

0328 58
0428 49
0502 22 42
0602 22 42
0702 22 42
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2202 12 22 32 42 52
2302 12 22 32 42 52
0002 12 22 32 42 52
0128 58
0228 58
132

Richtung Forstenrieder Park

0625 45
0705 25 49
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2105 25 45
2205 25 45
2305 25 45
0005 25 45
0115
132

Richtung Marienplatz U S

0617a 37a 57a
0707a 17a 28a 38a 48a 58a
0808a 18a 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 38 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017 37 57
0117

a: Richtung Isartor S

U3

Richtung Sendlinger Tor

0120 31 50
0201 20 31 50
0301 20 31 50
0401 20 31 50 55
0500 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0600 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1000 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1100 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1200 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1300 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1400 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1500 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1600 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2000 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2100 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2200 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2300 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0000 05 10 15 20 25 30 35 40 48 55
0103
X6

Richtung Hauptbahnhof Süd

0451 56
0501 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0603 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1101 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1301 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1401 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1501 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2101 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2301 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0001 06 11 16 21 26 31 36 54
0102