Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Kafkastraße

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

55

Richtung Ostbahnhof U S

0511 31 51
0611 31 51
0711 31 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 51
2111 31 51
2211 31 51
2311 31 51
0011 31 51
0111 31
55

Richtung Waldperlach

0536 56
0616b 36 56b
0716 36b 57
0807a 17 27a 37 47a 57
0907a 17 27a 37 47a 57
1007a 17 27a 37 47a 57
1107a 17 27a 37 47a 57
1207a 17 27a 37 47a 57
1307a 17 27a 37 47a 57
1407a 17 27a 37 47a 57
1507a 17 27a 37 47a 57
1607a 17 27a 37 47a 57
1707a 17 27a 37 47a 57
1807a 17 27a 37 47a 57
1907a 17 27a 37 47a 57
2007a 17 27a 37 47a 57b
2116b 36b 56b
2216b 36b 56b
2316b 36b 56b
0016b 36 56
0116 55b

a: Richtung Putzbrunn · b: Richtung Putzbrunn via Waldperlach

197

Richtung Außenring Neuperlach Zentrum U

0527 47
0607 27 47
0707 25 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 47
2107 27 47
2207 27 47
2307 27 47
0007 27 57
197

Richtung Innenring Neuperlach Zentrum U

0542
0602 22 42
0702 22 44
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 22 42
0112 44
198

Richtung Klara-Ziegler-Bogen

0706 26 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 46
2106 26 46
2206 26 46
2306 26 46
0006
198

Richtung Neuperlach Zentrum U

0702 22 42
0802 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002