Fahrplan · München
Karlsplatz (Stachus)
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
S1
Richtung Flughafen Terminal
| 00 | 20a |
| 01 | 00a 40a |
| 02 | 40a |
| 03 | 40 |
| 04 | 20 20a |
| 05 | 00 20 20a 40 |
| 06 | 00 00a 20 20a 40 |
| 07 | 00 00a 20 20a 40 |
| 08 | 00 00a 20 20a 40 |
| 09 | 00 00a 20 20a 40 |
| 10 | 00 00a 20 20a 40 |
| 11 | 00 00a 20 20a 40 |
| 12 | 00 00a 20 20a 40 |
| 13 | 00 00a 20 20a 40 |
| 14 | 00 00a 20 20a 40 |
| 15 | 00 00a 20 20a 40 |
| 16 | 00 00a 20 20a 40 |
| 17 | 00 00a 20 20a 40 |
| 18 | 00 00a 20 20a 40 |
| 19 | 00 00a 20 20a 40 |
| 20 | 00 00a 20 20a 40 |
| 21 | 00 00a 20 40 40a |
| 22 | 00 20 20a 40 40a |
| 23 | 00 00a 40a |
a: Richtung Freising
S1
Richtung Leuchtenbergring
| 00 | 57 |
| 02 | 17 |
| 05 | 17 37 |
| 06 | 17 37 57 |
| 07 | 17 37 57 |
| 08 | 17 37 57 |
| 09 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 17 37 57 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 37 57 |
| 21 | 17 37 57 |
| 22 | 17 37 57 |
| 23 | 17 37 57 |
| 00 | 17 37 |
S2
Richtung Markt Schwaben
| 00 | 51 |
| 01 | 31 |
| 02 | 31 |
| 05 | 51 |
| 06 | 11 31 51 |
| 07 | 11 31 51 |
| 08 | 11 31 51 |
| 09 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 11 31 51 |
| 21 | 11 31 51 |
| 22 | 11 31 51 |
| 23 | 11 31 51a |
| 00 | 11 51 |
a: Richtung Ost
S2
Richtung Petershausen(Obb)
| 00 | 46 |
| 01 | 26 26a |
| 02 | 26 26a |
| 05 | 26 46 |
| 06 | 06a 26 46 |
| 07 | 06a 26 46 |
| 08 | 06a 26 46 |
| 09 | 06a 26 46 |
| 10 | 06a 26 46 |
| 11 | 06a 26 46 |
| 12 | 06a 26 46 |
| 13 | 06a 26 46 |
| 14 | 06a 26 46 |
| 15 | 06a 26 46 |
| 16 | 06a 26 46 |
| 17 | 06a 26 46 |
| 18 | 06a 26 46 |
| 19 | 06a 26 46 |
| 20 | 06a 26 46 |
| 21 | 06a 26 46 |
| 22 | 06a 26 46 |
| 23 | 06a 26 46b |
| 00 | 06 06a |
a: Richtung Altomünster · b: Richtung Dachau Bahnhof
S3
Richtung Holzkirchen
| 01 | 01a 21a |
| 02 | 21a |
| 05 | 01b 41 |
| 06 | 01 21a 41 |
| 07 | 01 21a 41 |
| 08 | 01 21a 41 |
| 09 | 01 21a 41 |
| 10 | 01 21a 41 |
| 11 | 01 21a 41 |
| 12 | 01 21a 41 |
| 13 | 01 21a 41 |
| 14 | 01 21a 41 |
| 15 | 01 21a 41 |
| 16 | 01 21a 41 |
| 17 | 01 21a 41 |
| 18 | 01 21a 41 |
| 19 | 01 21a 41 |
| 20 | 01b 21a 41b |
| 21 | 01b 21a 41b |
| 22 | 01b 21a 41b |
| 23 | 01b 21a 41b |
| 00 | 21a |
a: Richtung Deisenhofen · b: Richtung Ost
S3
Richtung Mammendorf
| 00 | 35 55 |
| 01 | 35 |
| 02 | 35 |
| 05 | 15 55 |
| 06 | 15 35a 55 |
| 07 | 15 35a 55 |
| 08 | 15 35a 55 |
| 09 | 15 35a 55 |
| 10 | 15 35a 55 |
| 11 | 15 35a 55 |
| 12 | 15 35a 55 |
| 13 | 15 35a 55 |
| 14 | 15 35a 55 |
| 15 | 15 35a 55 |
| 16 | 15 35a 55 |
| 17 | 15 35a 55 |
| 18 | 15 35a 55 |
| 19 | 15 35a 55 |
| 20 | 15 35a 55 |
| 21 | 15a 35 55a |
| 22 | 15 35a 55 |
| 23 | 15a 35 55a |
a: Richtung Maisach
S4
Richtung Geltendorf
| 00 | 18 58 |
| 01 | 38 |
| 02 | 38 |
| 04 | 58 |
| 05 | 58 |
| 06 | 18a 38 58 |
| 07 | 18a 38 58 |
| 08 | 18a 38 58 |
| 09 | 18a 38 58 |
| 10 | 18a 38 58 |
| 11 | 18a 38 58 |
| 12 | 18a 38 58 |
| 13 | 18a 38 58 |
| 14 | 18a 38 58 |
| 15 | 18a 38 58 |
| 16 | 18a 38 58 |
| 17 | 18a 38 58 |
| 18 | 18a 38 58 |
| 19 | 18a 38 58 |
| 20 | 18a 38 58 |
| 21 | 18a 38 58 |
| 22 | 18a 38 58 |
| 23 | 18 38 |
a: Richtung Buchenau(Oberbay)
S4
Richtung Trudering
| 00 | 59a |
| 01 | 39a |
| 02 | 39a |
| 05 | 39a |
| 06 | 19 59 |
| 07 | 19 39 59 |
| 08 | 19 39 59 |
| 09 | 19 39 59 |
| 10 | 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 19 39 59 |
| 13 | 19 39 59 |
| 14 | 19 39 59 |
| 15 | 19 39 59 |
| 16 | 19 39 59 |
| 17 | 19 39 59 |
| 18 | 19 39 59 |
| 19 | 19 39 59 |
| 20 | 19 39 59 |
| 21 | 19 39 59 |
| 22 | 19 39a 59a |
| 23 | 19a 59a |
| 00 | 19a |
a: Richtung Ost
S5
Richtung Aying
| 00 | 46 |
| 01 | 26 |
| 02 | 26a |
| 05 | 46a |
| 06 | 26b |
| 07 | 06 46a |
| 08 | 06 26b 46a |
| 09 | 06 26b 46a |
| 10 | 06 26b 46a |
| 11 | 06 26b 46a |
| 12 | 06 26b 46a |
| 13 | 06 26b 46a |
| 14 | 06 26b 46a |
| 15 | 06 26b 46a |
| 16 | 06 26b 46a |
| 17 | 06 26b 46a |
| 18 | 06 26b 46a |
| 19 | 06 26b 46a |
| 20 | 06 26b 46a |
| 21 | 06 26b 46a |
| 22 | 06 26b 46a |
| 23 | 06b 26 |
| 00 | 06a |
a: Richtung Kreuzstraße · b: Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn
S5
Richtung Pasing
| 00 | 51 |
| 01 | 31 |
| 02 | 31 |
| 05 | 51 |
| 06 | 31 |
| 07 | 11 31 51 |
| 08 | 11 31 51 |
| 09 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 11 31 51 |
| 21 | 11 31 51 |
| 22 | 11 31 51 |
| 23 | 31 |
| 00 | 11 |
S6
Richtung Ebersberg(Oberbay)
| 00 | 49 |
| 01 | 29 |
| 02 | 29 |
| 05 | 09 49 |
| 06 | 29a 49 |
| 07 | 09 29a 49 |
| 08 | 09 29a 49 |
| 09 | 09 29a 49 |
| 10 | 09 29a 49 |
| 11 | 09 29a 49 |
| 12 | 09 29a 49 |
| 13 | 09 29a 49 |
| 14 | 09 29a 49 |
| 15 | 09 29a 49 |
| 16 | 09 29a 49 |
| 17 | 09 29a 49 |
| 18 | 09 29a 49 |
| 19 | 09 29a 49 |
| 20 | 09 29a 49 |
| 21 | 09 29a 49 |
| 22 | 09 29a 49 |
| 23 | 09 29a 49b |
| 00 | 09 |
a: Richtung Grafing Bahnhof · b: Richtung Ost
S6
Richtung Pasing
| 00 | 49 |
| 01 | 29 |
| 02 | 29 |
| 05 | 29 |
| 06 | 09 29 |
| 07 | 09 29 49 |
| 08 | 09 29 49 |
| 09 | 09 29 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 29 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 49 |
| 16 | 09 29 49 |
| 17 | 09 29 49 |
| 18 | 09 29 49 |
| 19 | 09 29 49 |
| 20 | 09 29 49 |
| 21 | 09 29 49 |
| 22 | 09 29 49 |
| 23 | 09 29 |
| 00 | 09 |
S8
Richtung Flughafen Terminal
| 00 | 55 |
| 01 | 35 |
| 02 | 35 |
| 03 | 15 35 55 |
| 04 | 15 35 55 |
| 05 | 15 35 55 |
| 06 | 15 35 55 |
| 07 | 15 35 55 |
| 08 | 15 35 55 |
| 09 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 15 35 55 |
| 14 | 15 35 55 |
| 15 | 15 35 55 |
| 16 | 15 35 55 |
| 17 | 15 35 55 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 35 55 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 | 15 35 55 |
| 23 | 15 35 55 |
| 00 | 15 |
S8
Richtung Herrsching
| 00 | 24b 42 |
| 01 | 04b 22 |
| 02 | 02b 22 |
| 04 | 42b |
| 05 | 02b 22b 42 |
| 06 | 02a 22 42 |
| 07 | 02a 22 42 |
| 08 | 02 22 42 |
| 09 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 22 42 |
| 19 | 02a 22 42 |
| 20 | 02a 22 42 |
| 21 | 02a 22 42 |
| 22 | 02a 22 42 |
| 23 | 02a 22 42a |
| 00 | 02 |
a: Richtung Weßling(Oberbay) · b: Richtung Pasing