Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Karlsplatz (Stachus)

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U5

Richtung Laimer Platz

0351
0421 51
0515 35 55
0615 35 55
0715 35 55
0815 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 25 35 45 55
2305 15 25 35 45 55
0005 15 35 55
0116
U5

Richtung Neuperlach Süd

0321 51
0421 51
0506 26 46
0606 26 46
0706 26 46
0806 26 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 36 46 56
2206 16 26 36 46 56
2306 16 26 36 46 56
0006 16 26 46
0116
16

Richtung Effnerplatz via Lehel U

0517 37 57
0617 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0919 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2209a 17 37 57
2317 37 57
0017 37 57

a: Richtung Sendlinger Tor U

16

Richtung Romanplatz via Lehel U

0456a
0516 36 56
0616 36 56
0716 36 56
0816 36 56
0916 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2207 17 36 56
2316 36 56
0016 36 56

a: Richtung Romanplatz

17

Richtung Amalienburgstraße via Max-Weber-Platz U

0508 28 48
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 48 58a
0908 18a 28 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2212 32 48
2308 28 48
0008 28 48
0108

a: Richtung Amalienburgstraße

17

Richtung St. Emmeram via Max-Weber-Pl. U

0505a 25a 45
0605 25 45
0705 25 45
0805 25 45
0905 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13 23 33 43 53
2203 13a 25 45
2305 25 45
0005 25 45
0115

a: Richtung Max-Weber-Platz U

18

Richtung Gondrellplatz

0511 31 51
0611 31 51
0711 31 51
0811 31 52
0902 12 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 40 50
2200 10 31 51
2311 31 51
0011 31 51
0116
18

Richtung Schwanseestraße

0511 31 51
0611 31 51
0711 31 51
0811 31 51
0911 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 18 28 38 48 58
2208 18a 31 51
2311 31 51
0011 31 51
0111 41a
0204a

a: Richtung Sendlinger Tor U

19

Richtung Berg am Laim Bf. S

0523a 43
0603 23 43
0703 23 43
0803 23 43
0903 23 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 36 46 56
2206 26 43
2303 23 43
0003 23 43
0103

a: Richtung Einsteinstraße via Karlspl. U S

19

Richtung Pasing Bf. S

0522 42
0602 22 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 12 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 22 42
2302 22 42
0002 22 42
0102
20

Richtung Moosach Bf. U S

0524
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0902 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2204 14 24 44
2304 24 44
0004 24 44
0104
21

Richtung St.-Veit-Straße

0529 49
0609 29 49
0709 29 49
0809 29 49
0909 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13 23 33 43 53
2203 13 29 49
2309 29 49
0009 29 49
0109
21

Richtung Westfriedhof U

0514 34 54
0614 34 54
0714 34 54
0814 34 54
0914 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 18 28 38 48 58
2208 18 34 54
2314 34 54
0014 34 54
27

Richtung Petuelring U

0508 28 48
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 48 58
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2208 28 48
2308 28 48
0008 28 48
0108
27

Richtung Sendlinger Tor U via Karlsplatz U S

0512a 32 52
0612 32 52
0712 32 52
0812 32 52
0912 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 31 41 51
2201 11 22 32 52
2312 32 52
0012 32 52
0112

a: Richtung Sendlinger Tor U

28

Richtung Scheidplatz U

1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905
28

Richtung Sendlinger Tor U via Karlsplatz U S

1216 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36
N17

Richtung Amalienburgstraße

0135
0205 35
0305 35
0405 35
N17

Richtung Effnerplatz

0135
0205 35
0305 35
0405 35
N19

Richtung Pasing

0135 52
0205 22 35 52
0305 22 35 52
0405 22 35 52
0500
N19

Richtung St.-Veit-Straße

0135
0205 35
0305 35
0405 35
0500
N20

Richtung Moosach

0136
0206 36
0306 36
0406 36
N27

Richtung Großhesseloher Brücke

0135 45a
0205 15a 35 45a
0305 15a 35 45a
0405 15a 35 45a

a: Richtung St.-Martins-Platz

N27

Richtung Petuelring

0135 50
0205 20 35 50
0305 20 35 50
0405 20 35
N45

Richtung Waldperlach (Süd)

0141
0211 41
0311 41
0411 41a

a: Richtung Ostbahnhof