Nächste Abfahrten
| 11:48 | S1 | Leuchtenbergring | +10 |
| 11:49 | S1 | Freising | +9 |
| 11:55 | S2 | Petershausen(Obb) | +5 |
| 11:57 | S6 | Pasing | +6 |
| 11:59 | S5 | Pasing | +8 |
| 12:03 | S2 | Markt Schwaben | +1 |
| 12:04 | S3 | Mammendorf | +8 |
| 12:07 | S4 | Geltendorf | +7 |
| 12:08 | S1 | Leuchtenbergring | +2 |
| 12:08 | S1 | Leuchtenbergring | +2 |
| 12:09 | S1 | Flughafen Terminal | +4 |
| 12:09 | S1 | Freising | +4 |
| 12:10 | S8 | Herrsching | +2 |
| 12:14 | S2 | Ost | |
| 12:15 | S2 | Petershausen(Obb) | +6 |
| 12:16 | S5 | Kreuzstraße | +1 |
| 12:17 | S6 | Pasing | +6 |
| 12:19 | S5 | Pasing | +9 |
| 12:23 | S2 | Markt Schwaben | pünktlich |
| 12:24 | S3 | Mammendorf | +3 |
| 12:27 | S4 | Buchenau(Oberbay) | +2 |
| 12:28 | S1 | Leuchtenbergring | +4 |
| 12:28 | S1 | Leuchtenbergring | +4 |
| 12:29 | S1 | Flughafen Terminal | +3 |
| 12:29 | S1 | Freising | +3 |
| 12:30 | S8 | Herrsching | +3 |
| 12:35 | S2 | Petershausen(Obb) | +3 |
| 12:36 | S5 | Kreuzstraße | |
| 12:37 | S6 | Pasing | +4 |
| 12:39 | S5 | Pasing | +4 |
| 12:42 | S2 | Altomünster | |
| 12:43 | S2 | Markt Schwaben | +2 |
| 12:44 | S3 | Mammendorf | +3 |
| 12:47 | S4 | Geltendorf | +2 |
| 12:48 | S1 | Leuchtenbergring | +2 |
| 12:48 | S1 | Leuchtenbergring | +2 |
| 12:49 | S1 | Flughafen Terminal | |
| 12:49 | S1 | Freising | |
| 12:50 | S8 | Herrsching | +3 |
| 12:55 | S2 | Petershausen(Obb) | +3 |
| 12:56 | S5 | Aying | |
| 12:57 | S6 | Pasing | +7 |
| 12:59 | S5 | Pasing | +3 |
| 13:03 | S2 | Markt Schwaben | |
| 13:04 | S3 | Mammendorf | +3 |
| 13:07 | S4 | Geltendorf | |
| 13:08 | S1 | Leuchtenbergring | |
| 13:08 | S1 | Leuchtenbergring | |
| 13:10 | S8 | Herrsching | +4 |
| 13:14 | S2 | Ost | |
| 13:15 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 13:16 | S5 | Kreuzstraße | |
| 13:17 | S6 | Pasing | +3 |
| 13:19 | S5 | Pasing | |
| 13:23 | S2 | Markt Schwaben | |
| 13:24 | S3 | Mammendorf | |
| 13:27 | S4 | Buchenau(Oberbay) | |
| 13:30 | S8 | Herrsching | |
| 13:35 | S2 | Petershausen(Obb) | |
| 13:36 | S5 | Kreuzstraße | |
| 13:37 | S6 | Pasing | |
| 13:39 | S5 | Pasing | |
| 13:42 | S2 | Altomünster | |
| 13:43 | S2 | Markt Schwaben | |
| 13:44 | S3 | Mammendorf | |
| 13:47 | S4 | Geltendorf | |
| 13:50 | S8 | Herrsching | |
| 13:56 | S5 | Aying | |
| 13:57 | S6 | Pasing | |
| 13:59 | S5 | Pasing | |
| 14:04 | S3 | Mammendorf | |
| 14:07 | S4 | Geltendorf | |
| 14:10 | S8 | Herrsching | |
| 14:16 | S5 | Kreuzstraße | |
| 14:17 | S6 | Pasing | |
| 14:19 | S5 | Pasing | |
| 14:24 | S3 | Mammendorf | |
| 14:27 | S4 | Buchenau(Oberbay) | |
| 14:30 | S8 | Herrsching | |
| 14:36 | S5 | Kreuzstraße | |
| 14:37 | S6 | Pasing | |
| 14:44 | S3 | Mammendorf | |
| 14:47 | S4 | Geltendorf | |
| 14:50 | S8 | Herrsching | |
| 14:57 | S6 | Pasing |
Stand 11:58 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Nymphenburg Süd · 280 m
- Winfriedstraße · 390 m
- Fürstenrieder Straße · 470 m
- Pronnerplatz · 470 m
- Herthastraße · 610 m
- Agnes-Bernauer-Platz · 700 m