Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Laim

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

S1

Richtung Freising

0029
0109 49
0349a
0429a 29
0509a 09 29a 29 49a 49
0609a 09 29a 29 49a 49
0709a 09 29a 29 49a 49
0809a 09 29a 29 49a 49
0909a 09 29a 29 49a 49
1009a 09 29a 29 49a 49
1109a 09 29a 29 49a 49
1209a 09 29a 29 49a 49
1309a 09 29a 29 49a 49
1409a 09 29a 29 49a 49
1509a 09 29a 29 49a 49
1609a 09 29a 29 49a 49
1709a 09 29a 29 49a 49
1809a 09 29a 29 49a 49
1909a 09 29a 29 49a 49
2009a 09 29a 29 49a 49
2109a 09 29a 29 49a 49
2209a 09 29a 29 49a 49
2309a 09 49

a: Richtung Flughafen Terminal

S1

Richtung Leuchtenbergring

0048
0508 28 48
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308 28 48
0008 28
S2

Richtung Markt Schwaben

0043
0123
0503 23 43
0603 14a 23 34a 43 54a
0703 14a 23 34a 43 54a
0803 14a 23 34a 43 54a
0903 14a 23 43
1003 14a 23 43
1103 14a 23 43
1203 14a 23 43
1303 14a 23 43
1403 14a 23 43
1503 14a 23 43
1603 14a 23 34a 43 54a
1703 14a 23 34a 43 54a
1803 14a 23 34a 43 54a
1903 14a 23 43
2003 14a 23 43
2103 14a 23 43
2203 23 43
2303 23 43a
0003

a: Richtung Ost

S2

Richtung Petershausen(Obb)

0115 55 55a
0455
0515 35 55
0615 22b 35 42a 55
0702b 15 22b 35 42a 55
0802b 15 22b 35 42a 55
0915 35 42a 55
1015 35 42a 55
1115 35 42a 55
1215 35 42a 55
1315 35 42a 55
1415 35 42a 55
1515 35 42a 55
1602b 15 22b 35 42a 55
1702b 15 22b 35 42a 55
1802b 15 22b 35 42a 55
1915 35 42a 55
2015 35 42a 55
2115 35 55
2215 35 55
2315a 35 55b
0015

a: Richtung Altomünster · b: Richtung Dachau Bahnhof

S3

Richtung Mammendorf

0104 44
0504 24 44
0604 24 44 53a
0704 13a 24 33a 44 53a
0804 13a 24 33a 44 53a
0904 13a 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 33a 44 53a
1604 13a 24 33a 44 53a
1704 13a 24 33a 44 53a
1804 13a 24 33a 44 53a
1904 24 44
2004 24 44
2104 24 44
2204a 24 44a
2304 24a 44
0004a

a: Richtung Maisach

S4

Richtung Geltendorf

0027
0107 47
0507 27a 47
0607 27a 47
0707 27a 47
0807 27a 47
0907 27a 47
1007 27a 47
1107 27a 47
1207 27a 47
1307 27a 47
1407 27a 47
1507 27a 47
1607 27a 47
1707 27a 47
1807 27a 47
1907 27a 47
2007 27a 47
2107 27a 47
2207 27a 47
2307 27 47

a: Richtung Buchenau(Oberbay)

S5

Richtung Kreuzstraße

0036a
0116a
0516 36 56a
0616 36 56a
0716 36 56a
0816 36 56a
0916 36 56a
1016 36 56a
1116 36 56a
1216 36 56a
1316 36 56a
1416 36 56a
1516 36 56a
1616 36 56a
1716 36 56a
1816 36 56a
1916 36 56a
2016 36 56a
2116 36 56a
2216 36 56b
2316a 56

a: Richtung Aying · b: Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn

S5

Richtung Pasing

0059
0139
0519 39 59a
0619b 39a 59a
0719b 39a 59a
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59a
1619a 39a 59a
1719a 39a 59a
1819a 39a 59a
1919 39 59
2019 39 59
2119 39 59
2219 39 59
2339
0019

a: Richtung Germering-Unterpfaffenhofen · b: Richtung Weßling(Oberbay)

S6

Richtung Pasing

0057
0137
0457
0517 37 57
0617 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37
0017
S8

Richtung Flughafen Terminal

0226
0306 26 46
0406
S8

Richtung Herrsching

0033b 50
0113b 50
0230b
0450
0510 30 50
0610 30 50
0710 30 50
0810 30 50
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30 50
2110a 30a 50a
2210a 30a 50a
2310a 30a 50a
0010a

a: Richtung Weßling(Oberbay) · b: Richtung Pasing