Fahrplan · München
Laim
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
S1
Richtung Flughafen Terminal
| 00 | 29a |
| 01 | 09a 49a |
| 02 | 49a |
| 03 | 49 |
| 04 | 29 29a |
| 05 | 09 29 29a 49 |
| 06 | 09 09a 29 29a 49 |
| 07 | 09 09a 29 29a 49 |
| 08 | 09 09a 29 29a 49 |
| 09 | 09 09a 29 29a 49 |
| 10 | 09 09a 29 29a 49 |
| 11 | 09 09a 29 29a 49 |
| 12 | 09 09a 29 29a 49 |
| 13 | 09 09a 29 29a 49 |
| 14 | 09 09a 29 29a 49 |
| 15 | 09 09a 29 29a 49 |
| 16 | 09 09a 29 29a 49 |
| 17 | 09 09a 29 29a 49 |
| 18 | 09 09a 29 29a 49 |
| 19 | 09 09a 29 29a 49 |
| 20 | 09 09a 29 29a 49 |
| 21 | 09 09a 29 49 49a |
| 22 | 09 29 29a 49 49a |
| 23 | 09 09a 49a |
a: Richtung Freising
S1
Richtung Leuchtenbergring
| 00 | 48 |
| 02 | 08 |
| 05 | 08 28 |
| 06 | 08 28 48 |
| 07 | 08 28 48 |
| 08 | 08 28 48 |
| 09 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 28 48 |
| 17 | 08 28 48 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 28 48 |
| 20 | 08 28 48 |
| 21 | 08 28 48 |
| 22 | 08 28 48 |
| 23 | 08 28 48 |
| 00 | 08 28 |
S2
Richtung Markt Schwaben
| 00 | 43 |
| 01 | 23 |
| 02 | 23 |
| 05 | 43 |
| 06 | 03 23 43 |
| 07 | 03 23 43 |
| 08 | 03 23 43 |
| 09 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 23 43 |
| 14 | 03 23 43 |
| 15 | 03 23 43 |
| 16 | 03 23 43 |
| 17 | 03 23 43 |
| 18 | 03 23 43 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 43 |
| 23 | 03 23 43a |
| 00 | 03 43 |
a: Richtung Ost
S2
Richtung Petershausen(Obb)
| 00 | 55 |
| 01 | 35 35a |
| 02 | 35 35a |
| 05 | 35 55 |
| 06 | 15a 35 55 |
| 07 | 15a 35 55 |
| 08 | 15a 35 55 |
| 09 | 15a 35 55 |
| 10 | 15a 35 55 |
| 11 | 15a 35 55 |
| 12 | 15a 35 55 |
| 13 | 15a 35 55 |
| 14 | 15a 35 55 |
| 15 | 15a 35 55 |
| 16 | 15a 35 55 |
| 17 | 15a 35 55 |
| 18 | 15a 35 55 |
| 19 | 15a 35 55 |
| 20 | 15a 35 55 |
| 21 | 15a 35 55 |
| 22 | 15a 35 55 |
| 23 | 15a 35 55b |
| 00 | 15 15a |
a: Richtung Altomünster · b: Richtung Dachau Bahnhof
S3
Richtung Mammendorf
| 00 | 44 |
| 01 | 04 44 |
| 02 | 44 |
| 05 | 24 |
| 06 | 04 24 44a |
| 07 | 04 24 44a |
| 08 | 04 24 44a |
| 09 | 04 24 44a |
| 10 | 04 24 44a |
| 11 | 04 24 44a |
| 12 | 04 24 44a |
| 13 | 04 24 44a |
| 14 | 04 24 44a |
| 15 | 04 24 44a |
| 16 | 04 24 44a |
| 17 | 04 24 44a |
| 18 | 04 24 44a |
| 19 | 04 24 44a |
| 20 | 04 24 44a |
| 21 | 04 24a 44 |
| 22 | 04a 24 44a |
| 23 | 04 24a 44 |
| 00 | 04a |
a: Richtung Maisach
S4
Richtung Geltendorf
| 00 | 27 |
| 01 | 07 47 |
| 02 | 47 |
| 05 | 07 |
| 06 | 07 27a 47 |
| 07 | 07 27a 47 |
| 08 | 07 27a 47 |
| 09 | 07 27a 47 |
| 10 | 07 27a 47 |
| 11 | 07 27a 47 |
| 12 | 07 27a 47 |
| 13 | 07 27a 47 |
| 14 | 07 27a 47 |
| 15 | 07 27a 47 |
| 16 | 07 27a 47 |
| 17 | 07 27a 47 |
| 18 | 07 27a 47 |
| 19 | 07 27a 47 |
| 20 | 07 27a 47 |
| 21 | 07 27a 47 |
| 22 | 07 27a 47 |
| 23 | 07 27 47 |
a: Richtung Buchenau(Oberbay)
S5
Richtung Aying
| 00 | 36 |
| 01 | 16 |
| 02 | 16a |
| 05 | 36a |
| 06 | 16b 56 |
| 07 | 36a 56 |
| 08 | 16b 36a 56 |
| 09 | 16b 36a 56 |
| 10 | 16b 36a 56 |
| 11 | 16b 36a 56 |
| 12 | 16b 36a 56 |
| 13 | 16b 36a 56 |
| 14 | 16b 36a 56 |
| 15 | 16b 36a 56 |
| 16 | 16b 36a 56 |
| 17 | 16b 36a 56 |
| 18 | 16b 36a 56 |
| 19 | 16b 36a 56 |
| 20 | 16b 36a 56 |
| 21 | 16b 36a 56 |
| 22 | 16b 36a 56b |
| 23 | 16 56a |
a: Richtung Kreuzstraße · b: Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn
S5
Richtung Pasing
| 00 | 59 |
| 01 | 39 |
| 02 | 39 |
| 05 | 59 |
| 06 | 39 |
| 07 | 19 39 59 |
| 08 | 19 39 59 |
| 09 | 19 39 59 |
| 10 | 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 19 39 59 |
| 13 | 19 39 59 |
| 14 | 19 39 59 |
| 15 | 19 39 59 |
| 16 | 19 39 59 |
| 17 | 19 39 59 |
| 18 | 19 39 59 |
| 19 | 19 39 59 |
| 20 | 19 39 59 |
| 21 | 19 39 59 |
| 22 | 19 39 59 |
| 23 | 39 |
| 00 | 19 |
S6
Richtung Pasing
| 00 | 57 |
| 01 | 37 |
| 02 | 37 |
| 05 | 37 |
| 06 | 17 37 |
| 07 | 17 37 57 |
| 08 | 17 37 57 |
| 09 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 17 37 57 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 37 57 |
| 21 | 17 37 57 |
| 22 | 17 37 57 |
| 23 | 17 37 |
| 00 | 17 |
S8
Richtung Flughafen Terminal
| 02 | 26 |
| 03 | 06 26 46 |
| 04 | 06 |
S8
Richtung Herrsching
| 00 | 33b 50 |
| 01 | 13b 30 |
| 02 | 10b 30 |
| 04 | 50b |
| 05 | 10b 30b 50 |
| 06 | 10a 30 50 |
| 07 | 10a 30 50 |
| 08 | 10 30 50 |
| 09 | 10 30 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 50 |
| 15 | 10 30 50 |
| 16 | 10 30 50 |
| 17 | 10 30 50 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 10a 30 50 |
| 20 | 10a 30 50 |
| 21 | 10a 30 50 |
| 22 | 10a 30 50 |
| 23 | 10a 30 50a |
| 00 | 10 |
a: Richtung Weßling(Oberbay) · b: Richtung Pasing