Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Laimer Platz

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U5

Richtung Neuperlach Süd

0418 56
0516 36 46 56
0606 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1101 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1301 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1401 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1501 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1901 06 11 16 21 26 31 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 36 46 56
2206 16 34a 54a
2314a 34a 54a
0014a 34a
0103

a: Richtung Theresienwiese

14

Richtung Gondrellplatz

0512 32 52
0612 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 31 41 51
2201 11 22 42
2302 22 42
0002 32 52
14

Richtung Pasing Bf. S

0459
0519 39 59
0609 19 29 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2209 29 49
2309 29 49
0009 29
51

Richtung Aidenbachstraße U

0450
0510 30 50
0600 11 20 30 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20a 31 51
2111 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 30 50
0110 30

a: Richtung Holzapfelkreuth U

51

Richtung Moosach Bf. U S

0430 50
0510 20 30 40 50
0600 12 25 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 22a 32 52
2112 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 30 50
0110 30

a: Richtung Romanplatz

57

Richtung Freiham Bf. S

0510 30 50 59
0609 19 29 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 54a 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2010 20 30 40
2100 20 40
2200 20 40
2300 20 40
0000 20 50
0110 30

a: Richtung Hörweg

151

Richtung Parkstadt Solln

0655
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55a
0905a 15a 25a 35a 45a 55a
1005a 15a 25a 35a 45a 55a
1105a 15a 25a 35a 45a 55a
1205a 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55

a: Richtung Waldfriedhof

151

Richtung Westfriedhof U

0620 30 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20a 30a 40a 50a
2000a 10a

a: Richtung Romanplatz

168

Richtung Nymphenburg Süd

0510 30 50
0600 10 20 30 40 50
0700 06 13 20 26 33 40 46 53
0800 06 13 20 26 33 40 46 53
0900 06 13 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40
2100 20 40
2200 20 40
2300 20 40
0000 20 31 51
0111
168

Richtung Wastl-Witt-Straße

0530 50
0600 10 20 30 40 50 56
0703 10 16 23 30 36 43 50 56
0803 10 16 23 30 36 43 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40
2100 20 40
2200 20 40
2300 20 40
0000 11 31 51
0111 31