Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Lautensackstraße

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

18

Richtung Gondrellplatz

0443
0508 23 43
0603 23 43
0703 23 43
0803 23 43
0904 14 24 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13 23 33 43 53
2203 13 23 43
2303 23 43
0003 23 43
0103 28
18

Richtung Schwanseestraße

0459
0519 39 59
0619 39 59
0719 39 59
0819 39 59
0916 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 36 46 56
2206a 19 39 59
2319 39 59
0019 39 59
0129a 52a

a: Richtung Sendlinger Tor U

19

Richtung Berg am Laim Bf. S

0511a 31 51
0611 31 51
0711 31 51
0811 31 51
0911 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13 23 33 43 53
2203b 13 31 51
2311 31 51
0011 31 51

a: Richtung Einsteinstraße via Karlspl. U S · b: Richtung Hauptbahnhof Süd U

19

Richtung Pasing Bf. S

0535 55
0615 35 55
0715 35 55
0815 35 45 55
0905 15 25 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2209 19 35 55
2315 35 55
0015 35 55
0115
N19

Richtung Pasing

0147
0202 17 32 47
0302 17 32 47
0402 17 32 47
0502 12
N19

Richtung St.-Veit-Straße

0118 33a 48
0203a 18 33a 48
0303a 18 33a 48
0403a 18 33a 48

a: Richtung Karlsplatz (Stachus)

62

Richtung Ostbahnhof U S

0524 44
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 24 44
2104 24 44
2204 24 44
2304 24 44
0004 24 44
0104c 24b 44a

a: Richtung Heimeranplatz U S · b: Richtung Poccistraße U · c: Richtung Sendlinger Tor U

62

Richtung Rotkreuzplatz U

0517 37 57
0617 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 52
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017 37 57
0117