Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Marienplatz

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

S1

Richtung Freising

0018 58
0138
0338a
0418a 18 58a 58
0518a 18 38a 38 58a 58
0618a 18 38a 38 58a 58
0718a 18 38a 38 58a 58
0818a 18 38a 38 58a 58
0918a 18 38a 38 58a 58
1018a 18 38a 38 58a 58
1118a 18 38a 38 58a 58
1218a 18 38a 38 58a 58
1318a 18 38a 38 58a 58
1418a 18 38a 38 58a 58
1518a 18 38a 38 58a 58
1618a 18 38a 38 58a 58
1718a 18 38a 38 58a 58
1818a 18 38a 38 58a 58
1918a 18 38a 38 58a 58
2018a 18 38a 38 58a 58
2118a 18 38a 38 58a 58
2218a 18 38a 38 58a 58
2338

a: Richtung Flughafen Terminal

S1

Richtung Leuchtenbergring

0059
0519 39 59
0619 39 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 39 59
2119 39 59
2219 39 59
2319 39 59
0019 39
S2

Richtung Markt Schwaben

0052
0132
0512 32 52
0612 25a 32 45a 52
0705a 12 25a 32 45a 52
0805a 12 25a 32 45a 52
0905a 12 25a 32 52
1012 25a 32 52
1112 25a 32 52
1212 25a 32 52
1312 25a 32 52
1412 25a 32 52
1512 25a 32 52
1612 25a 32 45a 52
1705a 12 25a 32 45a 52
1805a 12 25a 32 45a 52
1905a 12 25a 32 52
2012 25a 32 52
2112 25a 32 52
2212 32 52
2312 32 52a
0012

a: Richtung Ost

S2

Richtung Petershausen(Obb)

0104 44 44a
0444
0504 24 44
0604 12b 24 32a 44 52b
0704 12b 24 32a 44 52b
0804 12b 24 32a 44
0904 24 32a 44
1004 24 32a 44
1104 24 32a 44
1204 24 32a 44
1304 24 32a 44
1404 24 32a 44
1504 24 32a 44 52b
1604 12b 24 32a 44 52b
1704 12b 24 32a 44 52b
1804 12b 24 32a 44
1904 24 32a 44
2004 24 32a 44
2104 24 44
2204 24 44
2304a 24 44b
0004

a: Richtung Altomünster · b: Richtung Dachau Bahnhof

S3

Richtung Holzkirchen

0043
0123
0503 23 43
0603 23 43 54a
0703 14a 23 34a 43 54a
0803 14a 23 34b 43 54b
0903 14b 23 34b 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43 54a
1603 14a 23 34a 43 54a
1703 14a 23 34a 43 54a
1803 14a 23 34a 43 54a
1903 23 43
2003 23 43
2103 23 43
2203b 23b 43
2303b 23b 43
0023b

a: Richtung Deisenhofen · b: Richtung Ost

S3

Richtung Mammendorf

0054
0134
0454
0514 34 54
0614 34 43a 54
0703a 14 23a 34 43a 54
0803a 14 23a 34 43a 54
0903a 14 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 23a 34 43a 54
1603a 14 23a 34 43a 54
1703a 14 23a 34 43a 54
1803a 14 23a 34 43a 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54a
2214 34a 54
2314a 34 54a

a: Richtung Maisach

S4

Richtung Geltendorf

0016 56
0136
0456
0516a 36 56
0616a 36 56
0716a 36 56
0816a 36 56
0916a 36 56
1016a 36 56
1116a 36 56
1216a 36 56
1316a 36 56
1416a 36 56
1516a 36 56
1616a 36 56
1716a 36 56
1816a 36 56
1916a 36 56
2016a 36 56
2116a 36 56
2216a 36 56
2316 36

a: Richtung Buchenau(Oberbay)

S4

Richtung Zorneding

0101c 41c
0501c 21c 41c
0601 21 41
0701 21 41
0801 21 41
0901 21 41a
1001a 21a 41a
1101a 21a 41a
1201a 21a 41a
1301a 21a 41a
1401a 21a 41a
1501a 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901b 21b 41b
2001b 21b 41b
2101b 21b 41b
2201b 21b 41b
2301b 21c 41c
0001c 21c

a: Richtung Haar · b: Richtung Trudering · c: Richtung Ost

S5

Richtung Kreuzstraße

0048a
0128a
0528 48
0608a 28 48
0708a 28 48
0808a 28 48
0908a 28 48
1008a 28 48
1108a 28 48
1208a 28 48
1308a 28 48
1408a 28 48
1508a 28 48
1608a 28 48
1708a 28 48
1808a 28 48
1908a 28 48
2008a 28 48
2108a 28 48
2208a 28 48
2308b 28a
0008

a: Richtung Aying · b: Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn

S5

Richtung Pasing

0049
0129
0509 29 49a
0609b 29a 49a
0709b 29a 49a
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49a
1609a 29a 49a
1709a 29a 49a
1809a 29a 49a
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49
2329
0009

a: Richtung Germering-Unterpfaffenhofen · b: Richtung Weßling(Oberbay)

S6

Richtung Ebersberg(Oberbay)

0050
0130
0510a 30 50a
0610a 30 50
0710 30a 50
0810 30a 50
0910 30a 50
1010 30a 50
1110 30a 50
1210 30 50a
1310 30 50
1410 30a 50
1510 30a 50
1610 30a 50
1710 30a 50
1810 30a 50
1910 30a 50
2010 30a 50
2110 30a 50
2210 30a 50
2310 30a 50b
0010

a: Richtung Grafing Bahnhof · b: Richtung Ost

S6

Richtung Pasing

0047
0127
0447
0507 27 47
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2207 27 47
2307 27
0007
S8

Richtung Flughafen Terminal

0057
0137
0237
0317 37 57
0417 37 57
0517 37 57
0617 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017 37a

a: Richtung Ost

S8

Richtung Herrsching

0022b 40
0102b 40
0220b
0440
0500 20 40
0600 20 40
0700 20 40
0800 20 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100a 20a 40a
2200a 20a 40a
2300a 20a 40a
0000a

a: Richtung Weßling(Oberbay) · b: Richtung Pasing