Fahrplan · München
Marienplatz
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
S1
Richtung Freising
| 00 | 18 58 |
| 01 | 38 |
| 03 | 38a |
| 04 | 18a 18 58a 58 |
| 05 | 18a 18 38a 38 58a 58 |
| 06 | 18a 18 38a 38 58a 58 |
| 07 | 18a 18 38a 38 58a 58 |
| 08 | 18a 18 38a 38 58a 58 |
| 09 | 18a 18 38a 38 58a 58 |
| 10 | 18a 18 38a 38 58a 58 |
| 11 | 18a 18 38a 38 58a 58 |
| 12 | 18a 18 38a 38 58a 58 |
| 13 | 18a 18 38a 38 58a 58 |
| 14 | 18a 18 38a 38 58a 58 |
| 15 | 18a 18 38a 38 58a 58 |
| 16 | 18a 18 38a 38 58a 58 |
| 17 | 18a 18 38a 38 58a 58 |
| 18 | 18a 18 38a 38 58a 58 |
| 19 | 18a 18 38a 38 58a 58 |
| 20 | 18a 18 38a 38 58a 58 |
| 21 | 18a 18 38a 38 58a 58 |
| 22 | 18a 18 38a 38 58a 58 |
| 23 | 38 |
a: Richtung Flughafen Terminal
S1
Richtung Leuchtenbergring
| 00 | 59 |
| 05 | 19 39 59 |
| 06 | 19 39 59 |
| 07 | 19 39 59 |
| 08 | 19 39 59 |
| 09 | 19 39 59 |
| 10 | 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 19 39 59 |
| 13 | 19 39 59 |
| 14 | 19 39 59 |
| 15 | 19 39 59 |
| 16 | 19 39 59 |
| 17 | 19 39 59 |
| 18 | 19 39 59 |
| 19 | 19 39 59 |
| 20 | 19 39 59 |
| 21 | 19 39 59 |
| 22 | 19 39 59 |
| 23 | 19 39 59 |
| 00 | 19 39 |
S2
Richtung Markt Schwaben
| 00 | 52 |
| 01 | 32 |
| 05 | 12 32 52 |
| 06 | 12 25a 32 45a 52 |
| 07 | 05a 12 25a 32 45a 52 |
| 08 | 05a 12 25a 32 45a 52 |
| 09 | 05a 12 25a 32 52 |
| 10 | 12 25a 32 52 |
| 11 | 12 25a 32 52 |
| 12 | 12 25a 32 52 |
| 13 | 12 25a 32 52 |
| 14 | 12 25a 32 52 |
| 15 | 12 25a 32 52 |
| 16 | 12 25a 32 45a 52 |
| 17 | 05a 12 25a 32 45a 52 |
| 18 | 05a 12 25a 32 45a 52 |
| 19 | 05a 12 25a 32 52 |
| 20 | 12 25a 32 52 |
| 21 | 12 25a 32 52 |
| 22 | 12 32 52 |
| 23 | 12 32 52a |
| 00 | 12 |
a: Richtung Ost
S2
Richtung Petershausen(Obb)
| 01 | 04 44 44a |
| 04 | 44 |
| 05 | 04 24 44 |
| 06 | 04 12b 24 32a 44 52b |
| 07 | 04 12b 24 32a 44 52b |
| 08 | 04 12b 24 32a 44 |
| 09 | 04 24 32a 44 |
| 10 | 04 24 32a 44 |
| 11 | 04 24 32a 44 |
| 12 | 04 24 32a 44 |
| 13 | 04 24 32a 44 |
| 14 | 04 24 32a 44 |
| 15 | 04 24 32a 44 52b |
| 16 | 04 12b 24 32a 44 52b |
| 17 | 04 12b 24 32a 44 52b |
| 18 | 04 12b 24 32a 44 |
| 19 | 04 24 32a 44 |
| 20 | 04 24 32a 44 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 44 |
| 23 | 04a 24 44b |
| 00 | 04 |
a: Richtung Altomünster · b: Richtung Dachau Bahnhof
S3
Richtung Holzkirchen
| 00 | 43 |
| 01 | 23 |
| 05 | 03 23 43 |
| 06 | 03 23 43 54a |
| 07 | 03 14a 23 34a 43 54a |
| 08 | 03 14a 23 34b 43 54b |
| 09 | 03 14b 23 34b 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 23 43 |
| 14 | 03 23 43 |
| 15 | 03 23 43 54a |
| 16 | 03 14a 23 34a 43 54a |
| 17 | 03 14a 23 34a 43 54a |
| 18 | 03 14a 23 34a 43 54a |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03b 23b 43 |
| 23 | 03b 23b 43 |
| 00 | 23b |
a: Richtung Deisenhofen · b: Richtung Ost
S3
Richtung Mammendorf
| 00 | 54 |
| 01 | 34 |
| 04 | 54 |
| 05 | 14 34 54 |
| 06 | 14 34 43a 54 |
| 07 | 03a 14 23a 34 43a 54 |
| 08 | 03a 14 23a 34 43a 54 |
| 09 | 03a 14 34 54 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 14 34 54 |
| 14 | 14 34 54 |
| 15 | 14 23a 34 43a 54 |
| 16 | 03a 14 23a 34 43a 54 |
| 17 | 03a 14 23a 34 43a 54 |
| 18 | 03a 14 23a 34 43a 54 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 14 34 54 |
| 21 | 14 34 54a |
| 22 | 14 34a 54 |
| 23 | 14a 34 54a |
a: Richtung Maisach
S4
Richtung Geltendorf
| 00 | 16 56 |
| 01 | 36 |
| 04 | 56 |
| 05 | 16a 36 56 |
| 06 | 16a 36 56 |
| 07 | 16a 36 56 |
| 08 | 16a 36 56 |
| 09 | 16a 36 56 |
| 10 | 16a 36 56 |
| 11 | 16a 36 56 |
| 12 | 16a 36 56 |
| 13 | 16a 36 56 |
| 14 | 16a 36 56 |
| 15 | 16a 36 56 |
| 16 | 16a 36 56 |
| 17 | 16a 36 56 |
| 18 | 16a 36 56 |
| 19 | 16a 36 56 |
| 20 | 16a 36 56 |
| 21 | 16a 36 56 |
| 22 | 16a 36 56 |
| 23 | 16 36 |
a: Richtung Buchenau(Oberbay)
S4
Richtung Zorneding
| 01 | 01c 41c |
| 05 | 01c 21c 41c |
| 06 | 01 21 41 |
| 07 | 01 21 41 |
| 08 | 01 21 41 |
| 09 | 01 21 41a |
| 10 | 01a 21a 41a |
| 11 | 01a 21a 41a |
| 12 | 01a 21a 41a |
| 13 | 01a 21a 41a |
| 14 | 01a 21a 41a |
| 15 | 01a 21 41 |
| 16 | 01 21 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 01 21 41 |
| 19 | 01b 21b 41b |
| 20 | 01b 21b 41b |
| 21 | 01b 21b 41b |
| 22 | 01b 21b 41b |
| 23 | 01b 21c 41c |
| 00 | 01c 21c |
a: Richtung Haar · b: Richtung Trudering · c: Richtung Ost
S5
Richtung Kreuzstraße
| 00 | 48a |
| 01 | 28a |
| 05 | 28 48 |
| 06 | 08a 28 48 |
| 07 | 08a 28 48 |
| 08 | 08a 28 48 |
| 09 | 08a 28 48 |
| 10 | 08a 28 48 |
| 11 | 08a 28 48 |
| 12 | 08a 28 48 |
| 13 | 08a 28 48 |
| 14 | 08a 28 48 |
| 15 | 08a 28 48 |
| 16 | 08a 28 48 |
| 17 | 08a 28 48 |
| 18 | 08a 28 48 |
| 19 | 08a 28 48 |
| 20 | 08a 28 48 |
| 21 | 08a 28 48 |
| 22 | 08a 28 48 |
| 23 | 08b 28a |
| 00 | 08 |
a: Richtung Aying · b: Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn
S5
Richtung Pasing
| 00 | 49 |
| 01 | 29 |
| 05 | 09 29 49a |
| 06 | 09b 29a 49a |
| 07 | 09b 29a 49a |
| 08 | 09 29 49 |
| 09 | 09 29 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 29 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 49a |
| 16 | 09a 29a 49a |
| 17 | 09a 29a 49a |
| 18 | 09a 29a 49a |
| 19 | 09 29 49 |
| 20 | 09 29 49 |
| 21 | 09 29 49 |
| 22 | 09 29 49 |
| 23 | 29 |
| 00 | 09 |
a: Richtung Germering-Unterpfaffenhofen · b: Richtung Weßling(Oberbay)
S6
Richtung Ebersberg(Oberbay)
| 00 | 50 |
| 01 | 30 |
| 05 | 10a 30 50a |
| 06 | 10a 30 50 |
| 07 | 10 30a 50 |
| 08 | 10 30a 50 |
| 09 | 10 30a 50 |
| 10 | 10 30a 50 |
| 11 | 10 30a 50 |
| 12 | 10 30 50a |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30a 50 |
| 15 | 10 30a 50 |
| 16 | 10 30a 50 |
| 17 | 10 30a 50 |
| 18 | 10 30a 50 |
| 19 | 10 30a 50 |
| 20 | 10 30a 50 |
| 21 | 10 30a 50 |
| 22 | 10 30a 50 |
| 23 | 10 30a 50b |
| 00 | 10 |
a: Richtung Grafing Bahnhof · b: Richtung Ost
S6
Richtung Pasing
| 00 | 47 |
| 01 | 27 |
| 04 | 47 |
| 05 | 07 27 47 |
| 06 | 07 27 47 |
| 07 | 07 27 47 |
| 08 | 07 27 47 |
| 09 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 27 47 |
| 21 | 07 27 47 |
| 22 | 07 27 47 |
| 23 | 07 27 |
| 00 | 07 |
S8
Richtung Flughafen Terminal
| 00 | 57 |
| 01 | 37 |
| 02 | 37 |
| 03 | 17 37 57 |
| 04 | 17 37 57 |
| 05 | 17 37 57 |
| 06 | 17 37 57 |
| 07 | 17 37 57 |
| 08 | 17 37 57 |
| 09 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 17 37 57 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 37 57 |
| 21 | 17 37 57 |
| 22 | 17 37 57 |
| 23 | 17 37 57 |
| 00 | 17 37a |
a: Richtung Ost
S8
Richtung Herrsching
| 00 | 22b 40 |
| 01 | 02b 40 |
| 02 | 20b |
| 04 | 40 |
| 05 | 00 20 40 |
| 06 | 00 20 40 |
| 07 | 00 20 40 |
| 08 | 00 20 40 |
| 09 | 00 20 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 00 20 40 |
| 19 | 00 20 40 |
| 20 | 00 20 40 |
| 21 | 00a 20a 40a |
| 22 | 00a 20a 40a |
| 23 | 00a 20a 40a |
| 00 | 00a |
a: Richtung Weßling(Oberbay) · b: Richtung Pasing