Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Marienplatz

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U3

Richtung Moosach

0431 56
0516 26 36 46 56
0606 16 26 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 26 36 46 56
2106 16 26 36 46 56
2206 16 26 36 46 56
2306 16 26 36 46 56
0006 16 36 54
0118
U3

Richtung Sendlinger Tor

0418a 29a
0504 24 34 44
0604 14 24 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 34 44 54
2204 14 24 34 44 54
2304 14 24 34 44 54
0004 14 24 34 45 54
0115a

a: Richtung Goetheplatz

U6

Richtung Garching, Forschungszentrum

0504 24 34b 43 53
0603 13 23 31 36 41 46 51 56
0701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0901 06b 11 16b 21 26b 31 36b 41 46a 51 56a
1001 06a 12 16a 22 26a 32 36a 42 46a 52 56a
1102 06a 12 16a 22 26a 32 36a 42 46a 52 56a
1202 06a 12 16a 22 26a 32 36a 42 46a 52 56a
1302 06a 12 16a 22 26a 32 36a 42 46a 52 56a
1402 06a 12 16a 22 26a 32 36a 42 46a 52 56a
1502 06a 12 16b 22 26b 32 36b 41 46b 51 56b
1601 06b 11 16b 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 11 16 21 26 31 36 41 46b 51 56b
1901 06b 11 16b 21 26c 31 36c 41 46c 51b 56b
2001 06c 11b 16b 21 33b 43 53b
2103 13b 23 33b 43 53b
2203 13b 23 33b 43 53b
2303 13b 23 33b 43 53b
0003 13b 23 33b 52
0112a

a: Richtung Münchner Freiheit · b: Richtung Fröttmaning · c: Richtung Kieferngarten

U6

Richtung Goetheplatz

0452
0512 32 42 52
0602 12 22 32 36 42 46 52 56
0702 06 12 16 22 27 32 37 42 47 52 57
0802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1002 08 12 18 22 28 32 38 42 48 52 58
1102 08 12 18 22 28 32 38 42 48 52 58
1202 08 12 18 22 28 32 38 42 48 52 58
1302 08 12 18 22 28 32 38 42 48 52 58
1402 08 12 18 22 28 32 38 42 48 52 58
1502 08 12 18 22 28 32 37 42 47 52 57
1602 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
2002 07 12 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2209 19 29 39 49 59
2309 19 29 39 49 59
0009 19 29 39 59
132

Richtung Forstenrieder Park

0907 17a 27 37a 47 57a
1007 17a 27 37a 47 57a
1107 17a 27 37a 47 57a
1207 17a 27 37a 47 57a
1307 17a 27 37a 47 57a
1407 17a 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17a 27 37a 47 57a
2007 17a 27 37a 47
2107 27 47
2207 27 47
2307 27 47
0007 27 57

a: Richtung Implerstraße U