Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Moosach

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U3

Richtung Sendlinger Tor

0330
0400 30 46
0506 26 46
0606 26 46
0706 26 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 36 46 56
2206 16 26 36 46 56
2306 16 26 36 46 56
0006 16 26 36
0100 30
0200 30
0300
20

Richtung Karlsplatz (Stachus) U S

0458
0518 38 58
0618 38 58
0718 28 38 48 58
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2208 18 38 58
2318 38 58
0018 38
N20

Richtung Karlsplatz (Stachus)

0108 38
0208 38
0308 38
0408 38
51

Richtung Aidenbachstraße U

0449
0509 29 49
0609 29 49
0709 28 38 48 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55a
2008 28 48
2109 29 49
2209 29 49
2309 29 49
0009 29 49
0109 29b

a: Richtung Holzapfelkreuth U · b: Richtung Laimer Platz U

162

Richtung Eichelhäherstraße via Pasing Bf S

0520 40
0600 20 40
0700 21 41
0801 21 41
0901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 20 40
2100 20 40
2200 20 40
2300 20 40
0000 20 40a
0100a 20b

a: Richtung Pasing Bf. S · b: Richtung Obermenzing Bf. S

163

Richtung Dessauerstr. via Olympia-Einkaufszentrum

0851
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011
163

Richtung Krautheimstraße

0812 32 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
169

Richtung Moosach Bf. U S

0452
0512 32 52
0612 32 52
0712 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2112 32 52
2212 32 52
2312 32 52
0012 32
0102
176

Richtung Karlsfelder Straße

0541
0621
0701 41
0820
0900 30
2010 51
2131
2211 51
2331
0011
0101
710

Richtung Dachau

0522
0602 42
0722
0802 42
0922 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2032
2112 52
2232
2312 52
0032
X35

Richtung Alte Heide

0612 32 52
0713 33 53
0813 33 53
0913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2012 32 52
2111 31 51
X80

Richtung Puchheim Bf. Süd

0831 51
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2011 31 51
2112 32 52
2212