Fahrplan · München
Olympia-Einkaufszentrum
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
U1
Richtung Mangfallplatz
| 04 | 15 |
| 05 | 04 24 44 54 |
| 06 | 04 14 24 33 43 53 |
| 07 | 03 13 23 33 43 53 |
| 08 | 03 13 23 33 43 53 |
| 09 | 03 13 23 33 44 54 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 33 44 54 |
| 20 | 04 14 24 34 44 54 |
| 21 | 04 14 24 34 44 54 |
| 22 | 04 14 34 54 |
| 23 | 14 34 54 |
| 00 | 14 34 |
| 01 | 00a |
a: Richtung Hauptbahnhof
U3
Richtung Moosach
| 04 | 49 |
| 05 | 12 32 42 52 |
| 06 | 02 12 22 32 42 47 52 57 |
| 07 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 08 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 09 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 19 | 02 07 12 17 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 30 42 52 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 02 12 22 32 42 52 |
| 23 | 02 12 22 32 42 52 |
| 00 | 02 12 22 32 52 |
| 01 | 12 34 |
U3
Richtung Sendlinger Tor
| 04 | 12b 48 |
| 05 | 08 18 28 48 58 |
| 06 | 08 18 28 38 48 53a 58 |
| 07 | 03a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58 |
| 08 | 03a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58 |
| 09 | 03a 08 13a 18 23a 28 38 48 58 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 43a 48 58 |
| 16 | 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58 |
| 17 | 03a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58 |
| 18 | 03a 08 13a 18 23a 28 33a 38 43a 48 53a 58 |
| 19 | 03a 08 13a 18 28 38 48 58 |
| 20 | 08 18 28 38 48 58 |
| 21 | 08 18 28 38 48 58 |
| 22 | 08 18 28 38 48 58 |
| 23 | 08 18 28 38 48 58 |
| 00 | 08 18 29 38 57b |
a: Richtung Münchner Freiheit · b: Richtung Goetheplatz
U7
Richtung Sendlinger Tor
| 06 | 38 48 58 |
| 07 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 | 08 18 28 38 48 58 |
| 09 | 08 18 28 |
| 12 | 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 59 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 |
50
Richtung Dessauerstr. via Olympia-Einkaufszentrum
| 05 | 14 34 44 54 |
| 06 | 04 14 21 31 41 51 |
| 07 | 02 12 22 32 42 52 |
| 08 | 02 12 22 32 42 52 |
| 09 | 02 12 22 32 42 52 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 42 |
| 21 | 01 21 34 54 |
| 22 | 14 34 54 |
| 23 | 14 34 54 |
| 00 | 14 34 54 |
| 01 | 14 34 |
50
Richtung Johanneskirchen Bf. S
| 04 | 45 |
| 05 | 05 25 35 45 55 |
| 06 | 05 13 23 33 43 53 |
| 07 | 03 13 23 33 43 53 |
| 08 | 03 13 23 33 43 53 |
| 09 | 03 13 23 33 43 53 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 |
| 20 | 03 15b 25 45 |
| 21 | 05 25 45 |
| 22 | 05 25 45 |
| 23 | 05 25 45 |
| 00 | 05 25 45 |
| 01 | 05 36a |
a: Richtung Frankfurter Ring U · b: Richtung Studentenstadt U
60
Richtung Dessauerstr. via Olympia-Einkaufszentrum
| 05 | 00 20 40 59 |
| 06 | 09 19 29 39 49 59 |
| 07 | 09 19 29 39 49 59 |
| 08 | 09 19 29 39 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 59 |
| 21 | 20 40 |
| 22 | 00 20 40 |
| 23 | 00 20 40 |
| 00 | 00 20 40 |
| 01 | 00 20 |
60
Richtung Dülferstraße U
| 05 | 01 21 41 51 59 |
| 06 | 09 19 29 39 49 59 |
| 07 | 09 19 29 39 49 59 |
| 08 | 09 19 29 39 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 41 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
| 23 | 01 21 41 |
| 00 | 01 21 41 |
| 01 | 01 41 |
143
Richtung Freiham Möbel Höffner
| 05 | 28a 49 |
| 06 | 09 29 39a 49 59a |
| 07 | 09 19a 29 39a 49 59a |
| 08 | 09 19a 29 39a 49 |
| 09 | 09 29 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 59a |
| 13 | 09 19a 29 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 49 |
| 16 | 09 29 49 |
| 17 | 09 29 49 |
| 18 | 09 29 49 |
| 19 | 09 29 49c |
| 20 | 10a 30a 50a |
| 21 | 08a 28a 48a |
| 22 | 08a 28a 48b |
| 23 | 08b 28b 48b |
| 00 | 08b 28b 48b |
a: Richtung Freiham Bf. (Süd) S · b: Richtung Hörweg · c: Richtung Hans-Steinkohl-Straße
163
Richtung Dessauerstr. via Olympia-Einkaufszentrum
| 06 | 01 21 45 |
| 07 | 05 25 45 |
| 08 | 05 25 45 |
| 09 | 05 25 45 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 25 45 |
| 14 | 05 25 45 |
| 15 | 05 25 45 |
| 16 | 05 25 45 |
| 17 | 05 25 45 |
| 18 | 05 25 45 |
| 19 | 05 25 45 |
| 20 | 05 25 |
163
Richtung Moosach Bf. U S
| 06 | 18 38 58 |
| 07 | 18 38 58 |
| 08 | 18 38 58 |
| 09 | 18 38 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 18 38 58 |
| 14 | 18 38 58 |
| 15 | 18 38 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 18 38 58 |
| 18 | 18 38 58 |
| 19 | 18 38 58 |
| 20 | 18 38 |
175
Richtung Georg-Brauchle-Ring U
| 06 | 00 20 40 50b |
| 07 | 00 10b 20 30b 40 50b |
| 08 | 00 10b 20 30b 40 50b |
| 09 | 00 10b 20 30b 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 20 40 |
| 20 | 00 20 40 |
| 21 | 00a 20a 40a |
| 22 | 00a 20a 40a |
| 23 | 00a 20a 40a |
| 00 | 00a 20a 40a |
a: Richtung Olympia-Einkaufszentrum Ost · b: Richtung Olympia-Einkaufszentrum West U
175
Richtung Ludwigsfeld (Campingplatz)
| 06 | 01 21 41 |
| 07 | 01 21 41 |
| 08 | 01 21 41 |
| 09 | 01 21 41 |
| 10 | 01 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 21 41 |
| 14 | 01 21 41 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 41 |
| 20 | 01 21 41 |
| 21 | 02 22 42 |
| 22 | 02 22 42 |
| 23 | 02 22 42 |
| 00 | 02 22 42 |
| 01 | 02 |