Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Orleansstraße

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

25

Richtung Silberhorn-/Ichostraße

0451
0511 31 51
0611 31 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 31 41 51
2201 11 21 31 41 51
2301 11 21 31 41 51
0001 11 31 51a
0116a

a: Richtung Ostfriedhof

54

Richtung Lorettoplatz

0509 29 49
0609 29 49
0709 27 47
0807 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20a 27 37a 47
2107 29 49
2209 29 49
2309 29 49
0009 29 49
0109

a: Richtung Harras U S

54

Richtung Münchner Freiheit U

0535 55
0615 35 55
0715 35 54
0804 14 24 34 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 44a 54
2104a 14 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015 35 55
0115 36a

a: Richtung Ostbahnhof U S

55

Richtung Ostbahnhof U S

0527 47
0607 27 47
0707 27 47
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2107 27 47
2207 27 47
2307 27 47
0007 27 47
0107 27 47
55

Richtung Waldperlach

0517 37 57b
0617 37b 57
0717b 35 45a 55
0805a 15 25a 35 45a 55
0905a 15 25a 35 45a 55
1005a 15 25a 35 45a 55
1105a 15 25a 35 45a 55
1205a 15 25a 35 45a 55
1305a 15 25a 35 45a 55
1405a 15 25a 35 45a 55
1505a 15 25a 35 45a 55
1605a 15 25a 35 45a 55
1705a 15 25a 35 45a 55
1805a 15 25a 35 45a 55
1905a 15 25a 35 45a 55
2005a 15 25a 35b 57b
2117b 37b 57b
2217b 37b 57b
2317b 37b 57b
0017 37 57
0138b

a: Richtung Putzbrunn · b: Richtung Putzbrunn via Waldperlach

58

Richtung CityRing via Giselastraße - Ostbahnhof

0517a 37a 57
0617 37 57
0717 37 57
0814 24 34 44 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 44
2104 24 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017 37 57
0117

a: Richtung CityRing via Silberhornstr. - Hauptbf.

62

Richtung Ostbahnhof U S

0540
0600 20 40
0700 20 40
0804 14 24 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 54
2104 24 44
2200 20 40
2300 20 40
0000 20 40
0100 20
62

Richtung Rotkreuzplatz U

0522 42
0602 22 42
0702 24 34 44 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 14 24 44
2104 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 22 42
0102a

a: Richtung Heimeranplatz U S

68

Richtung CityRing via Silberhornstr. - Ostbahnhof

0508 28 48
0608 28 48
0708 29 49
0809 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 34 49
2109 28 48
2208 28 48
2308 28 48
0008 28 48
0108
145

Richtung Fasangarten Bf. S

0553
0613 33 53
0713 32 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 33 53
2113 33 53
2213 33 53
2313 33 53
0013 33 53
0130
145

Richtung Ostbahnhof U S

0603 23 43
0703 22 42
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 43
2103 23 43
2203 23 43
2303 23 43
0003 23 43
0103
155

Richtung Emdenstraße

0544
0604 24 44
0704 18 38 58
0818 38 58
0908 17 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 44
2104 24 44
2204 24 44
2304 24 44
0004 24 55
155

Richtung Max-Weber-Platz U

0545
0605 25 45
0705 26 46
0806 26 46
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16a 26 36 45
2105 25 45
2205 25 45
2305 25 45
0005 25 45a

a: Richtung Ostbahnhof U S

N43

Richtung Ostbahnhof

0123 53
0223 53
0323 53
0423a

a: Richtung Rotkreuzplatz

N44

Richtung Ostbahnhof

0208 38
0308 38
0408 38
0508
N45

Richtung Karlsplatz (Stachus)

0142
0202a 05 12 32a 35 42
0302a 05 12 32a 35 42
0402a 05 12 32a 35 42
0502b

a: Richtung Waldperlach (Süd) · b: Richtung Ostbahnhof

N45

Richtung Waldperlach (Süd)

0208 38
0308 38
0408 38
N75

Richtung Kiefernstraße

0208 38
0308 38
0408 38
0508
N75

Richtung Ostbahnhof

0235
0305 35
0405 35
0505 35