Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Pasing

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

S3

Richtung Holzkirchen

0049
0109
0209
0449b
0529 49
0609a 29 49
0709a 29 49
0809a 29 49
0909a 29 49
1009a 29 49
1109a 29 49
1209a 29 49
1309a 29 49
1409a 29 49
1509a 29 49
1609a 29 49
1709a 29 49
1809a 29 49
1909a 29 49a
2009a 29a 49a
2109a 29a 49a
2209a 29a 49a
2309a 29a
0009a

a: Richtung Deisenhofen · b: Richtung Ost

S3

Richtung Mammendorf

0107 47
0247
0527
0607 27 47a
0707 27 47a
0807 27 47a
0907 27 47a
1007 27 47a
1107 27 47a
1207 27 47a
1307 27 47a
1407 27 47a
1507 27 47a
1607 27 47a
1707 27 47a
1807 27 47a
1907 27 47a
2007 27 47a
2107 27a 47
2207a 27 47a
2307 27a 47
0007a

a: Richtung Maisach

S4

Richtung Geltendorf

0031
0111 51
0251
0511
0611 31a 51
0711 31a 51
0811 31a 51
0911 31a 51
1011 31a 51
1111 31a 51
1211 31a 51
1311 31a 51
1411 31a 51
1511 31a 51
1611 31a 51
1711 31a 51
1811 31a 51
1911 31a 51
2011 31a 51
2111 31a 51
2211 31a 51
2311 31 51

a: Richtung Buchenau(Oberbay)

S4

Richtung Trudering

0047a
0127a
0227a
0447a
0527a
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2207 27a 47a
2307a 47a
0007a

a: Richtung Ost

S5

Richtung Aying

0033
0113
0213a
0533a 53
0613b 33a 53
0713b 33a 53
0813b 33a 53
0913b 33a 53
1013b 33a 53
1113b 33a 53
1213b 33a 53
1313b 33a 53
1413b 33a 53
1513b 33a 53
1613b 33a 53
1713b 33a 53
1813b 33a 53
1913b 33a 53
2013b 33a 53
2113b 33a 53
2213b 33a 53b
2313 53a

a: Richtung Kreuzstraße · b: Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn

S6

Richtung Ebersberg(Oberbay)

0036
0116
0216
0456
0536
0616a 36 56
0716a 36 56
0816a 36 56
0916a 36 56
1016a 36 56
1116a 36 56
1216a 36 56
1316a 36 56
1416a 36 56
1516a 36 56
1616a 36 56
1716a 36 56
1816a 36 56
1916a 36 56
2016a 36 56
2116a 36 56
2216a 36 56
2316a 36b 56

a: Richtung Grafing Bahnhof · b: Richtung Ost

S8

Richtung Flughafen Terminal

0043
0123
0223
0303 23 43
0403 23 43
0503 23 43
0603 23 43
0703 23 43
0803 23 43
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 43
2103 23 43
2203 23 43
2303 23 43
0003
S8

Richtung Herrsching

0055
0135
0235
0515 55
0615a 35 55
0715a 35 55
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915a 35 55
2015a 35 55
2115a 35 55
2215a 35 55
2315a 35 55a
0015

a: Richtung Weßling(Oberbay)