| 04 | 59 |
| 05 | 19 39 59 |
| 06 | 07 17 27 37 47 57 |
| 07 | 07 17 27 37 47 57 |
| 08 | 07 17 27 37 47 57 |
| 09 | 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 07 17 27 37 47 57 |
| 20 | 07 17 27 37 47 57 |
| 21 | 07 17 27 37 47 57 |
| 22 | 09 29 49 |
| 23 | 09 29 49 |
| 00 | 19 39 |
19Richtung Berg am Laim Bf. S
| 04 | 57 |
| 05 | 17 37 47 |
| 06 | 00 10 20 30 40 50 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 20 30 40a 50 |
| 22 | 00a 17 37 57 |
| 23 | 17 37 57 |
| 00 | 17 37 |
a: Richtung Hauptbahnhof Süd U
N19Richtung St.-Veit-Straße
56Richtung Fürstenried West U
| 05 | 07 27 47 |
| 06 | 07 17 27 37 47 54 |
| 07 | 01 07 14 21 27 34 41 47 54 |
| 08 | 01 07 14 21 27 34 41 47 54 |
| 09 | 01 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 07 17 27 37 47 57 |
| 20 | 07 17 27 47 |
| 21 | 07 27 47 |
| 22 | 07 27 47 |
| 23 | 07 27 47 |
| 00 | 07 27 47 |
| 01 | 07 37a |
a: Richtung Krokusstraße
56Richtung Schloss Blutenburg
| 04 | 55 |
| 05 | 16 35 55 |
| 06 | 10 20 30 40 50 |
| 07 | 00 10 16 23 30 36 43 50 56 |
| 08 | 03 10 16 23 30 36 43 50 56 |
| 09 | 03 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 55 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 | 15 35 55 |
| 23 | 15 35 55 |
| 00 | 15 35 55 |
| 01 | 15 |
| 05 | 08 28 48 |
| 06 | 08 19 29 39 49 54a 59 |
| 07 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44a 49 54a 59 |
| 08 | 04a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 54a 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 04 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 54a 59 |
| 14 | 04a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 54a 59 |
| 15 | 04a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 54a 59 |
| 16 | 04a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 54a 59 |
| 17 | 04a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 54a 59 |
| 18 | 04a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 54a 59 |
| 19 | 04a 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 28 38 48 58 |
| 21 | 18 38 58 |
| 22 | 18 38 58 |
| 23 | 18 38 58 |
| 00 | 18 38 |
| 01 | 08 28 48 |
a: Richtung Hörweg
57Richtung Laimer Platz U
| 04 | 56 |
| 05 | 16 36 55 |
| 06 | 05 15 25 35 45 55 |
| 07 | 05 15 20 25 35 45 55 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 |
| 09 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 26 36 56 |
| 21 | 16 36 56 |
| 22 | 16 36 56 |
| 23 | 16 36 56 |
| 00 | 16 36 56 |
| 01 | 16 |
| 04 | 54 |
| 05 | 14 34 44 54 |
| 06 | 04 14 24 41 |
| 07 | 01 21 41 |
| 08 | 01 21 41 |
| 09 | 01 21 41 |
| 10 | 01 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 21 41 |
| 14 | 01 21 41 |
| 15 | 01 21 41 |
| 16 | 01 21 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 01 21 41 |
| 19 | 01 21 41 |
| 20 | 01 24 |
| 21 | 14 34 54 |
| 22 | 14 34 54 |
| 23 | 14 34 54 |
157Richtung Am Harras U via Pasing Bf. S
| 06 | 32 51 |
| 07 | 11 31 51 |
| 08 | 11 31 51 |
| 09 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11a 31 51a |
| 13 | 11 31a 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 11 32 52 |
a: Richtung Am Harras U via Germeringer Weg
157Richtung Germering via Pasing Bf. S
| 06 | 48 |
| 07 | 05a 07 17a 27 48 |
| 08 | 08 28 48 |
| 09 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 28 48 |
| 17 | 08 28 48 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 28 48 |
| 20 | 08 28 49 |
a: Richtung Freiham Bf. (Süd) S
159Richtung Lochhausen Bf. S
| 05 | 32a |
| 06 | 02 |
| 07 | 02 |
| 08 | 02 |
| 09 | 02 |
| 10 | 02 |
| 11 | 02 |
| 12 | 02 |
| 13 | 02 |
| 14 | 02 |
| 15 | 02 |
| 16 | 02 |
| 17 | 02 |
| 18 | 02 |
| 19 | 02 |
| 20 | 02 |
| 21 | 03 |
| 22 | 03 |
a: Richtung Paulaner Brauerei
160Richtung Karlsfeld via Allach Bf. S
| 05 | 09a 49 |
| 06 | 09a 19 39 59 |
| 07 | 09d 19 29c 39 49b 59 |
| 08 | 09b 19 29b 39a 49b 59 |
| 09 | 19a 39 59a |
| 10 | 19 39a 59 |
| 11 | 19a 39 59a |
| 12 | 19 39a 59 |
| 13 | 09b 19a 29b 39 49b 59a |
| 14 | 09b 19 29b 39 49b 59 |
| 15 | 09b 19 29b 39 49b 59 |
| 16 | 09b 19 29b 39 49b 59 |
| 17 | 09b 19 29b 39 49b 59 |
| 18 | 09b 19 29b 39 49b 59 |
| 19 | 19 39 59 |
| 20 | 19 35a 45c |
| 21 | 05c 29c 49a |
| 22 | 09a 29a 49a |
| 23 | 09a 29a 49a |
| 00 | 09a 29a 49a |
a: Richtung Allach Bf. S via Pasing Bf. S · b: Richtung Blutenburg · c: Richtung Allach · d: Richtung Höcherstraße
160Richtung Maria-Eich-Straße
| 05 | 18d 38c 45a 55c |
| 06 | 05a 15c 25a 35c 45 55c |
| 07 | 05a 15b 20e 25 30a 33e 35b 40a 43 45a 50 55b |
| 08 | 00 05 10 15b 25 35b 45 55b |
| 09 | 05 15b 20 25 30 35c 40 45 50 55c |
| 10 | 05 15c 25a 35c 45 55c |
| 11 | 05a 15c 25 35c 45a 55c |
| 12 | 05 15c 25a 35c 45 55c |
| 13 | 05a 15b 25 35b 45a 55b |
| 14 | 05 15b 25a 35b 45 55b |
| 15 | 05a 15b 25 35b 45a 55b |
| 16 | 05 15b 25 35b 45 55b |
| 17 | 05 15b 25 35b 45 55b |
| 18 | 05 15b 25 35b 45 55b |
| 19 | 05 15c 25 35c 45 55c |
| 20 | 05 15c 25 35d 45 57d |
| 21 | 17 33a 53a |
| 22 | 13a 33a 53a |
| 23 | 13a 33a 53a |
| 00 | 13a 33a |
| 01 | 00a |
a: Richtung Maria-Eich-Straße via Pasing Bf. S · b: Richtung Waldfriedhof via Pasing/Lochham · c: Richtung Waldfriedhof via Lochham Bf. S · d: Richtung Gräfelfing, Finkenstraße · e: Richtung Peslmüllerstraße
162Richtung Eichelhäherstraße via Pasing Bf S
| 05 | 20 40 |
| 06 | 00 19 41 51 |
| 07 | 01 11 21 31 41 51 |
| 08 | 01 11 21 31 41 |
| 09 | 01 21 32a 41 52a |
| 10 | 01 12a 21 32a 41 52a |
| 11 | 01 12a 21 32a 41 52a |
| 12 | 01 12a 21 32a 41 52a |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 41 59 |
| 21 | 19 40 |
| 22 | 00 20 40 |
| 23 | 00 20 40 |
| 00 | 00 20 40 |
| 01 | 00 |
a: Richtung Überlinger Weg
162Richtung Moosach Bf. S via Pasing Bf. S
| 05 | 04b 24b 43 |
| 06 | 03 22 32a 42 52a |
| 07 | 02 12a 22 32a 42 52a |
| 08 | 02 12a 22 32a 42 52a |
| 09 | 02 12a 22 32a 42 51a |
| 10 | 02 11a 22 31a 42 51a |
| 11 | 02 11a 22 31a 42 51a |
| 12 | 02 11a 22 31a 42 51a |
| 13 | 02 11a 22 32a 42 52a |
| 14 | 02 12a 22 32a 42 52a |
| 15 | 02 12a 22 32a 42 52a |
| 16 | 02 12a 22 32a 42 52a |
| 17 | 02 12a 22 32a 42 52a |
| 18 | 02 12a 22 32a 42 52a |
| 19 | 02 12a 22 32a 42 52a |
| 20 | 02 12a 23 43 |
| 21 | 03 22 42 |
| 22 | 02 22 42 |
| 23 | 02 22 42 |
| 00 | 02 22 42 |
| 01 | 00a |
a: Richtung Amalienburgstraße · b: Richtung Moosach Bf. U S
| 05 | 22 42 |
| 06 | 02 22 42 |
| 07 | 02 22 42 |
| 08 | 02 22 42 |
| 09 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 22 42 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 02 22 52 |
| 22 | 32 |
| 23 | 12 52 |
| 00 | 32a |
a: Richtung Lochham, Heitmeiersiedlung
| 05 | 32 52 |
| 06 | 12 32 52 |
| 07 | 12 32 52 |
| 08 | 12 32 52 |
| 09 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 12 32 52 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 12 32 52 |
| 18 | 12 32 52 |
| 19 | 12 32 52 |
| 20 | 12 32 52 |
| 21 | 12 32 |
| 22 | 12 52 |
| 23 | 32 |
| 00 | 12a |
a: Richtung Lochham, Heitmeiersiedlung
HEXRichtung Freiham, Möbel Höffner
| 09 | 00 30 |
| 10 | 00 30 |
| 11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 |
| 14 | 00 30 |
| 15 | 00 30 |
| 16 | 00 30 |
| 17 | 00 30 |
| 18 | 00 30 |
| 19 | 00 30 |
X730Richtung Schwabhausen, Augsburger Straße
| 06 | 04 |
| 07 | 04 |
| 08 | 04 |
| 09 | 04 |
| 10 | 04 |
| 11 | 04 |
| 12 | 04 |
| 13 | 04 |
| 14 | 04 |
| 15 | 04 |
| 16 | 04 |
| 17 | 04 |
| 18 | 04 |
| 19 | 04 |
| 20 | 04 |
| 21 | 04 |
| 22 | 04 |
| 05 | 33 |
| 06 | 33 |
| 07 | 33 |
| 08 | 33a |
| 09 | 33 |
| 11 | 33 |
| 13 | 33 |
| 15 | 33 |
| 16 | 33 |
| 17 | 33 |
| 18 | 33 |
| 19 | 33 |
| 20 | 33 |
| 22 | 33 |
| 00 | 33 |
a: Richtung Odelzhausen, Hauptstraße
X732Richtung Dasing Bahnhof
| 06 | 03 |
| 07 | 03 |
| 08 | 03 58 |
| 09 | 58 |
| 10 | 58 |
| 11 | 58 |
| 12 | 58 |
| 13 | 58 |
| 14 | 58 |
| 16 | 03 |
| 17 | 03 |
| 18 | 03 |
| 19 | 03 58 |
| 20 | 58 |
| 21 | 58 |
| 06 | 15 |
| 07 | 15 |
| 08 | 15 |
| 10 | 33 |
| 12 | 33 |
| 14 | 33 |
| 16 | 15 |
| 17 | 15 |
| 18 | 15 |
| 19 | 15 |
| 21 | 33 |
| 23 | 33 |