Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Prinzregentenplatz

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U4

Richtung Arabellapark

0336
0406 36
0520 40
0600 20 40
0700 20 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 40 50
2200 10 20 30 40 50
2300 10 20 30 40 50
0000 10 20 30 40 50
0100 36
0206 36
0306
U4

Richtung Max-Weber-Platz

0330
0400 30
0500 16 36 56
0616 36 56
0716 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 36 46 56
2206 16 26 36 46 56
2306 16 26 36 46 56
0006 16 26 36 46 56
0130
0200 30
0300
54

Richtung Lorettoplatz

0519 39 59
0619 39 59
0717 37 57
0819 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009a 17 27a 37 57
2119 39 59
2219 39 59
2319 39 59
0019 39 59
0119b 39b

a: Richtung Harras U S · b: Richtung Ostbahnhof U S

54

Richtung Münchner Freiheit U

0503 23 43
0603 23 43
0703 23 43 53
0803 13 23 33 43 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46
2103 23 43
2203 23 43
2303 23 43
0003 23 43
0103 23
58

Richtung CityRing via Giselastraße - Ostbahnhof

0547
0607 27 47
0707 27 47
0804 14 24 34 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 34 54
2114 27 47
2207 27 47
2307 27 47
0007 27 47
0107 27
68

Richtung CityRing via Silberhornstr. - Ostbahnhof

0516 36 56
0616 36 56
0716 38 58
0818 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 43 58
2118 36 56
2216 36 56
2316 36 56
0016 36 56
0116
100

Richtung Hauptbahnhof Nord US - Museenlinie

0549
0609 29 49
0709 29 49
0809 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2014 24 34 54
2109 29 49
2209 29 49
2309 29 49
0009 29 49
100

Richtung Ostbahnhof U S - Museenlinie

0553
0613 33 53
0713 33 54
0814 34 54
0914 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 22 42
2102 22 33 53
2213 33 53
2313 33 53
0013 33 53
0113 33
N43

Richtung Ostbahnhof

0200 30
0300 30
0400 30
0500
N44

Richtung Ostbahnhof

0154
0224 54
0324 54
0424a

a: Richtung Am Harras