Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Rosenheimer Platz

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

S1

Richtung Flughafen Terminal

0015a 55a
0135a
0235a
0335
0415 15a 55
0515 15a 35 55 55a
0615 15a 35 55 55a
0715 15a 35 55 55a
0815 15a 35 55 55a
0915 15a 35 55 55a
1015 15a 35 55 55a
1115 15a 35 55 55a
1215 15a 35 55 55a
1315 15a 35 55 55a
1415 15a 35 55 55a
1515 15a 35 55 55a
1615 15a 35 55 55a
1715 15a 35 55 55a
1815 15a 35 55 55a
1915 15a 35 55 55a
2015 15a 35 55 55a
2115 35 35a 55
2215 15a 35 35a 55 55a
2335a

a: Richtung Freising

S1

Richtung Leuchtenbergring

0102
0222
0522 42
0622 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 22 42
S2

Richtung Markt Schwaben

0056
0136
0236
0516 56
0616 36 56
0716 36 56
0816 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 56
2116 36 56
2216 36 56
2316 36 56a
0016 56

a: Richtung Ost

S2

Richtung Petershausen(Obb)

0041
0121 21a
0221 21a
0521 41
0601a 21 41
0701a 21 41
0801a 21 41
0901a 21 41
1001a 21 41
1101a 21 41
1201a 21 41
1301a 21 41
1401a 21 41
1501a 21 41
1601a 21 41
1701a 21 41
1801a 21 41
1901a 21 41
2001a 21 41
2101a 21 41
2201a 21 41
2301a 21 41b
0001 01a

a: Richtung Altomünster · b: Richtung Dachau Bahnhof

S3

Richtung Holzkirchen

0106 26
0226
0506b 46
0606 26a 46
0706 26a 46
0806 26a 46
0906 26a 46
1006 26a 46
1106 26a 46
1206 26a 46
1306 26a 46
1406 26a 46
1506 26a 46
1606 26a 46
1706 26a 46
1806 26a 46
1906 26a 46
2006a 26a 46a
2106a 26a 46a
2206a 26a 46a
2306a 26a 46a
0026a

a: Richtung Deisenhofen · b: Richtung Ost

S3

Richtung Mammendorf

0050
0130
0230
0510 50
0610 30a 50
0710 30a 50
0810 30a 50
0910 30a 50
1010 30a 50
1110 30a 50
1210 30a 50
1310 30a 50
1410 30a 50
1510 30a 50
1610 30a 50
1710 30a 50
1810 30a 50
1910 30a 50
2010 30a 50
2110a 30 50a
2210 30a 50
2310a 30 50a

a: Richtung Maisach

S4

Richtung Geltendorf

0013 53
0133
0233
0453
0553
0613a 33 53
0713a 33 53
0813a 33 53
0913a 33 53
1013a 33 53
1113a 33 53
1213a 33 53
1313a 33 53
1413a 33 53
1513a 33 53
1613a 33 53
1713a 33 53
1813a 33 53
1913a 33 53
2013a 33 53
2113a 33 53
2213a 33 53
2313 33

a: Richtung Buchenau(Oberbay)

S4

Richtung Trudering

0104a 44a
0244a
0504a 44a
0624 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 24 44
2204 24 44a
2304a 24a
0004a 24a

a: Richtung Ost

S5

Richtung Aying

0051
0131
0231a
0551a
0611 31b 51a
0711 31b 51a
0811 31b 51a
0911 31b 51a
1011 31b 51a
1111 31b 51a
1211 31b 51a
1311 31b 51a
1411 31b 51a
1511 31b 51a
1611 31b 51a
1711 31b 51a
1811 31b 51a
1911 31b 51a
2011 31b 51a
2111 31b 51a
2211 31b 51a
2311b 31
0011a

a: Richtung Kreuzstraße · b: Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn

S5

Richtung Pasing

0045
0125
0225
0505 45
0625 45
0705 25 45
0805 25 45
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 45
2205 25 45
2325
0005
S6

Richtung Ebersberg(Oberbay)

0054
0134
0234
0514 54
0634a 54
0714 34a 54
0814 34a 54
0914 34a 54
1014 34a 54
1114 34a 54
1214 34a 54
1314 34a 54
1414 34a 54
1514 34a 54
1614 34a 54
1714 34a 54
1814 34a 54
1914 34a 54
2014 34a 54
2114 34a 54
2214 34a 54
2314 34a 54b
0014

a: Richtung Grafing Bahnhof · b: Richtung Ost

S6

Richtung Pasing

0043
0123
0223
0523
0603 23 43
0703 23 43
0803 23 43
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 43
2103 23 43
2203 23 43
2303 23
0003
S8

Richtung Flughafen Terminal

0100 40
0240
0320 40
0400 20 40
0500 20 40
0600 20 40
0700 20 40
0800 20 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 20 40
2200 20 40
2300 20 40
0000 20
S8

Richtung Herrsching

0019b 37 59b
0117 57b
0217
0437b 57
0517b 37 57a
0617 37 57a
0717 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57a
1917 37 57a
2017 37 57a
2117 37 57a
2217 37 57a
2317 37a 57

a: Richtung Weßling(Oberbay) · b: Richtung Pasing