Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Scheidplatz

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U2

Richtung Feldmoching

0403 33
0503 26 46
0606 26 46
0706 26 46
0806 26 46
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 36 46 56
2206 16 26 36 46
2306 26 46
0006 26 46
0106 28
U2

Richtung Messestadt Ost

0339
0409 39 55
0515 35 55
0615 35 55
0715 35 55
0815 35 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 35 55
2315 35 55
0015 35
0104a

a: Richtung Hauptbahnhof

U3

Richtung Moosach

0403 33
0501 26 46
0606 26 46
0706 26 46
0806 26 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 20 26 36 46 56
2206 16 26a 36a 46a 56a
2306a 16a 26a 36a 46a 56a
0006a 16a 26a 46a
0100 28a

a: Richtung Olympiazentrum

U3

Richtung Sendlinger Tor

0339
0409 39 55
0515 35 55
0615 35 55
0715 35 55
0815 25 35 55
0915 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 25 35 45 55
2305 15 25 35 45 55
0005 15 25 35 45
0104a

a: Richtung Goetheplatz

12

Richtung Romanplatz

0449
0509 29 49
0609 29 49
0709 29 49
0809 29 49 59
0911 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 31 41 51
2201 09 29 49
2309 29 49
0009 29 49
0109
12

Richtung Schwabing Nord

0515 35 55
0615 35 55
0715 35 55
0815 35 55
0915 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 40 50
2200 10 20 35 55
2315 35 55
0015 35 55
0115
28

Richtung Sendlinger Tor U via Karlsplatz U S

1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23
140

Richtung Kieferngarten U

0513 14 28a 33 34 48a 53 54
0608a 13 14 28a 33 34 48a 53 54
0708a 13 14 28a 33 34 48a 53 54
0808a 13 14 28a 33 34 48a 53 54
0908a 12 13 28a 32 33 48a 52 53
1008a 12 13 28a 32 33 48a 52 53
1108a 12 13 28a 32 33 48a 52 53
1208a 12 13 28a 32 33 48a 52 53
1308a 12 13 28a 32 33 48a 52 53
1408a 12 13 28a 32 33 48a 52 53
1508a 12 13 28a 32 33 48a 52 53
1608a 12 13 28a 32 33 48a 52 53
1708a 12 13 28a 32 33 48a 52 53
1808a 12 13 28a 32 33 48a 52 53
1908a 12 13 28a 32 33 48a 52 53
2008a 13 14 28a 33 34 48a 53 54
2108a 13 14 28a 33 34 48a 53 54
2208a 13 14 28a 33 34 48a 53 54
2308a 13 14 28a 33 34 48a 53 54
0008a 13 14 28a 33 34 48a 53 54
0108a 13 14

a: Richtung Scheidplatz U

141

Richtung Dülferstraße U

0938a 41 42 58a
1001 02 18a 21 22 38a 41 42 58a
1101 02 18a 21 22 38a 41 42 58a
1201 02 18a 21 22 38a 41 42 58a
1301 02 18a 21 22 38a 41 42 58a
1401 02 18a 21 22 38a 41 42 58a
1501 02 18a 21 22 38a 41 42 58a
1601 02 18a 21 22 38a 41 42 58a
1701 02 18a 21 22 38a 41 42 58a
1801 02 18a 21 22 38a 41 42 58a
1901 02 18a 21 22 38a 41 42 58a
2001 02 18a 21 22 38a 41 42 58a
2101 02 18a 21 22 38a 41 42 58a
2201 02 18a 21 22 38a 41 42
2301 02

a: Richtung Scheidplatz U

142

Richtung Münchner Freiheit U

0453
0513 33 53
0613 33 53
0713 33 53
0813 33 53
0913 33
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 32 53
2113 33 53
2213 33 53
2313 33 53
0013 33 53
0113
144

Richtung Rotkreuzplatz U

0853
0913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
144

Richtung Scheidplatz U

0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012