Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Trudering

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U2

Richtung Feldmoching

0332
0402 32
0501 21 41
0601 21 41
0701 21 41
0801 21 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 31 41 51
2201 11 21 41
2301 21 41
0001 21 41 57
U2

Richtung Messestadt Ost

0409 39
0509 20 40
0600 20 40
0700 20 40
0800 20 40
0900 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 40 50
2200 10 20 30 40
2300 20 40
0000 20 40
0100 41
139

Richtung Klinikum Harlaching

0717 37 57
0817 36a 37 56a 57
0908 16a 28 36a 48 55a
1008 15a 28 35a 48 55a
1108 15a 28 35a 48 55a
1208 15a 28 35a 48 55a
1308 15a 28 35a 48 55a
1408 15a 28 35a 48 55a
1508 15a 28 35a 48 55a
1608 15a 28 35a 48 55a
1708 15a 28 35a 48 55a
1808 15a 28 35a 48 55a
1908 15a 28 35a 48 55a
2015a 17 35a 37 49a 57
2109a 17 29a 37 49a 57
2209a 17 29a 37 49a 57
2309a 17 29a 37 49a 57
0009a 17 29a 37 49a 57b

a: Richtung Messestadt West U · b: Richtung Giesing Bf. U S

185

Richtung Berg am Laim Bf. S

0530 50
0610 30 50
0710 30 50
0810 30 50
0910 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 30 50
0110
185

Richtung Iltisstraße

0547
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 21 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017 37 52
0107 47
192

Richtung Neuperlach Zentrum U

0618 38 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308 28 48
0008 28 48
0108
193

Richtung Haar, Jagdfeldzentrum

0629 49
0709 29 49
0809 29 49
0909 29 45
1005 25 45
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1915 35 55
2015 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015 29 49
0109
194

Richtung Nauestraße

0755
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015
N79

Richtung Haar, Ludwig-Moser-Straße

0148
0218 48
0318 48
0418 48
0518
N79

Richtung Neuperlach Süd

0156
0226 56
0326 56
0426 56