Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Universität

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U3

Richtung Moosach

0436 59
0519 29 39 49 59
0609 19 29 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2209 19 29 39 49 59
2309 19 29 39 49 59
0009 19 39 59
0121
U3

Richtung Sendlinger Tor

0414a 25a
0501 21 31 41
0601 11 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 31 41 51
2201 11 21 31 41 51
2301 11 21 31 41 51
0001 11 21 31 42 51
0110a

a: Richtung Goetheplatz

U6

Richtung Garching, Forschungszentrum

0507 27 37b 46 56
0606 16 26 34 39 44 49 54 59
0704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0904 09b 14 19b 24 29b 34 39b 44 49a 54 59a
1004 09a 15 19a 25 29a 35 39a 45 49a 55 59a
1105 09a 15 19a 25 29a 35 39a 45 49a 55 59a
1205 09a 15 19a 25 29a 35 39a 45 49a 55 59a
1305 09a 15 19a 25 29a 35 39a 45 49a 55 59a
1405 09a 15 19a 25 29a 35 39a 45 49a 55 59a
1505 09a 15 19b 25 29b 35 39b 44 49b 54 59b
1604 09b 14 19b 24 29 34 39 44 49 54 59
1704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1804 09 14 19 24 29 34 39 44 49b 54 59b
1904 09b 14 19b 24 29c 34 39c 44 49c 54b 59b
2004 09c 14b 19b 24 36b 46 56b
2106 16b 26 36b 46 56b
2206 16b 26 36b 46 56b
2306 16b 26 36b 46 56b
0006 16b 26 36b 55
0115a

a: Richtung Münchner Freiheit · b: Richtung Fröttmaning · c: Richtung Kieferngarten

U6

Richtung Goetheplatz

0449
0509 29 39 49 59
0609 19 29 33 39 43 49 53 59
0703 09 13 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1005 09 15 19 25 29 35 39 45 49 55 59
1105 09 15 19 25 29 35 39 45 49 55 59
1205 09 15 19 25 29 35 39 45 49 55 59
1305 09 15 19 25 29 35 39 45 49 55 59
1405 09 15 19 25 29 35 39 45 49 55 59
1505 09 15 19 25 29 34 39 44 49 54 59
1604 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
2004 09 16 26 36 46 56
2106 16 26 36 46 56
2206 16 26 36 46 56
2306 16 26 36 46 56
0006 16 26 36 56
58

Richtung CityRing via Giselastraße - Ostbahnhof

0514 34 59
0619 29 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 39 59
2114 34 54
2214 34 54
2314 34 54
0014 34 54
0114
68

Richtung CityRing via Silberhornstr. - Ostbahnhof

0530 50
0610 23a 33 43 53
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2113 33 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 30 50
0110 30

a: Richtung CityRing via Giselastraße - Hauptbahnhof

153

Richtung Odeonsplatz U via Hochschule

0628 38 48 58
0708 18 28 35b 38 45 48 55 58
0805b 08a 15b 18a 25b 28a 35b 38a 45b 48a 55b 58a
0905b 08a 15b 18a 28a 38a 48a 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 15b 18 25b 28 35b 38 45b 48a 55b 58a
1705b 08a 15b 18a 25b 28a 35b 38a 45b 48a 55b 58a
1805b 08a 15b 18a 25b 28a 35b 38a 45b 48a 55b 58a
1905b 08a 15b 18a 28a 38a 48a 58
2008 18 28 38 48
2107 27 47
2207

a: Richtung Odeonsplatz U via Am Harras U · b: Richtung Odeonsplatz U

153

Richtung Trappentreustraße via Hochschule

0610 20 30b 40b 50b
0700b 10b 20b 30b 37a 40b 47a 50b 57a
0800b 07a 10b 17a 20d 27a 30c 37a 40c 47a 50c 57a
0900 07a 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20b 30b 40b 50b
1600b 07a 10b 17a 20b 27a 30b 37a 40b 47a 50b 57a
1700b 07a 10b 17a 20b 27a 30b 37a 40b 47a 50b 57a
1800b 07a 10d 17a 20d 27a 30 37a 40c 47a 50c 57a
1900 07a 10 20 30 40 50
2000c 10c 20 30 40a 54
2114 34c 54c

a: Richtung Hochschule München · b: Richtung Giesing Bf. U S via Am Harras U · c: Richtung Donnersbergerbrücke S · d: Richtung Am Harras U via Hochschule

154

Richtung Nordbad

0519 39 59
0624 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 58
2118 38 58
2218 38 58
2318 38 58
0018
0100
154

Richtung Westerlandanger

0501 21 41
0601 12 22 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 32 52
0124
N40

Richtung Kieferngarten

0143
0243
0343
0443
N40

Richtung Klinikum Großhadern

0119
0219
0319
0419
N41

Richtung Feldmoching

0147
0247
0347
0447
N41

Richtung Fürstenried West

0214
0314
0414
N45

Richtung Münchner Freiheit

0213
0313
0413
N45

Richtung Waldperlach (Süd)

0133
0233
0333
0433a

a: Richtung Ostbahnhof