Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Untermenzing

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

162

Richtung Eichelhäherstraße via Pasing Bf S

0531 51
0611 31 51
0711 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 31 51
2111 31 51
2211 31 51
2311 31 51
0011 31 51a
0111a 31b

a: Richtung Pasing Bf. S · b: Richtung Obermenzing Bf. S

162

Richtung Moosach Bf. S via Pasing Bf. S

0548a
0608a 28a 48
0708 28 48
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 48
2208 28 48
2308 28 48
0008 28 48
0108

a: Richtung Moosach Bf. U S

164

Richtung Augustenfelder Straße via Allach Bf. S

0528 48
0608 28 48
0708 28 50
0810 30 50
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30 49
2108a 28a 48a
2208a 28a 48a
2308a 28a 48a
0008a 28a 48a
0108a

a: Richtung Pasinger Heuweg

164

Richtung Westfriedhof U via Allach Bf. S

0531a 51
0611 31 51
0711 29 49
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 30 50
2104 24 44a
2204a 24a 44a
2304a 24a 44a
0004a 24a 44a

a: Richtung Westfriedhof U

165

Richtung Allach Bf. S

0800 20 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 39a 59a

a: Richtung Von-Kahr-Straße

165

Richtung Westfriedhof U

0740
0800 20 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20
N78

Richtung Blutenburg

0216 46
0316 46
0416 46
0516
X80

Richtung Moosach

0805 25 45
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2005 25 45
2105 24 44
2204
X80

Richtung Puchheim Bf. Süd

0836 56
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2016 36 56
2116 36 56
2216